Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 09 May 2024 10:33:17 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Vuelta a España
Race information

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1950 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1936 | 1935
About this Race

History
Palmares
Cities of the Race
Mountains of the Race
Country & Rider statistics


Race Winners

2022 EVENEPOEL Remco

2021 ROGLIC Primoz

2020 ROGLIC Primoz

2019 ROGLIC Primoz

2018 YATES Simon

2017 FROOME Christopher

2016 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander

2015 ARU Fabio

2014 CONTADOR VELASCO Alberto

2013 HORNER Christopher

2012 CONTADOR VELASCO Alberto

2011 COBO ACEBO Juan Jose

2010 NIBALI Vincenzo

2009 VALVERDE BELMONTE Alejandro

2008 CONTADOR VELASCO Alberto

2007 MENCHOV Denis

2006 VINOKOUROV Alexandre

2005 MENCHOV Denis

2004 HERAS HERNANDEZ Roberto

2003 HERAS HERNANDEZ Roberto

2002 GONZALEZ JIMENEZ Aitor

2001 CASERO MORENO Angel Luis

2000 HERAS HERNANDEZ Roberto

1999 ULLRICH Jan

1998 OLANO MANZANO Abraham

1997 ZUELLE Alex

1996 ZUELLE Alex

1995 JALABERT Laurent

1994 ROMINGER Tony

1993 ROMINGER Tony

1992 ROMINGER Tony

1991 MAURI PRAT Melchior

1990 GIOVANNETTI Marco

1989 DELGADO Pedro

1988 KELLY Sean

1987 HERRERA Luis

1986 PINO COUNAGO Alvaro

1985 DELGADO Pedro

1984 CARITOUX Eric

1983 HINAULT Bernard

1982 LEJARRETA Marino

1981 BATTAGLIN Giovanni

1980 RUPEREZ Faustino

1979 ZOETEMELK Joop

1978 HINAULT Bernard

1977 MAERTENS Freddy

1976 PESARRODONA José

1975 TAMAMES Agustin

1974 FUENTE LAVENDERA Jose-Manuel

1973 MERCKX Eddy

1972 FUENTE LAVENDERA Jose-Manuel

1971 BRACKE Ferdinand

1970 OCANA Luis

1969 PINGEON Roger

1968 GIMONDI Felice

1967 JANSSEN Jan

1966 GABICA Francisco

1965 WOLFSHOHL Rolf

1964 POULIDOR Raymond

1963 ANQUETIL Jacques

1962 ALTIG Rudi

1961 SOLER ROMAGUERA Angelino

1960 DE MULDER Frans

1959 SUAREZ VAZQUEZ Antonio

1958 STABLINSKI Jean

1957 LORONO ARTEGA Jesus

1956 CONTERNO Angelo

1955 DOTTO Jean

1950 RODRIGUEZ Emilio

1948 RUIZ Bernardo

1947 VAN DIJCK Edward

1946 LANGARICA Dalmacio

1945 RODRIGUEZ Delio

1942 BERRENDERO Julian

1941 BERRENDERO Julian

1936 DELOOR Gustaaf

1935 DELOOR Gustaaf






Rider Statistics

Jakob Fuglsang
  Denmark
22 March 1985    Genève (Genève), Switzerland

Specialties

View full rider profile

Race Performance

4 Participations
2019 ASTANA PRO TEAM 13
2013 ASTANA PRO TEAM 29
2011 LEOPARD-TREK 11
2009 TEAM SAXO BANK 56

1 Stage Victories
2019 Stage 16 Alto de la Cubilla - Pravia 144.40 km

1 Days in Leader Jersey
2011 Stage 1 Benidorm 13.50 km


Stage Performance

Overall
Total:83 stages(100%)
Victory:1x (1,2%)
Top-3:5x (6,0%)
Top-10:11x (13,3%)
Top-20:24x (28,9%)

2019
Team:ASTANA PRO TEAM
Rank:13
Victory:1x (4,8%)
Top-3:2x (9,5%)
Top-10:2x (9,5%)
Top-20:6x (28,6%)

1 2019-08-24 TTT Torrevieja 13.40 00:00:00 3
2 2019-08-25 Calpe 199.60 00:01:43 68
3 2019-08-26 Alicante 188.00 00:00:00 79
4 2019-08-27 El Puig 175.50 00:00:00 87
5 2019-08-28 Alto de Javalembre 170.70 00:05:31 49
6 2019-08-29 Ares del Maestrat 198.90 00:06:38 48
7 2019-08-30 Mas de la Costa 183.20 00:02:25 19
8 2019-08-31 Igualada 166.90 00:09:24 85
9 2019-09-01 Cortals d’Encamp 94.90 00:03:58 19
10 2019-09-03 ITT Pau 36.20 03:39:00 40
11 2019-09-04 Urdax 180.00 00:18:35 44
12 2019-09-05 Bilbao 171.40 00:03:16 39
13 2019-09-06 Los Machucos 166.40 00:02:59 20
14 2019-09-07 Oviedo 188.00 00:00:00 47
15 2019-09-08 Alto del Acebo 154.40 00:05:42 28
16 2019-09-09 Alto de la Cubilla 144.40 00:00:00 1
17 2019-09-11 Guadalajara 219.60 00:06:34 44
18 2019-09-12 Becerril de la Sierra 177.50 00:04:50 21
19 2019-09-13 Toledo 165.20 00:01:02 52
20 2019-09-14 Plataforma de Gredos 190.40 00:04:26 18
21 2019-09-15 Madrid 106.60 00:00:38 128

2013
Team:ASTANA PRO TEAM
Rank:29
Top-10:1x (4,8%)
Top-20:3x (14,3%)

1 2013-08-24 TTT Sanxenxo 27.40 00:00:00 4
2 2013-08-25 Baiona. Alto Do Monte Da Groba 177.70 00:02:55 68
3 2013-08-26 Mirador de Lobeira / Valagarcía de Arousa 184.80 00:04:51 105
4 2013-08-27 Fisterra. La etapa del Fin del Mundo 189.00 00:02:14 92
5 2013-08-28 Lago de Sanabria 174.30 00:00:00 53
6 2013-08-29 Cáceres 175.00 00:01:00 174
7 2013-08-30 Mairena de Aljarafe 205.90 00:04:25 184
8 2013-08-31 Estepona. Alto de Peñas Blancas 166.60 00:09:02 61
9 2013-09-01 Valdepeñas de Jaén 163.70 00:02:01 74
10 2013-09-02 Güéjar Sierra. Alto de Hazallanas 186.80 00:04:28 28
11 2013-09-04 ITT Tarazona 38.80 00:05:20 78
12 2013-09-05 Tarragona 164.20 00:00:31 78
13 2013-09-06 Castelldefels 169.00 00:03:12 67
14 2013-09-07 Andorra. Collada de la Gallina 155.70 00:07:05 19
15 2013-09-08 Peyragudes 224.90 00:08:28 27
16 2013-09-09 Sallent de Gállego. Aramón Formigal 146.80 00:05:45 55
17 2013-09-11 Burgos 189.00 00:01:31 86
18 2013-09-12 Peña Cabarga 186.50 00:07:23 48
19 2013-09-13 Oviedo. Alto del Naranco 181.00 00:05:42 55
20 2013-09-14 Alto de l'Angliru 142.20 00:02:38 15
21 2013-09-15 Madrid 109.60 00:00:34 116

2011
Team:LEOPARD-TREK
Rank:11
Top-10:5x (25,0%)
Top-20:12x (60,0%)

2 2011-08-21 Playas de Orihuela 175.50 00:00:00 19
3 2011-08-22 Totana 163.00 00:01:43 16
4 2011-08-23 Sierra Nevada 170.20 00:00:11 25
5 2011-08-24 Valdepeñas de Jaén 187.00 00:00:07 7
6 2011-08-25 Córdoba 196.80 00:00:17 6
7 2011-08-26 Talavera de la Reina 187.60 00:00:00 27
8 2011-08-27 San Lorenzo de El Escorial 177.30 00:00:12 5
9 2011-08-28 Sierra de Bejar. La Covatilla 183.00 00:00:50 23
10 2011-08-29 ITT Salamanca 47.00 00:01:37 6
11 2011-08-31 Estación de Montaña Manzaneda 167.00 00:03:35 28
12 2011-09-01 Pontevedra 167.30 00:00:05 20
13 2011-09-02 Ponferrada 158.20 00:01:33 36
14 2011-09-03 La Farrapona. Lagos de Somiedo 172.80 00:01:24 15
15 2011-09-04 Alto de l'Angliru 142.20 00:02:43 16
16 2011-09-06 Haro 203.60 00:00:04 15
17 2011-09-07 Peña Cabarga 211.00 00:02:35 31
18 2011-09-08 Noja 174.60 00:07:42 28
19 2011-09-09 Bilbao 158.50 00:01:33 7
20 2011-09-10 Vitoria 185.00 00:00:00 19
21 2011-09-11 Madrid 94.20 00:00:00 37

2009
Team:TEAM SAXO BANK
Rank:56
Top-3:3x (14,3%)
Top-10:3x (14,3%)
Top-20:3x (14,3%)

1 2009-08-29 ITT Assen 4.80 00:00:23 24
2 2009-08-30 Emmen 203.70 00:00:00 35
3 2009-08-31 Venlo 189.70 00:00:00 43
4 2009-09-01 Lieja (Liège) 225.50 00:00:00 70
5 2009-09-03 Vinaros 174.00 00:00:00 58
6 2009-09-04 Xativa 176.80 00:00:06 23
7 2009-09-05 ITT Valencia 30.00 00:01:43 35
8 2009-09-06 Alto de Aitana 204.70 00:10:42 57
9 2009-09-07 Xorret del Catí 188.80 00:05:55 71
10 2009-09-08 Murcia 171.20 00:00:00 3
11 2009-09-09 Caravaca de la Cruz 200.00 00:06:56 106
12 2009-09-11 Alto de Velefique 179.30 00:20:36 134
13 2009-09-12 Sierra Nevada 172.40 00:39:04 112
14 2009-09-13 La Pandera 157.00 00:02:23 2
15 2009-09-14 Córdoba 167.70 00:25:01 110
16 2009-09-15 Puertollano 170.30 00:00:52 91
17 2009-09-16 Talavera de la Reina 193.60 00:00:44 120
18 2009-09-17 Ávila 165.00 00:00:16 3
19 2009-09-18 La Granja. Real Fábrica de Cristales 179.80 00:18:22 76
20 2009-09-19 ITT Toledo 27.80 00:02:19 47
21 2009-09-20 Madrid 110.20 00:00:01 136




--- advertisement ---