Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 19 Mar 2024 09:56:38 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Vuelta a España
Race information

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1950 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1936 | 1935
About this Race

History
Palmares
Cities of the Race
Mountains of the Race
Country & Rider statistics


Race Winners

2022 EVENEPOEL Remco

2021 ROGLIC Primoz

2020 ROGLIC Primoz

2019 ROGLIC Primoz

2018 YATES Simon

2017 FROOME Christopher

2016 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander

2015 ARU Fabio

2014 CONTADOR VELASCO Alberto

2013 HORNER Christopher

2012 CONTADOR VELASCO Alberto

2011 COBO ACEBO Juan Jose

2010 NIBALI Vincenzo

2009 VALVERDE BELMONTE Alejandro

2008 CONTADOR VELASCO Alberto

2007 MENCHOV Denis

2006 VINOKOUROV Alexandre

2005 MENCHOV Denis

2004 HERAS HERNANDEZ Roberto

2003 HERAS HERNANDEZ Roberto

2002 GONZALEZ JIMENEZ Aitor

2001 CASERO MORENO Angel Luis

2000 HERAS HERNANDEZ Roberto

1999 ULLRICH Jan

1998 OLANO MANZANO Abraham

1997 ZUELLE Alex

1996 ZUELLE Alex

1995 JALABERT Laurent

1994 ROMINGER Tony

1993 ROMINGER Tony

1992 ROMINGER Tony

1991 MAURI PRAT Melchior

1990 GIOVANNETTI Marco

1989 DELGADO Pedro

1988 KELLY Sean

1987 HERRERA Luis

1986 PINO COUNAGO Alvaro

1985 DELGADO Pedro

1984 CARITOUX Eric

1983 HINAULT Bernard

1982 LEJARRETA Marino

1981 BATTAGLIN Giovanni

1980 RUPEREZ Faustino

1979 ZOETEMELK Joop

1978 HINAULT Bernard

1977 MAERTENS Freddy

1976 PESARRODONA José

1975 TAMAMES Agustin

1974 FUENTE LAVENDERA Jose-Manuel

1973 MERCKX Eddy

1972 FUENTE LAVENDERA Jose-Manuel

1971 BRACKE Ferdinand

1970 OCANA Luis

1969 PINGEON Roger

1968 GIMONDI Felice

1967 JANSSEN Jan

1966 GABICA Francisco

1965 WOLFSHOHL Rolf

1964 POULIDOR Raymond

1963 ANQUETIL Jacques

1962 ALTIG Rudi

1961 SOLER ROMAGUERA Angelino

1960 DE MULDER Frans

1959 SUAREZ VAZQUEZ Antonio

1958 STABLINSKI Jean

1957 LORONO ARTEGA Jesus

1956 CONTERNO Angelo

1955 DOTTO Jean

1950 RODRIGUEZ Emilio

1948 RUIZ Bernardo

1947 VAN DIJCK Edward

1946 LANGARICA Dalmacio

1945 RODRIGUEZ Delio

1942 BERRENDERO Julian

1941 BERRENDERO Julian

1936 DELOOR Gustaaf

1935 DELOOR Gustaaf






Rider Statistics

Angel Luis Casero Moreno
  Spain
27 September 1972    Valencia, Spain

Specialties

View full rider profile

Race Performance

10 Participations
2005 COMUNIDAD VALENCIANA X
2003 TEAM BIANCHI X
2002 TEAM COAST 6
2001 FESTINA 1
2000 FESTINA 2
1999 VITALICIO SEGUROS - GRUPO GENERALI 10
1998 VITALICIO SEGUROS - GRUPO GENERALI X
1997 BANESTO X
1996 BANESTO 24
1995 BANESTO 13

4 Days in Leader Jersey
2001 Stage 21 Madrid 38.00 km
2000 Stage 13 Santander 143.30 km
2000 Stage 12 Zaragoza 131.50 km
2000 Stage 11 Andorra/Arcalis 136.50 km


Stage Performance

Overall
Total:123 stages(100%)
Top-3:3x (2,4%)
Top-10:19x (15,4%)
Top-20:42x (34,1%)

2005
Team:COMUNIDAD VALENCIANA
Rank:Abandoned in stage 21 (DNF)

1 2005-08-27 ITT Granada 7.00 00:00:54 112
2 2005-08-28 Córdoba 189.30 00:00:44 39
3 2005-08-29 Puerto llano 153.30 00:00:00 99
4 2005-08-30 Argamasilla de Alba 232.30 00:00:00 58
5 2005-08-31 Cuenca 176.00 00:00:51 62
6 2005-09-01 Estación de Esquí Aramón Valdelinares 217.00 00:05:54 64
7 2005-09-02 Vinaròs 212.50 00:00:00 70
8 2005-09-03 Lloret de Mar 180.00 00:00:05 117
9 2005-09-04 ITT Lloret de Mar 48.00 00:04:59 50

2003
Team:TEAM BIANCHI
Rank:Abandoned in stage 13 (DNS )
Top-20:1x (8,3%)

1 2003-09-06 TTT Gijón 28.00 00:01:01 61
2 2003-09-07 Cangas de Onís 148.00 00:01:33 46
3 2003-09-08 Santander 154.30 00:00:00 69
4 2003-09-09 Burgos 151.00 00:01:34 62
5 2003-09-10 Zaragoza 166.70 00:00:02 58
6 2003-09-11 ITT Zaragoza 43.80 00:02:25 11
7 2003-09-12 Cauterets (Francia) 190.00 00:29:54 118
8 2003-09-13 Pla de Beret (Val d'Aran) 166.00 00:31:18 158
9 2003-09-14 Andorra (Envalira) 174.80 00:27:12 147
10 2003-09-15 Sabadell 194.00 00:02:40 145
11 2003-09-17 Cuenca 162.00 00:03:41 115
12 2003-09-18 Albacete 168.80 00:10:30 160

2002
Team:TEAM COAST
Rank:6
Top-3:1x (4,8%)
Top-10:4x (19,0%)
Top-20:8x (38,1%)

1 2002-09-07 TTT Valencia 24.60 00:00:39 61
2 2002-09-08 Alcoi 144.70 00:00:00 39
3 2002-09-09 Murcia 134.20 00:00:06 78
4 2002-09-10 Roquetas de Mar 149.50 00:00:00 97
5 2002-09-11 Sierra Nevada 198.00 00:01:49 21
6 2002-09-12 Sierra de la Pandera 153.10 00:01:38 19
7 2002-09-13 Málaga 196.80 00:00:00 79
8 2002-09-14 Ubrique 173.60 00:00:12 23
9 2002-09-15 Córdoba 130.20 00:00:21 15
10 2002-09-16 ITT Córdoba 36.50 00:02:33 19
11 2002-09-18 Collado Villalba 166.10 00:00:09 15
12 2002-09-19 Burgos 210.50 00:00:00 78
13 2002-09-20 Santander 189.80 00:08:21 44
14 2002-09-21 Gijón 190.20 00:02:39 42
15 2002-09-22 Alto de l'Angliru 176.70 00:02:22 8
16 2002-09-24 León 154.70 00:08:58 36
17 2002-09-25 Salamanca 145.60 00:00:00 34
18 2002-09-26 Estación de Esquí la Covatilla 193.70 00:01:26 9
19 2002-09-27 Avila 177.80 00:02:06 10
20 2002-09-28 Warner Bros. Park 141.20 00:00:00 48
21 2002-09-29 ITT Estadio Santiago Bernabeu (Madrid) 41.20 00:01:23 2

2001
Team:FESTINA
Rank:1
Top-10:8x (40,0%)
Top-20:12x (60,0%)

1 2001-09-08 ITT Salamanca 12.00 00:00:34 17
2 2001-09-09 Valladolid 147.20 00:00:03 38
3 2001-09-10 León 140.50 00:00:22 64
4 2001-09-11 Gijon 175.00 00:00:21 16
5 2001-09-12 Lagos de Covadonga 160.80 00:01:21 8
6 2001-09-13 Torrelavega 180.60 00:00:58 30
7 2001-09-14 Torrelavega 44.20 00:01:04 4
8 2001-09-15 Alto Cruz de la Demanda 195.00 00:01:02 10
9 2001-09-16 Zaragoza 179.20 00:00:00 27
10 2001-09-18 La Molina 168.40 00:04:23 11
11 2001-09-19 Estació de Pal 154.20 00:01:44 7
12 2001-09-20 ITT Estació d'Esquí d'Ordino-Arcalís 17.10 00:00:48 8
13 2001-09-21 Universal Studios Port Aventura 206.00 00:00:35 38
14 2001-09-22 Vinarós 170.50 00:09:44 43
15 2001-09-23 Alto de Aitana 207.20 00:00:34 6
16 2001-09-25 Murcia 153.30 00:00:00 12
17 2001-09-26 Albacete 159.50 00:00:00 23
19 2001-09-28 Guadalajara 168.00 00:15:12 22
20 2001-09-29 Alto de Abantos 176.30 00:00:15 6
21 2001-09-30 ITT Madrid 38.00 00:00:45 4

2000
Team:FESTINA
Rank:2
Top-3:2x (9,5%)
Top-10:7x (33,3%)
Top-20:16x (76,2%)

1 2000-08-26 ITT Malaga 13.30 00:00:33 9
2 2000-08-27 Cordoba 167.50 00:00:00 57
3 2000-08-28 Valdepenas 198.40 00:00:00 67
4 2000-08-29 Albacete 159.00 00:00:00 18
5 2000-08-30 Xorret del Cati 152.30 00:00:41 11
6 2000-08-31 Valencia 155.50 00:00:00 10
7 2000-09-01 Morella 175.40 00:00:03 8
8 2000-09-02 Port Aventura 168.50 00:00:00 28
9 2000-09-03 ITT Barcelona 37.60 00:00:15 3
10 2000-09-04 Super Molina 165.80 00:02:33 16
11 2000-09-05 Andorra/Arcalis 136.50 00:02:57 11
12 2000-09-07 Zaragoza 131.50 00:00:00 8
13 2000-09-09 Santander 143.30 00:02:20 19
14 2000-09-10 Lagos de Covadonga 146.50 00:02:15 12
15 2000-09-11 Gijon 164.20 00:05:16 23
16 2000-09-12 Alto de l'Angliru 168.00 00:06:39 14
17 2000-09-13 Salamanca 155.50 00:00:57 24
18 2000-09-14 Ciudad Rodrigo 159.00 00:01:01 19
19 2000-09-15 Avila 130.00 00:00:00 12
20 2000-09-16 Alto de Abantos 128.20 00:00:45 6
21 2000-09-17 ITT Madrid 38.00 00:00:06 2

1999
Team:VITALICIO SEGUROS - GRUPO GENERALI
Rank:10
Top-20:5x (22,7%)

0 1999-09-04 ITT Murcia 6.10 00:00:46 168
1 1999-09-05 Benidorm 179.00 00:00:00 139
2 1999-09-06 Albacete 206.00 00:00:00 114
3 1999-09-07 Fuenlabrada 229.50 00:00:00 105
4 1999-09-08 Salamanca 185.60 00:00:00 60
5 1999-09-09 Cuidad Rodrigo 160.00 00:00:00 23
6 1999-09-10 ITT Salamanca 46.40 00:05:17 49
7 1999-09-11 Leon 217.00 00:00:00 64
8 1999-09-12 Alto de l'Angliru 175.60 00:03:16 12
9 1999-09-13 Los Corrales de Buelna 185.80 00:03:55 24
10 1999-09-15 Zaragoza 183.20 00:00:28 41
11 1999-09-16 Val d'Aran/Plat de Beret 201.00 00:06:59 21
12 1999-09-17 Andorra/Arcalis 147.40 00:01:51 11
13 1999-09-18 Castellar del Riu 149.00 00:02:45 14
14 1999-09-19 Montjuich 94.40 00:01:52 64
15 1999-09-20 Valencia 193.40 00:12:46 48
16 1999-09-21 Teruel 200.40 00:12:39 22
17 1999-09-22 Guadalajara 225.00 00:16:34 34
18 1999-09-23 Alto de Abantos 166.30 00:01:16 12
19 1999-09-24 Avila 184.60 00:01:55 19
20 1999-09-25 ITT Avila 46.50 00:06:55 30
21 1999-09-26 Madrid 163.00 00:00:00 57

1998
Team:VITALICIO SEGUROS - GRUPO GENERALI
Rank:Abandoned in stage 11 (Tijdlimiet)

1 1998-09-05 Cordoba 161.70 00:00:00 26
2 1998-09-06 Cádiz 234.60 00:00:00 45
3 1998-09-07 Estepona 192.60 00:00:00 33
4 1998-09-08 Granda 173.50 00:00:00 53
5 1998-09-09 Murcia 165.50 00:00:00 53
6 1998-09-10 Xorret del Cati 201.50 00:03:06 67
7 1998-09-11 Valencia 185.00 00:00:00 45
8 1998-09-12 Palma de Mallorca 181.50 00:00:00 34
9 1998-09-13 ITT Alcudia 39.50 00:03:18 36
10 1998-09-15 Andorra (Estació de Pal) 199.30 00:30:41 141

1997
Team:BANESTO
Rank:Abandoned in stage 9 (DNS)

1 1997-09-06 Autocircuit Estoril 155.70 00:00:00 65
2 1997-09-07 Vilamoura 225.30 00:00:00 28
3 1997-09-08 Huelva 173.30 00:00:00 70
4 1997-09-09 Jerez de la Frontera 192.50 00:00:00 109
5 1997-09-10 Malaga 230.80 00:00:00 98
6 1997-09-11 Granada 147.00 00:03:30 44
7 1997-09-12 Sierra Nevada 219.20 00:10:55 52
8 1997-09-13 Cordoba 175.80 00:00:37 143

1996
Team:BANESTO
Rank:24


1995
Team:BANESTO
Rank:13





--- advertisement ---