Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 19 Mar 2024 05:58:41 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Vuelta a España
Race information

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1950 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1936 | 1935
About this Race

History
Palmares
Cities of the Race
Mountains of the Race
Country & Rider statistics


Race Winners

2022 EVENEPOEL Remco

2021 ROGLIC Primoz

2020 ROGLIC Primoz

2019 ROGLIC Primoz

2018 YATES Simon

2017 FROOME Christopher

2016 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander

2015 ARU Fabio

2014 CONTADOR VELASCO Alberto

2013 HORNER Christopher

2012 CONTADOR VELASCO Alberto

2011 COBO ACEBO Juan Jose

2010 NIBALI Vincenzo

2009 VALVERDE BELMONTE Alejandro

2008 CONTADOR VELASCO Alberto

2007 MENCHOV Denis

2006 VINOKOUROV Alexandre

2005 MENCHOV Denis

2004 HERAS HERNANDEZ Roberto

2003 HERAS HERNANDEZ Roberto

2002 GONZALEZ JIMENEZ Aitor

2001 CASERO MORENO Angel Luis

2000 HERAS HERNANDEZ Roberto

1999 ULLRICH Jan

1998 OLANO MANZANO Abraham

1997 ZUELLE Alex

1996 ZUELLE Alex

1995 JALABERT Laurent

1994 ROMINGER Tony

1993 ROMINGER Tony

1992 ROMINGER Tony

1991 MAURI PRAT Melchior

1990 GIOVANNETTI Marco

1989 DELGADO Pedro

1988 KELLY Sean

1987 HERRERA Luis

1986 PINO COUNAGO Alvaro

1985 DELGADO Pedro

1984 CARITOUX Eric

1983 HINAULT Bernard

1982 LEJARRETA Marino

1981 BATTAGLIN Giovanni

1980 RUPEREZ Faustino

1979 ZOETEMELK Joop

1978 HINAULT Bernard

1977 MAERTENS Freddy

1976 PESARRODONA José

1975 TAMAMES Agustin

1974 FUENTE LAVENDERA Jose-Manuel

1973 MERCKX Eddy

1972 FUENTE LAVENDERA Jose-Manuel

1971 BRACKE Ferdinand

1970 OCANA Luis

1969 PINGEON Roger

1968 GIMONDI Felice

1967 JANSSEN Jan

1966 GABICA Francisco

1965 WOLFSHOHL Rolf

1964 POULIDOR Raymond

1963 ANQUETIL Jacques

1962 ALTIG Rudi

1961 SOLER ROMAGUERA Angelino

1960 DE MULDER Frans

1959 SUAREZ VAZQUEZ Antonio

1958 STABLINSKI Jean

1957 LORONO ARTEGA Jesus

1956 CONTERNO Angelo

1955 DOTTO Jean

1950 RODRIGUEZ Emilio

1948 RUIZ Bernardo

1947 VAN DIJCK Edward

1946 LANGARICA Dalmacio

1945 RODRIGUEZ Delio

1942 BERRENDERO Julian

1941 BERRENDERO Julian

1936 DELOOR Gustaaf

1935 DELOOR Gustaaf






Rider Statistics

Alex Zuelle
  Switzerland
5 July 1968    Wil, Switzerland

Specialties

View full rider profile

Race Performance

11 Participations
2003 PHONAK HEARING SYSTEMS X
2001 TEAM COAST 109
2000 BANESTO 49
1999 BANESTO 37
1998 FESTINA - LOTUS 8
1997 O.N.C.E. 1
1996 O.N.C.E. 1
1995 O.N.C.E. 20
1994 ONCE 4
1993 ONCE 2
1992 ONCE

9 Stage Victories
2000 Stage 1 Malaga - Malaga 13.30 km
1999 Stage 13 Castellar del Riu - Andorra 149.00 km
1998 Stage 21 Funelabrada (C.R.I.) - Funelabrada 39.00 km
1997 Stage 21 Alcobendas - Alcobendas 43.70 km
1996 Stage 15 Alto Cruz de la Demanda - Parque nat. de Cabarceno 220.00 km
1995 Stage 16 Pla de Beret - Tarrega 197.30 km
1993 Stage 21 Santiago de Compostela - Padron 44.60 km
1993 Stage 6 Alto Navacerrada - DYC 24.10 km
1993 Stage 1 La Coruna - La Coruna 10.00 km

48 Days in Leader Jersey
2000 Stage 8 Port Aventura 168.50 km
2000 Stage 7 Morella 175.40 km
2000 Stage 6 Valencia 155.50 km
2000 Stage 5 Xorret del Cati 152.30 km
2000 Stage 4 Albacete 159.00 km
2000 Stage 3 Valdepenas 198.40 km
2000 Stage 2 Cordoba 167.50 km
2000 Stage 1 Malaga 13.30 km
1997 Stage 22 Madrid 154.60 km
1997 Stage 21 Alcobendas 43.70 km
1997 Stage 20 Avila 199.40 km
1997 Stage 19 L.Angeles de S.Rafael 193.30 km
1997 Stage 18 Valladolid 183.70 km
1997 Stage 17 Burgos 182.70 km
1997 Stage 16 Santander 170.00 km
1997 Stage 15 Lagos de Covadonga 159.80 km
1997 Stage 14 Alto del Naranco 169.50 km
1997 Stage 13 E. Valgrande Pajares 196.00 km
1997 Stage 12 Alto del Morredero 147.00 km
1997 Stage 11 Plasencia 194.50 km
1997 Stage 10 Almendralejo 224.50 km
1997 Stage 9 Cordoba 35.00 km
1996 Stage 22 Madrid 157.60 km
1996 Stage 21 DYC 43.00 km
1996 Stage 20 DYC 209.50 km
1996 Stage 19 Avilla 217.10 km
1996 Stage 18 Zaragoza 219.50 km
1996 Stage 17 Ampriu/Cerier 165.70 km
1996 Stage 16 Sabinanigo 220.90 km
1996 Stage 15 Alto Cruz de la Demanda 220.00 km
1996 Stage 14 Parque nat. de Cabarceno 202.60 km
1996 Stage 13 Lagos de Covadonga 159.00 km
1996 Stage 12 Alto del Naranco 188.00 km
1996 Stage 11 Salamanca 188.00 km
1996 Stage 10 Avila 46.50 km
1993 Stage 13 Zaragoza 37.10 km
1993 Stage 12 Zaragoza 220.70 km
1993 Stage 11 Cerler 221.00 km
1993 Stage 10 La Senia 206.00 km
1993 Stage 9 Valencia 224.00 km
1993 Stage 8 Albacete 225.10 km
1993 Stage 7 Madrid 184.00 km
1993 Stage 6 Alto Navacerrada 24.10 km
1993 Stage 5 Avila 219.80 km
1993 Stage 4 Salamanca 233.40 km
1993 Stage 3 Orense 171.40 km
1993 Stage 2 Vigo 251.10 km
1993 Stage 1 La Coruna 10.00 km


Stage Performance

Overall
Total:114 stages(100%)
Victory:3x (2,6%)
Top-3:7x (6,1%)
Top-10:18x (15,8%)
Top-20:25x (21,9%)

2003
Team:PHONAK HEARING SYSTEMS
Rank:Abandoned in stage 9 (DNF)
Top-20:1x (12,5%)

1 2003-09-06 TTT Gijón 28.00 00:01:04 81
2 2003-09-07 Cangas de Onís 148.00 00:11:14 130
3 2003-09-08 Santander 154.30 00:00:00 120
4 2003-09-09 Burgos 151.00 00:02:28 150
5 2003-09-10 Zaragoza 166.70 00:00:02 126
6 2003-09-11 ITT Zaragoza 43.80 00:03:01 13
7 2003-09-12 Cauterets (Francia) 190.00 00:33:49 177
8 2003-09-13 Pla de Beret (Val d'Aran) 166.00 00:31:18 166

2001
Team:TEAM COAST
Rank:109

1 2001-09-08 ITT Salamanca 12.00 00:00:46 32
2 2001-09-09 Valladolid 147.20 00:00:03 77
3 2001-09-10 León 140.50 00:00:22 104
4 2001-09-11 Gijon 175.00 00:00:21 85
5 2001-09-12 Lagos de Covadonga 160.80 00:05:22 51
6 2001-09-13 Torrelavega 180.60 00:16:48 162
7 2001-09-14 Torrelavega 44.20 00:05:12 52
8 2001-09-15 Alto Cruz de la Demanda 195.00 00:11:25 82
9 2001-09-16 Zaragoza 179.20 00:02:32 156
10 2001-09-18 La Molina 168.40 00:20:53 126
11 2001-09-19 Estació de Pal 154.20 00:25:45 150
12 2001-09-20 ITT Estació d'Esquí d'Ordino-Arcalís 17.10 00:03:50 66
13 2001-09-21 Universal Studios Port Aventura 206.00 00:01:13 136
14 2001-09-22 Vinarós 170.50 00:09:44 112
15 2001-09-23 Alto de Aitana 207.20 00:29:50 141
16 2001-09-25 Murcia 153.30 00:07:19 123
17 2001-09-26 Albacete 159.50 00:05:31 126
19 2001-09-28 Guadalajara 168.00 00:15:51 135
20 2001-09-29 Alto de Abantos 176.30 00:25:33 96
21 2001-09-30 ITT Madrid 38.00 00:04:17 46

2000
Team:BANESTO
Rank:49
Victory:1x (4,8%)
Top-3:2x (9,5%)
Top-10:3x (14,3%)
Top-20:6x (28,6%)

1 2000-08-26 ITT Malaga 13.30 00:00:00 1
2 2000-08-27 Cordoba 167.50 00:00:00 37
3 2000-08-28 Valdepenas 198.40 00:00:00 35
4 2000-08-29 Albacete 159.00 00:00:00 16
5 2000-08-30 Xorret del Cati 152.30 00:00:09 3
6 2000-08-31 Valencia 155.50 00:00:00 12
7 2000-09-01 Morella 175.40 00:00:03 6
8 2000-09-02 Port Aventura 168.50 00:00:00 45
9 2000-09-03 ITT Barcelona 37.60 00:02:04 15
10 2000-09-04 Super Molina 165.80 00:15:47 68
11 2000-09-05 Andorra/Arcalis 136.50 00:08:11 34
12 2000-09-07 Zaragoza 131.50 00:02:31 111
13 2000-09-09 Santander 143.30 00:08:13 104
14 2000-09-10 Lagos de Covadonga 146.50 00:10:29 77
15 2000-09-11 Gijon 164.20 00:05:16 123
16 2000-09-12 Alto de l'Angliru 168.00 00:20:38 62
17 2000-09-13 Salamanca 155.50 00:00:57 94
18 2000-09-14 Ciudad Rodrigo 159.00 00:12:18 74
19 2000-09-15 Avila 130.00 00:05:49 108
20 2000-09-16 Alto de Abantos 128.20 00:14:14 83
21 2000-09-17 ITT Madrid 38.00 00:05:19 73

1999
Team:BANESTO
Rank:37
Victory:1x (4,5%)
Top-3:2x (9,1%)
Top-10:2x (9,1%)
Top-20:2x (9,1%)

0 1999-09-04 ITT Murcia 6.10 00:00:15 37
1 1999-09-05 Benidorm 179.00 00:00:00 44
2 1999-09-06 Albacete 206.00 00:00:00 57
3 1999-09-07 Fuenlabrada 229.50 00:00:00 47
4 1999-09-08 Salamanca 185.60 00:00:00 33
5 1999-09-09 Cuidad Rodrigo 160.00 00:05:29 56
6 1999-09-10 ITT Salamanca 46.40 00:04:25 30
7 1999-09-11 Leon 217.00 00:00:00 78
8 1999-09-12 Alto de l'Angliru 175.60 00:07:17 24
9 1999-09-13 Los Corrales de Buelna 185.80 00:08:46 86
10 1999-09-15 Zaragoza 183.20 00:00:28 79
11 1999-09-16 Val d'Aran/Plat de Beret 201.00 00:26:13 120
12 1999-09-17 Andorra/Arcalis 147.40 00:29:11 74
13 1999-09-18 Castellar del Riu 149.00 00:00:00 1
14 1999-09-19 Montjuich 94.40 00:07:59 126
15 1999-09-20 Valencia 193.40 00:12:46 57
16 1999-09-21 Teruel 200.40 00:12:39 62
17 1999-09-22 Guadalajara 225.00 00:17:24 99
18 1999-09-23 Alto de Abantos 166.30 00:03:35 22
19 1999-09-24 Avila 184.60 00:12:01 63
20 1999-09-25 ITT Avila 46.50 00:02:50 2
21 1999-09-26 Madrid 163.00 00:00:00 86

1998
Team:FESTINA - LOTUS
Rank:8
Victory:1x (4,8%)
Top-3:1x (4,8%)
Top-10:5x (23,8%)
Top-20:8x (38,1%)

1 1998-09-05 Cordoba 161.70 00:00:00 76
2 1998-09-06 Cádiz 234.60 00:00:00 47
3 1998-09-07 Estepona 192.60 00:00:00 45
4 1998-09-08 Granda 173.50 00:00:00 86
5 1998-09-09 Murcia 165.50 00:00:00 91
6 1998-09-10 Xorret del Cati 201.50 00:00:47 12
7 1998-09-11 Valencia 185.00 00:00:00 53
8 1998-09-12 Palma de Mallorca 181.50 00:00:00 48
9 1998-09-13 ITT Alcudia 39.50 00:02:24 15
10 1998-09-15 Andorra (Estació de Pal) 199.30 00:01:31 10
11 1998-09-16 Cerler 186.00 00:00:13 5
12 1998-09-17 Canfranc-Estación 187.00 00:09:04 25
13 1998-09-18 Sabiñánigo 208.50 00:03:39 35
14 1998-09-19 Zaragoza 145.50 00:00:00 45
15 1998-09-20 Soria 178.70 00:00:56 28
16 1998-09-21 Laguna Negra de Neila 142.70 00:00:39 4
17 1998-09-22 León 188.50 00:00:00 65
19 1998-09-24 Segovia 170.40 00:00:31 8
20 1998-09-25 Alto de Navacerrada 206.00 00:05:03 15
21 1998-09-26 ITT Funelabrada (C.R.I.) 39.00 00:00:00 1
22 1998-09-27 Madrid 163.00 00:00:00 57

1997
Team:O.N.C.E.
Rank:1
Top-3:2x (9,1%)
Top-10:8x (36,4%)
Top-20:8x (36,4%)

1 1997-09-06 Autocircuit Estoril 155.70 00:00:00 44
2 1997-09-07 Vilamoura 225.30 00:00:00 112
3 1997-09-08 Huelva 173.30 00:00:00 84
4 1997-09-09 Jerez de la Frontera 192.50 00:00:00 74
5 1997-09-10 Malaga 230.80 00:00:00 131
6 1997-09-11 Granada 147.00 00:00:00 4
7 1997-09-12 Sierra Nevada 219.20 00:00:42 3
8 1997-09-13 Cordoba 175.80 00:00:37 82
9 1997-09-14 Cordoba 35.00 00:00:38 4
10 1997-09-15 Almendralejo 224.50 00:00:25 47
11 1997-09-16 Plasencia 194.50 00:00:00 23
12 1997-09-18 Alto del Morredero 147.00 00:01:36 5
13 1997-09-19 E. Valgrande Pajares 196.00 00:00:53 6
14 1997-09-20 Alto del Naranco 169.50 00:10:14 6
15 1997-09-21 Lagos de Covadonga 159.80 00:00:18 2
16 1997-09-22 Santander 170.00 00:00:00 39
17 1997-09-23 Burgos 182.70 00:00:00 26
18 1997-09-24 Valladolid 183.70 00:04:25 22
19 1997-09-25 L.Angeles de S.Rafael 193.30 00:00:50 22
20 1997-09-26 Avila 199.40 00:00:02 6
21 1997-09-27 Alcobendas 43.70 00:00:00 126
22 1997-09-28 Madrid 154.60 00:00:00 78

1996
Team:O.N.C.E.
Rank:1


1995
Team:O.N.C.E.
Rank:20


1994
Team:ONCE
Rank:4


1993
Team:ONCE
Rank:2


1992
Team:ONCE





--- advertisement ---