Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 03 May 2024 12:46:52 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Vuelta a España
Race information

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1950 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1936 | 1935
About this Race

History
Palmares
Cities of the Race
Mountains of the Race
Country & Rider statistics


Race Winners

2022 EVENEPOEL Remco

2021 ROGLIC Primoz

2020 ROGLIC Primoz

2019 ROGLIC Primoz

2018 YATES Simon

2017 FROOME Christopher

2016 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander

2015 ARU Fabio

2014 CONTADOR VELASCO Alberto

2013 HORNER Christopher

2012 CONTADOR VELASCO Alberto

2011 COBO ACEBO Juan Jose

2010 NIBALI Vincenzo

2009 VALVERDE BELMONTE Alejandro

2008 CONTADOR VELASCO Alberto

2007 MENCHOV Denis

2006 VINOKOUROV Alexandre

2005 MENCHOV Denis

2004 HERAS HERNANDEZ Roberto

2003 HERAS HERNANDEZ Roberto

2002 GONZALEZ JIMENEZ Aitor

2001 CASERO MORENO Angel Luis

2000 HERAS HERNANDEZ Roberto

1999 ULLRICH Jan

1998 OLANO MANZANO Abraham

1997 ZUELLE Alex

1996 ZUELLE Alex

1995 JALABERT Laurent

1994 ROMINGER Tony

1993 ROMINGER Tony

1992 ROMINGER Tony

1991 MAURI PRAT Melchior

1990 GIOVANNETTI Marco

1989 DELGADO Pedro

1988 KELLY Sean

1987 HERRERA Luis

1986 PINO COUNAGO Alvaro

1985 DELGADO Pedro

1984 CARITOUX Eric

1983 HINAULT Bernard

1982 LEJARRETA Marino

1981 BATTAGLIN Giovanni

1980 RUPEREZ Faustino

1979 ZOETEMELK Joop

1978 HINAULT Bernard

1977 MAERTENS Freddy

1976 PESARRODONA José

1975 TAMAMES Agustin

1974 FUENTE LAVENDERA Jose-Manuel

1973 MERCKX Eddy

1972 FUENTE LAVENDERA Jose-Manuel

1971 BRACKE Ferdinand

1970 OCANA Luis

1969 PINGEON Roger

1968 GIMONDI Felice

1967 JANSSEN Jan

1966 GABICA Francisco

1965 WOLFSHOHL Rolf

1964 POULIDOR Raymond

1963 ANQUETIL Jacques

1962 ALTIG Rudi

1961 SOLER ROMAGUERA Angelino

1960 DE MULDER Frans

1959 SUAREZ VAZQUEZ Antonio

1958 STABLINSKI Jean

1957 LORONO ARTEGA Jesus

1956 CONTERNO Angelo

1955 DOTTO Jean

1950 RODRIGUEZ Emilio

1948 RUIZ Bernardo

1947 VAN DIJCK Edward

1946 LANGARICA Dalmacio

1945 RODRIGUEZ Delio

1942 BERRENDERO Julian

1941 BERRENDERO Julian

1936 DELOOR Gustaaf

1935 DELOOR Gustaaf






Rider Statistics

Mikel Iturria Segurola
  Basque Country
16 March 1992    Urnieta (Gipuzkoa), Basque Country

Specialties

View full rider profile

Race Performance

4 Participations
2022 EUSKALTEL - EUSKADI 93
2021 EUSKALTEL - EUSKADI 60
2019 EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS 87
2018 EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS 103

1 Stage Victories
2019 Stage 11 Urdax - Saint-Palais 180.00 km


Stage Performance

Overall
Total:82 stages(100%)
Victory:1x (1,2%)
Top-3:1x (1,2%)
Top-10:1x (1,2%)
Top-20:2x (2,4%)

2022
Team:EUSKALTEL - EUSKADI
Rank:93

2 2022-08-20 UTRECHT 175.10 00:00:00 138
3 2022-08-21 BREDA 193.20 00:00:00 176
4 2022-08-23 LAGUARDIA 152.50 00:00:00 81
5 2022-08-24 BILBAO 187.20 00:00:00 92
6 2022-08-25 ASCENSIÓN AL PICO JANO. SAN MIGUEL DE AGUAYO 181.20 00:00:00 125
7 2022-08-26 CISTIERNA 190.00 00:00:00 165
8 2022-08-27 COLLÁU FANCUAYA 153.40 00:00:00 149
9 2022-08-28 LES PRAERES. NAVA 171.40 00:00:00 148
10 2022-08-30 ITT ALICANTE 30.90 00:00:00 120
11 2022-08-31 CABO DE GATA 191.20 00:00:00 130
12 2022-09-01 PEÑAS BLANCAS. ESTEPONA 192.70 00:00:00 41
13 2022-09-02 Montilla 168.40 00:00:00 102
14 2022-09-03 SIERRA DE LA PANDERA 160.30 00:00:00 46
15 2022-09-04 SIERRA NEVADA 149.60 00:00:00 101
16 2022-09-06 TOMARES 189.40 00:00:00 118
17 2022-09-07 MONASTERIO DE TENTUDÍA 162.30 00:00:00 86
18 2022-09-08 ALTO DEL PIORNAL 192.00 00:00:00 85
19 2022-09-09 TALAVERA DE LA REINA 138.30 00:00:00 103
20 2022-09-10 PUERTO DE NAVACERRADA 181.00 00:00:00 43
21 2022-09-11 MADRID 96.70 00:00:00 117

2021
Team:EUSKALTEL - EUSKADI
Rank:60

1 2021-08-14 ITT Burgos 7.10 00:43:00 100
2 2021-08-15 Burgos Gamonal 166.70 00:00:38 99
3 2021-08-16 Picón Blanco 202.80 00:09:48 87
4 2021-08-17 Molina de Aragón 163.90 00:00:00 98
5 2021-08-18 Albacete 184.40 00:00:00 84
6 2021-08-19 Alto de la Montaña de Cullera 158.30 00:12:53 161
7 2021-08-20 Balcón de Alicante 152.00 00:26:29 105
8 2021-08-21 La Manga del Mar Menor 173.70 00:04:17 169
9 2021-08-22 Alto de Velefique 188.00 00:28:36 91
10 2021-08-24 Rincón de la Victoria 190.30 00:21:41 122
11 2021-08-25 Valdepeñas de Jaén 131.60 00:03:03 45
12 2021-08-26 Córdoba 175.00 00:12:05 96
13 2021-08-27 Villanueva de la Serena 203.70 00:00:58 78
14 2021-08-28 Pico Villuercas 165.70 00:24:07 81
15 2021-08-29 El Barraco 197.50 00:22:28 63
16 2021-08-31 Santa Cruz de Bezana 178.80 00:00:00 87
17 2021-09-01 Lagos de Covadonga 185.80 00:18:19 36
18 2021-09-02 Altu d’El Gamoniteiru 162.60 00:12:28 39
19 2021-09-03 Monforte de Lemos 191.20 00:00:18 63
20 2021-09-04 Mos. Castro de Herville 202.20 00:22:24 69
21 2021-09-05 ITT Santiago de Compostela 33.80 04:57:00 73

2019
Team:EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS
Rank:87
Victory:1x (4,8%)
Top-3:1x (4,8%)
Top-10:1x (4,8%)
Top-20:1x (4,8%)

1 2019-08-24 TTT Torrevieja 13.40 00:00:46 114
2 2019-08-25 Calpe 199.60 00:01:43 65
3 2019-08-26 Alicante 188.00 00:00:00 123
4 2019-08-27 El Puig 175.50 00:00:00 101
5 2019-08-28 Alto de Javalembre 170.70 00:07:09 54
6 2019-08-29 Ares del Maestrat 198.90 00:07:24 52
7 2019-08-30 Mas de la Costa 183.20 00:09:23 41
8 2019-08-31 Igualada 166.90 00:09:24 94
9 2019-09-01 Cortals d’Encamp 94.90 00:21:52 60
10 2019-09-03 ITT Pau 36.20 05:40:00 82
11 2019-09-04 Urdax 180.00 00:00:00 1
12 2019-09-05 Bilbao 171.40 00:17:56 150
13 2019-09-06 Los Machucos 166.40 00:26:16 142
14 2019-09-07 Oviedo 188.00 00:02:18 85
15 2019-09-08 Alto del Acebo 154.40 00:26:56 138
16 2019-09-09 Alto de la Cubilla 144.40 00:28:04 105
17 2019-09-11 Guadalajara 219.60 00:23:36 102
18 2019-09-12 Becerril de la Sierra 177.50 00:23:39 129
19 2019-09-13 Toledo 165.20 00:15:06 124
20 2019-09-14 Plataforma de Gredos 190.40 00:38:44 142
21 2019-09-15 Madrid 106.60 00:00:38 112

2018
Team:EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS
Rank:103
Top-20:1x (5,0%)

1 2018-08-25 ITT Málaga 8.00 01:16:00 168
2 2018-08-26 Caminito del Rey 163.50 00:10:11 116
3 2018-08-27 Alhaurín de la Torre 178.20 00:05:01 140
4 2018-08-28 Alfacar 161.40 00:07:45 45
5 2018-08-29 Roquetas de Mar 188.70 00:02:00 15
6 2018-08-30 San Javier 155.70 00:05:36 166
7 2018-08-31 Pozo Alcón 185.70 00:04:12 58
8 2018-09-01 Almadén 195.10 00:00:57 71
9 2018-09-02 La Covatilla 200.80 00:17:48 87
10 2018-09-04 Fermoselle 177.00 00:00:00 110
11 2018-09-05 Ribeira Sacra 207.80 00:31:40 162
13 2018-09-07 Valle de Sabero 174.80 00:16:28 102
14 2018-09-08 Les Praeres 171.00 00:30:58 153
15 2018-09-09 Lagos de Covadonga 178.20 00:37:31 154
16 2018-09-11 ITT Torrelavega 32.00 06:19:00 140
17 2018-09-12 Balcón de Bizkaia 157.00 00:24:17 146
18 2018-09-13 Lleida 186.10 00:04:38 152
19 2018-09-14 Andorra 154.40 00:09:52 32
20 2018-09-15 Collada de La Gallina 97.30 00:12:28 42
21 2018-09-16 Madrid 100.90 00:01:06 147




--- advertisement ---