Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 30 Apr 2024 08:44:24 CET
Homepage   |   Giochi  |   Calendario   |   Squadre  |   Login / Subscribe  
Tour de France
Race information

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903
About this Race

History
Palmares
Cities of the Race
Mountains of the Race
Country & Rider statistics


Race Winners

2022 VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas

2021 POGACAR Tadej

2020 POGACAR Tadej

2019 BERNAL GOMEZ Egan Arley

2018 THOMAS Geraint

2017 FROOME Christopher

2016 FROOME Christopher

2015 FROOME Christopher

2014 NIBALI Vincenzo

2013 FROOME Christopher

2012 WIGGINS Bradley

2011 EVANS Cadel

2010 SCHLECK Andy

2009 CONTADOR VELASCO Alberto

2008 SASTRE CANDIL Carlos

2007 CONTADOR VELASCO Alberto

2006 PEREIRO SIO Oscar

2005 ARMSTRONG Lance

2004 ARMSTRONG Lance

2003 ARMSTRONG Lance

2002 ARMSTRONG Lance

2001 ARMSTRONG Lance

2000 ARMSTRONG Lance

1999 ARMSTRONG Lance

1998 PANTANI Marco

1997 ULLRICH Jan

1996 RIIS Bjarne

1995 INDURAIN LARRAYA Miguel

1994 INDURAIN LARRAYA Miguel

1993 INDURAIN LARRAYA Miguel

1992 INDURAIN LARRAYA Miguel

1991 INDURAIN LARRAYA Miguel

1990 LEMOND Greg

1989 LEMOND Greg

1988 DELGADO Pedro

1987 ROCHE Stephen

1986 LEMOND Greg

1985 HINAULT Bernard

1984 FIGNON Laurent

1983 FIGNON Laurent

1982 HINAULT Bernard

1981 HINAULT Bernard

1980 ZOETEMELK Joop

1979 HINAULT Bernard

1978 HINAULT Bernard

1977 THEVENET Bernard

1976 VAN IMPE Lucien

1975 THEVENET Bernard

1974 MERCKX Eddy

1973 OCANA Luis

1972 MERCKX Eddy

1971 MERCKX Eddy

1970 MERCKX Eddy

1969 MERCKX Eddy

1968 JANSSEN Jan

1967 PINGEON Roger

1966 AIMAR Lucien

1965 GIMONDI Felice

1964 ANQUETIL Jacques

1963 ANQUETIL Jacques

1962 ANQUETIL Jacques

1961 ANQUETIL Jacques

1960 NENCINI Gastone

1959 BAHAMONTES Federico

1958 GAUL Charly

1957 ANQUETIL Jacques

1956 WALKOWIAK Roger

1955 BOBET Louison

1954 BOBET Louison

1953 BOBET Louison

1952 COPPI Fausto

1951 KOBLET Hugo

1950 KUBLER Ferdi

1949 COPPI Fausto

1948 BARTALI Gino

1947 ROBIC Jean

1939 MAES Sylvere

1938 BARTALI Gino

1937 LAPEBIE Roger

1936 MAES Sylvere

1935 MAES Romain

1934 MAGNE Antonin

1933 SPEICHER Georges

1932 LEDUCQ André

1931 MAGNE Antonin

1930 LEDUCQ André

1929 DEWAELE Maurice

1928 FRANTZ Nicolas

1927 FRANTZ Nicolas

1926 BUYSSE Lucien

1925 BOTTECCHIA Ottavio

1924 BOTTECCHIA Ottavio

1923 PELISSIER Henri

1922 LAMBOT Firmin

1921 SCIEUR Léon

1920 THYS Philippe

1919 LAMBOT Firmin

1914 THYS Philippe

1913 THYS Philippe

1912 DEFRAYE Odiel

1911 GARRIGOU Gustave

1910 LAPIZE Octave

1909 FABER François

1908 PETIT-BRETON Lucien

1907 PETIT-BRETON Lucien

1906 POTTIER René

1905 TROUSSELIER André

1904 CORNET (JARDY) Henri

1903 GARIN Maurice






Rider Statistics

Christophe Agnolutto
  France
6 Diciembre 1969    Soisy-sous-Montmorency, France

Specialties

View full rider profile

Race Performance

5 Participations
2002 AG2R PREVOYANCE 144
2001 AG2R PREVOYANCE 120
2000 AG2R PREVOYANCE 66
1998 CASINO 31
1997 CASINO - C'EST VOTRE EQUIPE 94

1 Stage Victories
2000 Stage 7 Limoges - Tours 205.50 km


Stage Performance

Overall
Total:105 stages(100%)
Victory:1x (1,0%)
Top-3:1x (1,0%)
Top-10:3x (2,9%)
Top-20:9x (8,6%)

2002
Team:AG2R PREVOYANCE
Rank:144
Top-20:3x (14,3%)

0 2002-07-06 Luxembourg 7.00 00:00:54 152
1 2002-07-07 Luxembourg 192.50 00:03:20 143
2 2002-07-08 Sarrebrück 181.00 00:00:00 153
3 2002-07-09 Reims 174.50 00:00:00 146
4 2002-07-10 TTT Chateau Thierry 67.50 00:04:24 160
5 2002-07-11 Rouen 195.00 00:00:33 25
6 2002-07-12 Alençon 199.50 00:00:00 33
7 2002-07-13 Avranches 176.00 00:04:20 176
8 2002-07-14 Plouay 217.50 00:08:30 178
9 2002-07-15 ITT Lorient 52.00 00:08:15 168
10 2002-07-17 Pau 147.00 00:03:57 179
11 2002-07-18 La Mongie 158.00 00:26:46 122
12 2002-07-19 Plateau de Beille 199.50 00:40:32 135
13 2002-07-20 Béziers 171.00 00:09:56 20
14 2002-07-21 Mont Ventoux 221.00 00:30:46 162
15 2002-07-22 Les Deux Alpes 226.50 00:16:00 70
16 2002-07-24 La Plagne 179.50 00:34:26 105
17 2002-07-25 Cluses 142.00 00:24:12 148
18 2002-07-26 Bourg en Bresse 176.50 00:11:42 17
19 2002-07-27 ITT Mâcon 50.00 00:07:44 103
20 2002-07-28 Paris 144.00 00:00:00 11

2001
Team:AG2R PREVOYANCE
Rank:120
Top-20:1x (4,8%)

0 2001-07-07 Dunkerque 8.20 00:00:34 73
1 2001-07-08 Boulogne sur Mer 194.50 00:00:00 42
2 2001-07-09 Antwerpen 218.50 00:00:22 163
3 2001-07-10 Seraing 198.50 00:11:10 157
4 2001-07-11 Verdun 215.00 00:14:21 88
5 2001-07-12 TTT Bar le Duc 67.00 00:05:28 160
6 2001-07-13 Strasbourg 211.50 00:00:00 158
7 2001-07-14 Colmar 162.50 00:10:50 110
8 2001-07-15 Pontarlier 222.50 00:35:54 25
9 2001-07-16 Aix les Bains 185.00 00:08:35 152
10 2001-07-18 l'Alpe d'Huez 209.00 00:40:20 142
11 2001-07-19 Chamrousse 32.00 00:12:12 139
12 2001-07-20 Ax les Thermes 166.50 00:12:08 90
13 2001-07-21 Saint Lary du Soulan 194.00 00:35:12 139
14 2001-07-22 Luz Ardiden 144.50 00:27:31 121
15 2001-07-23 Lavaur 232.50 00:15:07 149
16 2001-07-25 Sarran 227.50 00:26:08 113
17 2001-07-26 Montluçon 194.00 00:00:13 45
18 2001-07-27 ITT Saint Amand Montrond 61.00 00:09:07 70
19 2001-07-28 Evry 149.50 00:00:41 138
20 2001-07-29 Paris 160.50 00:00:00 20

2000
Team:AG2R PREVOYANCE
Rank:66
Victory:1x (5,0%)
Top-3:1x (5,0%)
Top-10:2x (10,0%)
Top-20:2x (10,0%)

1 2000-07-01 ITT Futuroscope 16.50 00:01:29 67
2 2000-07-02 Loudon 194.00 00:00:00 35
3 2000-07-03 Nantes 161.50 00:00:09 63
5 2000-07-05 Vitré 202.00 00:00:10 97
6 2000-07-06 Tours 198.50 00:07:49 157
7 2000-07-07 Limoges 205.50 00:00:00 1
8 2000-07-08 Villeneuve sur Lot 203.50 00:05:42 144
9 2000-07-09 Dax 181.00 00:00:00 70
10 2000-07-11 Lourdes/Hautacam 205.00 00:36:33 128
11 2000-07-12 Revel 218.50 00:12:25 143
12 2000-07-13 Mont Ventoux 149.00 00:16:32 71
13 2000-07-14 Draguignan 185.50 00:04:00 9
14 2000-07-15 Briançon 249.00 00:28:00 89
15 2000-07-16 Courchevel 173.50 00:35:56 87
16 2000-07-18 Morzine 196.00 00:17:18 42
17 2000-07-19 Lausanne 155.00 00:01:06 65
18 2000-07-20 Fribourg en Brisgau 252.00 00:15:40 27
19 2000-07-21 ITT Mulhouse 59.00 00:09:01 78
20 2000-07-22 Troyes 254.50 00:00:00 77
21 2000-07-23 Paris 138.00 00:00:00 106

1998
Team:CASINO
Rank:31
Top-10:1x (4,8%)
Top-20:2x (9,5%)

0 1998-07-11 Dublin 5.60 00:00:18 30
1 1998-07-12 Dublin 180.50 00:00:00 53
2 1998-07-13 Cork 205.50 00:00:00 38
3 1998-07-14 Lorient 169.00 00:01:10 119
4 1998-07-15 Cholet 252.00 00:00:08 53
5 1998-07-16 Chateauroux 228.50 00:00:00 59
6 1998-07-17 Brive la Gaillarde 204.50 00:00:00 42
7 1998-07-18 ITT Corrèze 58.00 00:06:45 89
8 1998-07-19 Montauban 190.50 00:07:45 36
9 1998-07-20 Pau 210.00 00:00:00 4
10 1998-07-21 Luchon 196.50 00:12:27 59
11 1998-07-22 Plateau de Beille 170.00 00:09:22 51
12 1998-07-23 Le Cap d'Agde 222.00 00:00:00 100
13 1998-07-25 Carpentras 196.00 00:02:51 48
14 1998-07-26 Grenoble 186.50 00:10:05 124
15 1998-07-27 Les Deux Alpes 189.00 00:29:39 64
16 1998-07-28 Albertville 204.00 00:18:09 50
18 1998-07-30 Neufchatel 218.50 00:09:54 93
19 1998-07-31 Autun 242.00 00:00:25 12
20 1998-08-01 ITT Le Creusot 52.00 00:09:30 77
21 1998-08-02 Paris 147.50 00:00:00 22

1997
Team:CASINO - C'EST VOTRE EQUIPE
Rank:94
Top-20:1x (4,5%)

0 1997-07-05 Rouen 7.30 00:00:24 41
1 1997-07-06 Forges les Eaux 192.00 00:01:35 161
2 1997-07-07 Vire 262.00 00:00:00 82
3 1997-07-08 Plumelec 224.00 00:01:31 74
4 1997-07-09 Puy de Fou 223.00 00:00:00 66
5 1997-07-10 La Châtre 261.50 00:02:32 11
6 1997-07-11 Marennes 215.50 00:00:48 126
7 1997-07-12 Bordeaux 194.00 00:00:50 135
8 1997-07-14 Pau 161.50 00:00:00 169
9 1997-07-15 Loudenvielle 182.00 00:27:57 114
10 1997-07-16 Arcalis 252.50 00:28:55 71
11 1997-07-17 Perpignan 192.00 00:21:16 168
12 1997-07-18 ITT Saint Etienne 55.50 00:10:36 124
13 1997-07-19 l'Alpe d'Huez 203.50 00:11:42 105
14 1997-07-21 Courchevel 148.00 00:36:56 111
15 1997-07-22 Morzine 208.50 00:23:09 75
16 1997-07-23 Fribourg 181.00 00:21:55 128
17 1997-07-24 Colmar 218.50 00:03:58 127
18 1997-07-25 Montbéliard 175.50 00:05:29 32
19 1997-07-26 Dijon 172.00 00:17:57 132
20 1997-07-27 ITT Disneyland 63.00 00:11:48 134
21 1997-07-28 Paris 149.50 00:00:00 21




--- pubblicità ---