Language: English |
Nederlands
|
Français
|
Italiano
|
Español
Gree-Tour of Guangxi
Server time: 19 Sep 2024 15:31:45 CET
Homepage
|
Games
|
Calendar
|
Teams
|
Login / Subscribe
Main Competition
WorldTourcompetitie 2022
Rules of the Game
Results
Standings
Team Average
Best scoring riders
Go to the Stage Competition
Classification
From what ride do you want to see the classification
Ride:28 | 2022-02-20 | Stage 1 Abu Dhabi Tour
Ride:29 | 2022-02-21 | Stage 2 Abu Dhabi Tour
Ride:30 | 2022-02-22 | Stage 3 Abu Dhabi Tour
Ride:31 | 2022-02-23 | Stage 4 Abu Dhabi Tour
Ride:32 | 2022-02-24 | Stage 5 Abu Dhabi Tour
Ride:33 | 2022-02-25 | Stage 6 Abu Dhabi Tour
Ride:34 | 2022-02-26 | Stage Omloop Het Volk/Nieuwsblad
Ride:35 | 2022-02-26 | Stage 7 Abu Dhabi Tour
Ride:36 | 2022-03-05 | Stage Monte Paschi Strade Bianche
Ride:37 | 2022-03-06 | Stage 1 Paris - Nice
Ride:38 | 2022-03-07 | Stage 2 Paris - Nice
Ride:39 | 2022-03-07 | Stage 1 Tirreno - Adriatico
Ride:40 | 2022-03-08 | Stage 3 Paris - Nice
Ride:41 | 2022-03-08 | Stage 2 Tirreno - Adriatico
Ride:42 | 2022-03-09 | Stage 3 Tirreno - Adriatico
Ride:43 | 2022-03-09 | Stage 4 Paris - Nice
Ride:44 | 2022-03-10 | Stage 5 Paris - Nice
Ride:45 | 2022-03-10 | Stage 4 Tirreno - Adriatico
Ride:46 | 2022-03-11 | Stage 5 Tirreno - Adriatico
Ride:47 | 2022-03-11 | Stage 6 Paris - Nice
Ride:48 | 2022-03-12 | Stage 6 Tirreno - Adriatico
Ride:49 | 2022-03-12 | Stage 7 Paris - Nice
Ride:50 | 2022-03-13 | Stage 8 Paris - Nice
Ride:51 | 2022-03-13 | Stage 7 Tirreno - Adriatico
Ride:52 | 2022-03-19 | Stage Milano - Sanremo
Ride:53 | 2022-03-21 | Stage 1 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:54 | 2022-03-22 | Stage 2 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:55 | 2022-03-23 | Stage Driedaagse van De Panne - Koksijde
Ride:56 | 2022-03-23 | Stage 3 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:57 | 2022-03-24 | Stage 4 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:58 | 2022-03-25 | Stage E3 Prijs Vlaanderen
Ride:59 | 2022-03-25 | Stage 5 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:60 | 2022-03-26 | Stage 6 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:61 | 2022-03-27 | Stage 7 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:62 | 2022-03-27 | Stage Gent-Wevelgem
Ride:63 | 2022-03-30 | Stage Dwars door Vlaanderen
Ride:64 | 2022-04-03 | Stage Ronde van Vlaanderen
Ride:65 | 2022-04-04 | Stage 1 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:66 | 2022-04-05 | Stage 2 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:67 | 2022-04-06 | Stage 3 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:68 | 2022-04-07 | Stage 4 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:69 | 2022-04-08 | Stage 5 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:70 | 2022-04-09 | Stage 6 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:71 | 2022-04-10 | Stage Amstel Gold Race
Ride:72 | 2022-04-17 | Stage Paris - Roubaix
Ride:73 | 2022-04-20 | Stage La Flèche Wallonne
Ride:74 | 2022-04-24 | Stage Liège - Bastogne - Liège
Ride:75 | 2022-04-26 | Stage 0 Tour de Romandie
Ride:76 | 2022-04-27 | Stage 1 Tour de Romandie
Ride:77 | 2022-04-28 | Stage 2 Tour de Romandie
Ride:78 | 2022-04-29 | Stage 3 Tour de Romandie
Ride:79 | 2022-04-30 | Stage 4 Tour de Romandie
Ride:80 | 2022-05-01 | Stage Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt
Ride:81 | 2022-05-01 | Stage 5 Tour de Romandie
Ride:82 | 2022-05-06 | Stage 1 Giro d'Italia
Ride:83 | 2022-05-07 | Stage 2 Giro d'Italia
Ride:84 | 2022-05-08 | Stage 3 Giro d'Italia
Ride:85 | 2022-05-10 | Stage 4 Giro d'Italia
Ride:86 | 2022-05-11 | Stage 5 Giro d'Italia
Ride:87 | 2022-05-12 | Stage 6 Giro d'Italia
Ride:88 | 2022-05-13 | Stage 7 Giro d'Italia
Ride:89 | 2022-05-14 | Stage 8 Giro d'Italia
Ride:90 | 2022-05-15 | Stage 9 Giro d'Italia
Ride:91 | 2022-05-17 | Stage 10 Giro d'Italia
Ride:92 | 2022-05-18 | Stage 11 Giro d'Italia
Ride:93 | 2022-05-19 | Stage 12 Giro d'Italia
Ride:94 | 2022-05-20 | Stage 13 Giro d'Italia
Ride:95 | 2022-05-21 | Stage 14 Giro d'Italia
Ride:96 | 2022-05-22 | Stage 15 Giro d'Italia
Ride:97 | 2022-05-24 | Stage 16 Giro d'Italia
Ride:98 | 2022-05-25 | Stage 17 Giro d'Italia
Ride:99 | 2022-05-26 | Stage 18 Giro d'Italia
Ride:100 | 2022-05-27 | Stage 19 Giro d'Italia
Ride:101 | 2022-05-28 | Stage 20 Giro d'Italia
Ride:102 | 2022-05-29 | Stage 21 Giro d'Italia
Ride:103 | 2022-06-05 | Stage 1 Critérium du Dauphiné
Ride:104 | 2022-06-06 | Stage 2 Critérium du Dauphiné
Ride:105 | 2022-06-07 | Stage 3 Critérium du Dauphiné
Ride:106 | 2022-06-08 | Stage 4 Critérium du Dauphiné
Ride:107 | 2022-06-09 | Stage 5 Critérium du Dauphiné
Ride:108 | 2022-06-10 | Stage 6 Critérium du Dauphiné
Ride:109 | 2022-06-11 | Stage 7 Critérium du Dauphiné
Ride:110 | 2022-06-12 | Stage 8 Critérium du Dauphiné
Ride:111 | 2022-06-12 | Stage 1 Tour de Suisse
Ride:112 | 2022-06-13 | Stage 2 Tour de Suisse
Ride:113 | 2022-06-14 | Stage 3 Tour de Suisse
Ride:114 | 2022-06-15 | Stage 4 Tour de Suisse
Ride:115 | 2022-06-16 | Stage 5 Tour de Suisse
Ride:116 | 2022-06-17 | Stage 6 Tour de Suisse
Ride:117 | 2022-06-18 | Stage 7 Tour de Suisse
Ride:118 | 2022-06-19 | Stage 8 Tour de Suisse
Ride:119 | 2022-07-01 | Stage 1 Tour de France
Ride:120 | 2022-07-02 | Stage 2 Tour de France
Ride:121 | 2022-07-03 | Stage 3 Tour de France
Ride:122 | 2022-07-05 | Stage 4 Tour de France
Ride:123 | 2022-07-06 | Stage 5 Tour de France
Ride:124 | 2022-07-07 | Stage 6 Tour de France
Ride:125 | 2022-07-08 | Stage 7 Tour de France
Ride:126 | 2022-07-09 | Stage 8 Tour de France
Ride:127 | 2022-07-10 | Stage 9 Tour de France
Ride:128 | 2022-07-12 | Stage 10 Tour de France
Ride:129 | 2022-07-13 | Stage 11 Tour de France
Ride:130 | 2022-07-14 | Stage 12 Tour de France
Ride:131 | 2022-07-15 | Stage 13 Tour de France
Ride:132 | 2022-07-16 | Stage 14 Tour de France
Ride:133 | 2022-07-17 | Stage 15 Tour de France
Ride:134 | 2022-07-19 | Stage 16 Tour de France
Ride:135 | 2022-07-20 | Stage 17 Tour de France
Ride:136 | 2022-07-21 | Stage 18 Tour de France
Ride:137 | 2022-07-22 | Stage 19 Tour de France
Ride:138 | 2022-07-23 | Stage 20 Tour de France
Ride:139 | 2022-07-24 | Stage 21 Tour de France
Ride:140 | 2022-07-30 | Stage 1 Tour de Pologne
Ride:141 | 2022-07-30 | Stage Clasica Ciclista San Sebastian
Ride:142 | 2022-07-31 | Stage 2 Tour de Pologne
Ride:143 | 2022-08-01 | Stage 3 Tour de Pologne
Ride:144 | 2022-08-02 | Stage 4 Tour de Pologne
Ride:145 | 2022-08-03 | Stage 5 Tour de Pologne
Ride:146 | 2022-08-04 | Stage 6 Tour de Pologne
Ride:147 | 2022-08-05 | Stage 7 Tour de Pologne
Ride:148 | 2022-08-19 | Stage 1 Vuelta a España
Ride:149 | 2022-08-20 | Stage 2 Vuelta a España
Ride:150 | 2022-08-21 | Stage EuroEyes Cyclassics
Ride:151 | 2022-08-21 | Stage 3 Vuelta a España
Ride:152 | 2022-08-23 | Stage 4 Vuelta a España
Ride:153 | 2022-08-24 | Stage 5 Vuelta a España
Ride:154 | 2022-08-25 | Stage 6 Vuelta a España
Ride:155 | 2022-08-26 | Stage 7 Vuelta a España
Ride:156 | 2022-08-27 | Stage 8 Vuelta a España
Ride:157 | 2022-08-28 | Stage GP Ouest France-Plouay
Ride:158 | 2022-08-28 | Stage 9 Vuelta a España
Ride:159 | 2022-08-29 | Stage 1 Benelux Tour
Ride:160 | 2022-08-30 | Stage 2 Benelux Tour
Ride:161 | 2022-08-30 | Stage 10 Vuelta a España
Ride:162 | 2022-08-31 | Stage 11 Vuelta a España
Ride:163 | 2022-08-31 | Stage 3 Benelux Tour
Ride:164 | 2022-09-01 | Stage 4 Benelux Tour
Ride:165 | 2022-09-01 | Stage 12 Vuelta a España
Ride:166 | 2022-09-02 | Stage 13 Vuelta a España
Ride:167 | 2022-09-02 | Stage 5 Benelux Tour
Ride:168 | 2022-09-03 | Stage 6 Benelux Tour
Ride:169 | 2022-09-03 | Stage 14 Vuelta a España
Ride:170 | 2022-09-04 | Stage 7 Benelux Tour
Ride:171 | 2022-09-04 | Stage 15 Vuelta a España
Ride:172 | 2022-09-06 | Stage 16 Vuelta a España
Ride:173 | 2022-09-07 | Stage 17 Vuelta a España
Ride:174 | 2022-09-08 | Stage 18 Vuelta a España
Ride:175 | 2022-09-09 | Stage 19 Vuelta a España
Ride:176 | 2022-09-09 | Stage Grand Prix Cycliste de Québec
Ride:177 | 2022-09-10 | Stage 20 Vuelta a España
Ride:178 | 2022-09-11 | Stage 21 Vuelta a España
Ride:179 | 2022-09-11 | Stage Grand Prix Cycliste de Montréal
Ride:180 | 2022-10-08 | Stage Giro di Lombardia
Ride:181 | 2022-10-13 | Stage 1 Gree-Tour of Guangxi
Ride:182 | 2022-10-14 | Stage 2 Gree-Tour of Guangxi
Ride:183 | 2022-10-15 | Stage 3 Gree-Tour of Guangxi
Ride:184 | 2022-10-16 | Stage 4 Gree-Tour of Guangxi
Ride:185 | 2022-10-17 | Stage 5 Gree-Tour of Guangxi
Ride:186 | 2022-10-18 | Stage 6 Gree-Tour of Guangxi
Standings after ride:
180
Players:
377
|
1-150
|
151-300
|
301-377
|
Rank
Team Manager
Residence
Correct
Score
1
Robin 🎯
Braamt
895
35.351
2
DVO
Haelen
922
35.275
3
TomBoonenFanboy
915
35.247
4
Luc Nilis
891
35.022
5
Lampje
Maasdam
895
34.888
6
Don Bison
Amstelveen
891
34.869
7
Finisterra
865
34.832
8
McSavah
Rotterdam
871
34.728
9
Coolietje
Sinaai-Waas
906
34.686
10
91
lent
905
34.662
11
Mike Hulscher
Alphen aan den Rijn
899
34.632
12
Martin dJ
Makkum
858
34.455
12
Mic B 🚳
Rotterdam
875
34.455
14
ChefSpijker 🚴
Hoogeveen
858
34.447
15
Davey H.
Oud Gastel
857
34.439
15
michel schwanen
heerlen
895
34.439
17
Gouwe Kouwie🔒
Oosterhout
871
34.424
18
Vinnie
Pijnacker
862
34.297
19
Moity
enschede
889
34.268
20
bakkertjooooooooooo
Dordrecht
896
34.222
21
D-Charly
Nieuwerkerk aan den IJssel
873
34.195
22
Kneet
Amsterdam
867
34.141
23
FrankV
Dommelen
883
34.134
24
Robin Saers
Leusden 🏠
871
34.056
25
Niels H.
Best
873
33.992
26
Spacedevil
Haacht
904
33.927
27
Pasta
Zeewolde
866
33.887
28
Foppe le cock
Hoogeveen
868
33.875
29
Gunter Pluymers
850
33.792
30
JZ
Rijswijk
874
33.751
31
Jan Vernooij
839
33.728
32
Harris
Dalfsen
864
33.722
33
Sonse Jelle 🚴
Son
885
33.686
34
IKE
Den Haag
852
33.644
35
Amice
871
33.558
36
chico
Schagen
869
33.546
36
Ricardo Pereira
Porto
890
33.546
38
PetervdV
Dieren
887
33.481
39
KOMMAAROP
VELSEN - ZUID
853
33.459
40
TEEGEEVEE
Giesbaargen
882
33.434
41
Lars3
Utrecht
869
33.428
42
Pollus
Venlo
869
33.414
43
robstjois
Voorschoten
868
33.412
44
PeterSn
Alkmaar
855
33.404
45
Marco H.
Nijverdal
853
33.403
46
Koen Verrezen
850
33.292
47
Die Rode Lantaarn
Utrecht
858
33.256
48
Mooiweerfietser
Zutphen
894
33.222
49
TSM
Frankfurt
852
33.187
50
Lafayette
Meulebeke
868
33.145
51
Dick van der Velden
maassluis
871
33.088
52
piet vandalen
Zwijndrecht
879
33.085
53
Jan Diesveld
Arnhem
852
33.076
54
Joene ♿
Veenendaal
851
33.055
55
Elvio
849
33.050
56
Forza TL4
Sassenheim
856
33.042
57
🔝Maarten Repkes 🎶
Weurt
826
33.038
58
Braamstruik
Wijhe
874
32.991
59
Harriette
Arnhem
851
32.970
60
Aait Verdan 🦒
Deventer
841
32.968
61
Ravi Joop
Zoetermeer
828
32.954
62
Santacompanha GGCP
Vigo
882
32.915
63
Harm Cornielje
Malden
860
32.897
64
Ribbedebie
Amersfoort
833
32.895
65
Thunder-1
Trondheim
852
32.892
66
Raymond Vandervorst
Londerzeel
864
32.856
67
Kees Tijsen
HIPPOLYTUSHOEF
850
32.839
68
Georges 'Rush' st-Pierre
Oosterbeek
838
32.826
69
Mark Van de Casteele
849
32.813
70
Filip VUYE
Kruisem
903
32.782
71
Flyindustman
Amsterdam
817
32.774
72
Bitossi
Donostia - San Sebastian
837
32.734
73
caboteur
Paris
876
32.730
74
geraldinho
Kapelle
837
32.715
75
Laurentiu 46
Giurgiu
862
32.710
76
Nishikigoi
Duiven
835
32.696
77
Bernard Groeneveld
Arnhem
858
32.681
78
Cesponita
Santiago de Compostela
868
32.669
79
L.F.J.
858
32.657
80
Pieter Bruijsten
Cuijk
828
32.656
81
ti-Reppie 💥
Nijmegen (Oosterhout)
822
32.634
82
Einar Rook
847
32.626
83
Passer
Roermond
836
32.624
84
Reyn
838
32.594
85
Bogdan George Aldea
865
32.581
86
Zwarte Wout
Breda
832
32.575
87
Victor Pastor
843
32.481
88
jon ezeitza
leitza
836
32.453
89
Covilhã
839
32.393
90
Henri Anglade
857
32.383
91
Nico1
Oisterwijk
855
32.372
92
Hinault100
826
32.364
93
Guppie
Hoofddorp
838
32.348
94
bellies
Middelburg
875
32.330
95
maurice bommelijn
859
32.326
96
DZI
Almere
839
32.312
97
Tooike
Gent
856
32.252
98
jochenmerlier
koksijde
873
32.246
99
RB
Schijndel
832
32.200
100
Rogier Smit
Heerhugowaard
865
32.147
101
eddy49
Beilstein/Württ.
827
32.137
102
Colonel Klink
Melbourne
837
32.135
103
JoaquimViktrodriguez
Breda
824
32.118
104
Jomosput
putten
834
32.102
105
Jochen
816
32.101
106
Haanties
Lutten
836
32.097
107
Campoverde
838
32.078
108
FaustovanImpe
Landgraaf
813
32.023
109
Wat een Artiesten!
Brunssum
828
32.004
110
Herschel
Horwich
798
31.976
111
Fasterthenfast
799
31.974
112
juan antonio martinez
Madrid
798
31.957
113
Rodrigo Castillo
810
31.953
114
Teddyboys
Barendrecht
874
31.910
115
Pal Jansson
810
31.895
116
Teta Erst
Zoetermeer
814
31.880
117
Paulo Colinha
Eindhoven
834
31.817
118
Quintypinty
Cuijk
831
31.810
119
Team DJ
rotterdam
855
31.807
120
HARrenners
Lochem
864
31.762
121
Kuitenbijter
Bodegraven
849
31.750
122
Bahamontes1
bilthoven
809
31.725
123
carlos pages
Platja D'aro
814
31.720
124
Chocolade Jacques!
Amsterdam
853
31.692
125
St Domingo
Liverpool
861
31.664
126
mulder
antalya
848
31.647
127
Forza Dijkvrouw
816
31.638
128
Javier Cáceres
Móstoles
842
31.632
129
Jovick.N
Waverveen
831
31.627
130
Edvardo
Heerlen
818
31.615
131
Jeminem
Ede
870
31.587
132
Paulus de Fietskabouter
Ranchonofinal
819
31.576
133
Geraldino
Vianen
798
31.572
134
Annee Vreede
Nieuw lekkerland
802
31.558
135
Maarten Van Thuyne
852
31.498
136
Patan
Aviles
802
31.494
137
Gonzalo Arroyo Pulido
Malpartida de Caceres
841
31.490
138
Amsoor
Drachten
788
31.475
139
De-Vennep
nieuw-vennep
815
31.464
140
Epootjenooitgenoeg
798
31.438
141
ray5
Houffalize (Belgium)
842
31.434
142
Rien Heutink
Burgh-Haamstede
822
31.348
143
Super Spel
Obdam
796
31.344
144
Party Hardy v3
Utrecht
768
31.331
145
Rui Pereira
Porto
816
31.312
146
Ploegleider784
Wouwse Plantage
802
31.289
147
Chema Duran
Segovia
793
31.286
148
wimpieke
walem
812
31.277
149
Frodo
Minas Tirith
817
31.236
150
Kenneth Twisttmann Pedersen
802
31.220
|
1-150
|
151-300
|
301-377
|
--- advertisement ---
More CyclingFever
Pro Cycling
Calendar
Results
Startlists
Teams and Riders
News and Media
CyclingFever Weekly
Interviews
Newsfeeds
Videos
Community
Chat
Forum
Groups
Club CyclingFever
Games
Giro d´Italia
Tour de France
Vuelta a España
WorldTour competition
Spring competition
Autumn competition
About CyclingFever
History
Frequently asked questions
Make a Donation
Advertise
Cookies
Statistics