Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 29 Mar 2024 05:46:21 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2022



Go to the Main Competition



Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 128
Players: 248
Results: 1-150



| 1-150 | 151-248 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
1 Derick Jakarta 6 213 1050.00
2 St Domingo Liverpool 4 200 1035.97
3 Kneet Amsterdam 5 189 1021.94
4 Die Rode Lantaarn Utrecht 5 183 1007.90
5 Ronaldo Volpi 5 179 993.87
6 DZI Almere 5 177 979.84
7 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 5 171 975.81
8 Nescio San Francisco 5 167 971.77
9 Roger van Leeuwen IJsselstein 5 161 967.74
10 tom9 5 159 963.71
11 Kevin Schenau 4 155 959.68
12 Langkamp DALFSEN 5 151 955.65
13 Quintypinty Cuijk 5 149 951.61
14 AeRoGeN Von Airbubble Leiden 4 146 947.58
15 celestin Limousin 4 138 943.55
16 Raymond Vandervorst Londerzeel 5 129 935.48
16 Einar Rook 5 129 935.48
16 91 lent 5 129 935.48
19 DVO Haelen 4 128 925.40
19 Davey H. Oud Gastel 4 128 925.40
21 Joene ♿ Veenendaal 4 126 919.35
22 Koala Dordrecht 4 123 915.32
23 De Schout Nijkerk 3 121 911.29
24 Roel Boxtel 4 120 907.26
25 jon ezeitza leitza 4 119 897.18
25 lone sørensen1 Odense N 4 119 897.18
25 Covilhã 4 119 897.18
25 Dick van der Velden maassluis 3 119 897.18
29 Vinnie Pijnacker 4 118 887.10
30 Mirco Veschi Pietrasanta 2 115 879.03
30 michel schwanen heerlen 2 115 879.03
30 Niels H. Maastricht 2 115 879.03
33 Braamstruik Wijhe 4 110 870.97
34 Forza TL4 Sassenheim 4 109 866.94
35 Zwarte Wout Breda 5 108 862.90
36 AlexTopBoy Rotterdam 4 106 858.87
37 Jochen 2 105 854.84
38 Jajayejaja Apeldoorn 3 101 850.81
39 Bahamontes Koekelare - 3 100 846.77
40 Spacedevil Haacht 4 99 836.69
40 vietto 4 99 836.69
40 Henri Anglade 4 99 836.69
40 Laurentiu 46 Giurgiu 4 99 836.69
44 Reyn 3 98 820.56
44 Robin 🎯 Braamt 4 98 820.56
44 Koen Verrezen 3 98 820.56
44 BaDo Apeldoorn 3 98 820.56
48 Forza Dijkvrouw 3 96 802.42
48 Bahamontes1 bilthoven 3 96 802.42
48 ***henny*** akersloot 4 96 802.42
48 bellies Middelburg 3 96 802.42
48 robstjois Voorschoten 3 96 802.42
53 PetervdV Dieren 2 95 786.29
53 Moity enschede 2 95 786.29
53 Pollus Venlo 2 95 786.29
56 Maurice de Gier Eindhoven 3 91 778.23
57 wimpieke walem 2 85 774.19
58 Teddyboys Barendrecht 4 84 770.16
59 John Harthoorn Goes 4 82 766.13
60 CARCYCL 4 81 762.10
61 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 4 79 758.06
62 TomBoonenFanboy 3 78 754.03
63 Ploegleider 8561 Tholen 3 76 747.98
63 Thomas Meij 2 76 747.98
65 Ploegleider784 Wouwse Plantage 2 75 741.94
66 peto Chatou 2 71 737.90
67 de stille kracht Tholen 2 65 729.84
67 geraldinho Kapelle 2 65 729.84
67 UBB voortman deventer 2 65 729.84
70 Vincitore Venray 3 61 721.77
71 Ploegleider SJAKIE Meerlo 3 57 713.71
71 Ferry rotterdam 3 57 713.71
71 Pieter Bruijsten Cuijk 5 57 713.71
74 Teta Erst Zoetermeer 4 52 703.63
74 Ravi Joop Zoetermeer 4 52 703.63
76 Haanties Lutten 4 49 697.58
77 Marco H. Nijverdal 3 48 689.52
77 Larrick23 3 48 689.52
77 cabeza1y57 General Pico 3 48 689.52
80 Ploegleider Joop Harmelen 4 47 681.45
81 Pupsel Boskoop 3 46 677.42
82 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 2 45 673.39
83 Markske Steensel 3 41 659.27
83 Gonzo Velp 3 41 659.27
83 Rodrigo Castillo 3 41 659.27
83 Tomboy Rotterdam 3 41 659.27
83 Bernard Groeneveld Arnhem 3 41 659.27
83 Martje Wilrijk 3 41 659.27
89 Super Spel Obdam 2 40 641.13
89 xx xx 2 40 641.13
89 jenzotoono siebengewald 2 40 641.13
92 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 3 38 633.06
93 Cees Diepeveen Veenendaal 4 34 629.03
94 lidia Honselersdijk 3 32 625.00
95 Passer Roermond 2 31 618.95
95 Robin Saers Leusden 🏠 3 31 618.95
97 Pinos Climb Naples 4 28 610.89
97 RB Schijndel 2 28 610.89
99 rob vis Amersfoort 2 27 604.84
100 christian nielsen copenhagen 3 26 600.81
101 Muddy_Waters BILBAO 2 25 594.76
101 Juffie Zutphen 3 25 594.76
103 Jan Diesveld Arnhem 3 24 588.71
104 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 4 23 584.68
105 piet vandalen Zwijndrecht 3 22 578.63
105 Amice 3 22 578.63
107 Albert2 Milano 4 21 566.53
107 Jan Vernooij 2 21 566.53
107 de zombies Kloosterzande 2 21 566.53
107 HARrenners Lochem 3 21 566.53
111 seth dijkstra middelburg 2 19 524.19
111 ivan van thuyne 3 19 524.19
111 sporting63 3 19 524.19
111 De Bokkeriejer Beek 3 19 524.19
111 Speedy Gonzalez1 Maastricht 3 19 524.19
111 kabo12 Teteringen 3 19 524.19
111 Martin dJ Makkum 3 19 524.19
111 yela aitor Bilbao 3 19 524.19
111 Mic B 🚳 Rotterdam 3 19 524.19
111 marcel6 3 19 524.19
111 hjonge1 Amsterdam 3 19 524.19
111 Ervano Utrecht 3 19 524.19
111 Meiss22 Empoli 3 19 524.19
111 wim van laere 3 19 524.19
111 JOSE A. Diaz SEVILLA 3 19 524.19
111 Thunder-1 Trondheim 3 19 524.19
111 Sonse Jelle 🚴 Son 3 19 524.19
128 oborobo1 Berkel-Enschot 3 18 473.79
128 HanzeL Steensel 3 18 473.79
128 petro vos Raamsdonksveer 2 18 473.79
128 Mikkel Clausen Frederiksberg C 3 18 473.79
128 Cesponita Santiago de Compostela 2 18 473.79
128 Harris Dalfsen 2 18 473.79
128 Mario Spit Blufi 3 18 473.79
128 Petra Zonderop1 3 18 473.79
136 Pedro6 2 16 336.69
136 Beric Costa da Morte 2 16 336.69
136 FrankV Dommelen 2 16 336.69
136 Jomosput putten 2 16 336.69
136 Campoverde 2 16 336.69
136 Marc Robert 2 16 336.69
136 TSM Frankfurt 2 16 336.69
136 Geraldino Vianen 2 16 336.69
136 Elvio 2 16 336.69
136 Bogdan George Aldea 2 16 336.69
136 PeterSn Alkmaar 2 16 336.69
136 Nico1 Oisterwijk 2 16 336.69
136 Jo Wagemans Urmond 2 16 336.69
136 Georgi Peshtera 2 16 336.69
136 Younghope 2 16 336.69

| 1-150 | 151-248 |





--- advertisement ---