Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 26 Apr 2024 21:37:04 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2022



Go to the Main Competition



Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 101
Players: 250
Results: 1-150



| 1-150 | 151-250 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
1 Mikkel Clausen Frederiksberg C 12 339 1050.00
2 the rover heist op den berg 8 298 1036.00
3 Kneet Amsterdam 11 296 1022.00
4 yela aitor Bilbao 11 286 1008.00
5 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 11 272 994.00
6 Mirco Veschi Pietrasanta 11 269 980.00
7 robstjois Voorschoten 10 267 976.00
8 Langkamp DALFSEN 11 266 972.00
9 edwin boerop amstelveen 10 261 968.00
10 Kevin Schenau 10 257 964.00
11 Teun de Heus1 Druten 10 252 958.00
11 Pinos Climb Naples 8 252 958.00
13 Larrick23 9 251 952.00
14 Bert Hamers Den Helder 11 244 948.00
15 Juffie Zutphen 10 243 938.00
15 Speedy Gonzalez1 Maastricht 10 243 938.00
15 Dr. Do Little Jacksonville, Florida 9 243 938.00
15 Niek Kuling Amersfoort 10 243 938.00
19 Rodrigo Castillo 9 242 926.00
19 Webster23 Tongerlo-Westerlo 10 242 926.00
21 Elvio 11 240 920.00
22 Thunder-1 Trondheim 11 238 916.00
23 TomBoonenFanboy 11 237 912.00
24 Joene ♿ Veenendaal 10 233 908.00
25 Raymond Vandervorst Londerzeel 11 232 902.00
25 Cees Diepeveen Veenendaal 9 232 902.00
27 Markske Steensel 10 231 896.00
28 Fast Jack Zoetermeer 10 230 892.00
29 Davey H. Oud Gastel 10 229 884.00
29 Henri Anglade 10 229 884.00
29 Koala Dordrecht 8 229 884.00
32 Reyn 9 228 872.00
32 Pupsel Boskoop 9 228 872.00
32 BaDo Apeldoorn 9 228 872.00
35 Jajayejaja Apeldoorn 9 227 858.00
35 rob vis Amersfoort 9 227 858.00
35 AeRoGeN Von Airbubble Leiden 10 227 858.00
35 xx xx 9 227 858.00
39 kevin16 9 225 848.00
40 cabeza1y57 General Pico 11 224 844.00
41 Mario Spit Blufi 10 223 840.00
42 Bahamontes Koekelare - 9 222 834.00
42 lorenson oeselgem 9 222 834.00
44 dogma-1 Amsterdam 8 221 828.00
45 Forza TL4 Sassenheim 10 220 822.00
45 Kelvin de Jong 8 220 822.00
47 Meiss22 Empoli 9 215 814.00
47 covadongu 10 215 814.00
49 Chema Duran Segovia 9 211 806.00
49 celestin Limousin 11 211 806.00
51 Tom van Kleef Woerden 9 205 800.00
52 Dave Me'al M Kerkrade 11 204 794.00
52 Erik8 Emmen 9 204 794.00
54 petro vos Raamsdonksveer 8 203 788.00
55 nico UIT loosduinen Delft 9 202 784.00
56 snelle gazelle Nederland 11 199 780.00
57 Gonzo Velp 11 197 776.00
58 De Schout Nijkerk 10 194 772.00
59 Alan R Maldon 9 193 768.00
60 Koen Verrezen 11 192 760.00
60 Einar Rook 9 192 760.00
60 Vinnie Pijnacker 11 192 760.00
63 Younghope 9 189 750.00
63 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 10 189 750.00
65 Fasterthenfast 9 188 744.00
66 Serse Coppi Torhout 10 187 738.00
66 Ervano Utrecht 9 187 738.00
68 Cesponita Santiago de Compostela 9 186 732.00
69 Petra Zonderop1 9 182 724.00
69 JOSE A. Diaz SEVILLA 11 182 724.00
69 PeterSn Alkmaar 11 182 724.00
72 Zwarte Wout Breda 9 180 716.00
73 Pedro6 9 179 712.00
74 de stille kracht Tholen 10 178 708.00
75 Giro Rules Vlissingen 9 176 702.00
75 seth dijkstra middelburg 7 176 702.00
77 Super Spel Obdam 10 174 692.00
77 Ploegleider784 Wouwse Plantage 10 174 692.00
77 Aait Verdan 🦒 Deventer 10 174 692.00
80 Jan de Groot VOLKEL (N.Br.) 9 173 684.00
81 Charly Parera Hengelo 8 172 676.00
81 Geraldino Vianen 9 172 676.00
81 91 lent 9 172 676.00
84 Dick van der Velden maassluis 10 170 666.00
84 peto Chatou 10 170 666.00
86 geraldinho Kapelle 10 169 658.00
86 Lekkeband Einighausen 6 169 658.00
88 oborobo1 Berkel-Enschot 10 167 648.00
88 Ploegleider 8561 Tholen 9 167 648.00
88 CARCYCL 10 167 648.00
91 Bahamontes1 bilthoven 9 166 638.00
91 Albert2 Milano 9 166 638.00
93 lucavri Ieper-Zillebeke 9 165 630.00
93 Maurice de Gier Eindhoven 9 165 630.00
95 dethier wilrijk antwerpen 10 164 612.00
95 PetervdV Dieren 10 164 612.00
95 jochenmerlier koksijde 10 164 612.00
95 Frodo Minas Tirith 10 164 612.00
95 Niels H. Maastricht 10 164 612.00
95 Lafayette Meulebeke 10 164 612.00
95 Nishikigoi Duiven 10 164 612.00
102 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 10 163 596.00
103 Harris Dalfsen 10 162 578.00
103 de zombies Kloosterzande 9 162 578.00
103 Foppe le cock Hoogeveen 10 162 578.00
103 Rappe Rakkers Deventer 8 162 578.00
103 Coolietje Sinaai-Waas 9 162 578.00
103 Marc Robert 10 162 578.00
103 Martje Wilrijk 9 162 578.00
103 jon ezeitza leitza 9 162 578.00
111 Jomosput putten 9 161 552.00
111 UBB voortman deventer 9 161 552.00
111 Jochen 8 161 552.00
111 Bogdan George Aldea 9 161 552.00
111 ***henny*** akersloot 7 161 552.00
116 kabo12 Teteringen 8 160 538.00
116 Muddy_Waters BILBAO 9 160 538.00
118 Mon Dragon Beesel 9 159 518.00
118 Bitossi Donostia - San Sebastian 9 159 518.00
118 Campoverde 9 159 518.00
118 Covilhã 9 159 518.00
118 Martin dJ Makkum 9 159 518.00
118 Vincitore Venray 9 159 518.00
118 DVO Haelen 9 159 518.00
118 Tomboy Rotterdam 9 159 518.00
126 Mooiweerfietser Zutphen 8 158 498.00
126 Herschel Horwich 8 158 498.00
128 JoaquimViktrodriguez Breda 8 157 486.00
128 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 8 157 486.00
128 40sprinters 8 157 486.00
128 Roger van Leeuwen IJsselstein 8 157 486.00
132 GinST 8 155 476.00
133 Dick Honselersdijk 8 154 472.00
134 Esox Lucius Sittard 8 152 468.00
135 Ferry rotterdam 6 151 462.00
135 jean-pierre FOURNIER1 AMIENS 7 151 462.00
137 Forza Dijkvrouw 8 150 456.00
138 Ieteke poperinge 7 148 450.00
138 Aart Zwienink Doetinchem 6 148 450.00
140 Rien Heutink Burgh-Haamstede 10 147 442.00
140 Bernard Groeneveld Arnhem 10 147 442.00
142 Pieter Bruijsten Cuijk 10 144 436.00
143 Amice 10 142 432.00
144 AlexTopBoy Rotterdam 9 140 428.00
145 Geurt Hommersom Doesburg 8 139 418.00
145 caboteur Paris 9 139 418.00
145 HARrenners Lochem 10 139 418.00
145 Blitz Blitzen Arnhem 8 139 418.00
149 bellies Middelburg 9 138 408.00
150 Thomas Meij 9 137 404.00

| 1-150 | 151-250 |





--- advertisement ---