Language: English |
Nederlands
|
Français
|
Italiano
|
Español
Gree-Tour of Guangxi
Server time: 09 Jun 2023 09:51:48 CET
Homepage
|
Games
|
Calendar
|
Teams
|
Login / Subscribe
Stage Competition
WorldTourcompetitie 2022
Rules Stage Competition
Make a Startlist for a Stage
Stage Results
Classification
Year Ranking
Global Ranking
Wall of Fame
Go to the Main Competition
Stage results
From what ride do you want to see the results
Ride:28 | 2022-02-20 | Stage 1 Abu Dhabi Tour
Ride:29 | 2022-02-21 | Stage 2 Abu Dhabi Tour
Ride:30 | 2022-02-22 | Stage 3 Abu Dhabi Tour
Ride:31 | 2022-02-23 | Stage 4 Abu Dhabi Tour
Ride:32 | 2022-02-24 | Stage 5 Abu Dhabi Tour
Ride:33 | 2022-02-25 | Stage 6 Abu Dhabi Tour
Ride:34 | 2022-02-26 | Stage Omloop Het Volk/Nieuwsblad
Ride:35 | 2022-02-26 | Stage 7 Abu Dhabi Tour
Ride:36 | 2022-03-05 | Stage Monte Paschi Strade Bianche
Ride:37 | 2022-03-06 | Stage 1 Paris - Nice
Ride:38 | 2022-03-07 | Stage 2 Paris - Nice
Ride:39 | 2022-03-07 | Stage 1 Tirreno - Adriatico
Ride:40 | 2022-03-08 | Stage 3 Paris - Nice
Ride:41 | 2022-03-08 | Stage 2 Tirreno - Adriatico
Ride:42 | 2022-03-09 | Stage 3 Tirreno - Adriatico
Ride:43 | 2022-03-09 | Stage 4 Paris - Nice
Ride:44 | 2022-03-10 | Stage 5 Paris - Nice
Ride:45 | 2022-03-10 | Stage 4 Tirreno - Adriatico
Ride:46 | 2022-03-11 | Stage 5 Tirreno - Adriatico
Ride:47 | 2022-03-11 | Stage 6 Paris - Nice
Ride:48 | 2022-03-12 | Stage 6 Tirreno - Adriatico
Ride:49 | 2022-03-12 | Stage 7 Paris - Nice
Ride:50 | 2022-03-13 | Stage 8 Paris - Nice
Ride:51 | 2022-03-13 | Stage 7 Tirreno - Adriatico
Ride:52 | 2022-03-19 | Stage Milano - Sanremo
Ride:53 | 2022-03-21 | Stage 1 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:54 | 2022-03-22 | Stage 2 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:55 | 2022-03-23 | Stage Driedaagse van De Panne - Koksijde
Ride:56 | 2022-03-23 | Stage 3 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:57 | 2022-03-24 | Stage 4 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:58 | 2022-03-25 | Stage E3 Prijs Vlaanderen
Ride:59 | 2022-03-25 | Stage 5 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:60 | 2022-03-26 | Stage 6 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:61 | 2022-03-27 | Stage 7 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:62 | 2022-03-27 | Stage Gent-Wevelgem
Ride:63 | 2022-03-30 | Stage Dwars door Vlaanderen
Ride:64 | 2022-04-03 | Stage Ronde van Vlaanderen
Ride:65 | 2022-04-04 | Stage 1 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:66 | 2022-04-05 | Stage 2 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:67 | 2022-04-06 | Stage 3 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:68 | 2022-04-07 | Stage 4 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:69 | 2022-04-08 | Stage 5 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:70 | 2022-04-09 | Stage 6 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:71 | 2022-04-10 | Stage Amstel Gold Race
Ride:72 | 2022-04-17 | Stage Paris - Roubaix
Ride:73 | 2022-04-20 | Stage La Flèche Wallonne
Ride:74 | 2022-04-24 | Stage Liège - Bastogne - Liège
Ride:75 | 2022-04-26 | Stage 0 Tour de Romandie
Ride:76 | 2022-04-27 | Stage 1 Tour de Romandie
Ride:77 | 2022-04-28 | Stage 2 Tour de Romandie
Ride:78 | 2022-04-29 | Stage 3 Tour de Romandie
Ride:79 | 2022-04-30 | Stage 4 Tour de Romandie
Ride:80 | 2022-05-01 | Stage Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt
Ride:81 | 2022-05-01 | Stage 5 Tour de Romandie
Ride:82 | 2022-05-06 | Stage 1 Giro d'Italia
Ride:83 | 2022-05-07 | Stage 2 Giro d'Italia
Ride:84 | 2022-05-08 | Stage 3 Giro d'Italia
Ride:85 | 2022-05-10 | Stage 4 Giro d'Italia
Ride:86 | 2022-05-11 | Stage 5 Giro d'Italia
Ride:87 | 2022-05-12 | Stage 6 Giro d'Italia
Ride:88 | 2022-05-13 | Stage 7 Giro d'Italia
Ride:89 | 2022-05-14 | Stage 8 Giro d'Italia
Ride:90 | 2022-05-15 | Stage 9 Giro d'Italia
Ride:91 | 2022-05-17 | Stage 10 Giro d'Italia
Ride:92 | 2022-05-18 | Stage 11 Giro d'Italia
Ride:93 | 2022-05-19 | Stage 12 Giro d'Italia
Ride:94 | 2022-05-20 | Stage 13 Giro d'Italia
Ride:95 | 2022-05-21 | Stage 14 Giro d'Italia
Ride:96 | 2022-05-22 | Stage 15 Giro d'Italia
Ride:97 | 2022-05-24 | Stage 16 Giro d'Italia
Ride:98 | 2022-05-25 | Stage 17 Giro d'Italia
Ride:99 | 2022-05-26 | Stage 18 Giro d'Italia
Ride:100 | 2022-05-27 | Stage 19 Giro d'Italia
Ride:101 | 2022-05-28 | Stage 20 Giro d'Italia
Ride:102 | 2022-05-29 | Stage 21 Giro d'Italia
Ride:103 | 2022-06-05 | Stage 1 Critérium du Dauphiné
Ride:104 | 2022-06-06 | Stage 2 Critérium du Dauphiné
Ride:105 | 2022-06-07 | Stage 3 Critérium du Dauphiné
Ride:106 | 2022-06-08 | Stage 4 Critérium du Dauphiné
Ride:107 | 2022-06-09 | Stage 5 Critérium du Dauphiné
Ride:108 | 2022-06-10 | Stage 6 Critérium du Dauphiné
Ride:109 | 2022-06-11 | Stage 7 Critérium du Dauphiné
Ride:110 | 2022-06-12 | Stage 8 Critérium du Dauphiné
Ride:111 | 2022-06-12 | Stage 1 Tour de Suisse
Ride:112 | 2022-06-13 | Stage 2 Tour de Suisse
Ride:113 | 2022-06-14 | Stage 3 Tour de Suisse
Ride:114 | 2022-06-15 | Stage 4 Tour de Suisse
Ride:115 | 2022-06-16 | Stage 5 Tour de Suisse
Ride:116 | 2022-06-17 | Stage 6 Tour de Suisse
Ride:117 | 2022-06-18 | Stage 7 Tour de Suisse
Ride:118 | 2022-06-19 | Stage 8 Tour de Suisse
Ride:119 | 2022-07-01 | Stage 1 Tour de France
Ride:120 | 2022-07-02 | Stage 2 Tour de France
Ride:121 | 2022-07-03 | Stage 3 Tour de France
Ride:122 | 2022-07-05 | Stage 4 Tour de France
Ride:123 | 2022-07-06 | Stage 5 Tour de France
Ride:124 | 2022-07-07 | Stage 6 Tour de France
Ride:125 | 2022-07-08 | Stage 7 Tour de France
Ride:126 | 2022-07-09 | Stage 8 Tour de France
Ride:127 | 2022-07-10 | Stage 9 Tour de France
Ride:128 | 2022-07-12 | Stage 10 Tour de France
Ride:129 | 2022-07-13 | Stage 11 Tour de France
Ride:130 | 2022-07-14 | Stage 12 Tour de France
Ride:131 | 2022-07-15 | Stage 13 Tour de France
Ride:132 | 2022-07-16 | Stage 14 Tour de France
Ride:133 | 2022-07-17 | Stage 15 Tour de France
Ride:134 | 2022-07-19 | Stage 16 Tour de France
Ride:135 | 2022-07-20 | Stage 17 Tour de France
Ride:136 | 2022-07-21 | Stage 18 Tour de France
Ride:137 | 2022-07-22 | Stage 19 Tour de France
Ride:138 | 2022-07-23 | Stage 20 Tour de France
Ride:139 | 2022-07-24 | Stage 21 Tour de France
Ride:140 | 2022-07-30 | Stage 1 Tour de Pologne
Ride:141 | 2022-07-30 | Stage Clasica Ciclista San Sebastian
Ride:142 | 2022-07-31 | Stage 2 Tour de Pologne
Ride:143 | 2022-08-01 | Stage 3 Tour de Pologne
Ride:144 | 2022-08-02 | Stage 4 Tour de Pologne
Ride:145 | 2022-08-03 | Stage 5 Tour de Pologne
Ride:146 | 2022-08-04 | Stage 6 Tour de Pologne
Ride:147 | 2022-08-05 | Stage 7 Tour de Pologne
Ride:149 | 2022-08-20 | Stage 2 Vuelta a España
Ride:150 | 2022-08-21 | Stage EuroEyes Cyclassics
Ride:151 | 2022-08-21 | Stage 3 Vuelta a España
Ride:152 | 2022-08-23 | Stage 4 Vuelta a España
Ride:153 | 2022-08-24 | Stage 5 Vuelta a España
Ride:154 | 2022-08-25 | Stage 6 Vuelta a España
Ride:155 | 2022-08-26 | Stage 7 Vuelta a España
Ride:156 | 2022-08-27 | Stage 8 Vuelta a España
Ride:157 | 2022-08-28 | Stage GP Ouest France-Plouay
Ride:158 | 2022-08-28 | Stage 9 Vuelta a España
Ride:161 | 2022-08-30 | Stage 10 Vuelta a España
Ride:162 | 2022-08-31 | Stage 11 Vuelta a España
Ride:165 | 2022-09-01 | Stage 12 Vuelta a España
Ride:166 | 2022-09-02 | Stage 13 Vuelta a España
Ride:169 | 2022-09-03 | Stage 14 Vuelta a España
Ride:171 | 2022-09-04 | Stage 15 Vuelta a España
Ride:172 | 2022-09-06 | Stage 16 Vuelta a España
Ride:173 | 2022-09-07 | Stage 17 Vuelta a España
Ride:174 | 2022-09-08 | Stage 18 Vuelta a España
Ride:175 | 2022-09-09 | Stage 19 Vuelta a España
Ride:176 | 2022-09-09 | Stage Grand Prix Cycliste de Québec
Ride:177 | 2022-09-10 | Stage 20 Vuelta a España
Ride:178 | 2022-09-11 | Stage 21 Vuelta a España
Ride:179 | 2022-09-11 | Stage Grand Prix Cycliste de Montréal
Ride:180 | 2022-10-08 | Stage Giro di Lombardia
Result Ride
180
Players:
195
Results:
1-150
|
1-150
|
151-195
|
Rank
Team Manager
Residence
Correct
Points
Score
1
Geraldino
Vianen
11
407
1042.44
1
Davide Bianchi
Florence
11
407
1042.44
3
Davey H.
Oud Gastel
10
398
1019.74
4
Teta Erst
Zoetermeer
11
386
1004.62
5
bakkertjooooooooooo
Dordrecht
9
383
989.49
6
Chocolade Jacques!
Amsterdam
8
380
974.36
7
Ravi Joop
Zoetermeer
10
377
969.23
8
Campoverde
9
373
964.10
9
Wim H
Boom
8
370
958.97
10
JR Ewing1
8
368
953.85
11
Alan R
Maldon
10
362
946.15
11
Don Camillo
Gent
10
362
946.15
13
DZI
Almere
9
359
938.46
14
lidia
Honselersdijk
10
357
928.21
14
Passer
Roermond
10
357
928.21
14
sporting63
10
357
928.21
17
PetervdV
Dieren
10
355
915.38
17
Coolietje
Sinaai-Waas
8
355
915.38
19
xx
xx
9
354
907.69
20
Bitossi
Donostia - San Sebastian
8
353
856.41
20
Die Rode Lantaarn
Utrecht
9
353
856.41
20
Robin 🎯
Braamt
9
353
856.41
20
Vinnie
Pijnacker
9
353
856.41
20
Marco H.
Nijverdal
9
353
856.41
20
JoaquimViktrodriguez
Breda
9
353
856.41
20
Spacedevil
Haacht
9
353
856.41
20
Ricardo Pereira
Porto
9
353
856.41
20
Harris
Dalfsen
9
353
856.41
20
Paulo Colinha
Eindhoven
9
353
856.41
20
piet vandalen
Zwijndrecht
8
353
856.41
20
Don Bison
Amstelveen
9
353
856.41
20
Finisterra
9
353
856.41
20
Mario Spit
Blufi
9
353
856.41
20
Laurentiu 46
Giurgiu
9
353
856.41
20
AlexTopBoy
Rotterdam
9
353
856.41
20
Jeminem
Ede
9
353
856.41
20
Pollus
Venlo
9
353
856.41
20
Tomboy
Rotterdam
8
353
856.41
39
Maarten
Hilversum
8
350
766.67
39
hjonge1
Amsterdam
8
350
766.67
39
Nescio
San Francisco
8
350
766.67
39
Younghope
7
350
766.67
39
Amsoor
Drachten
8
350
766.67
39
Sonse Jelle 🚴
Son
8
350
766.67
39
Tooike
Gent
8
350
766.67
39
carlos pages
Platja D'aro
8
350
766.67
39
TomBoonenFanboy
8
350
766.67
39
snelle gazelle
Nederland
8
350
766.67
39
Martin dJ
Makkum
8
350
766.67
39
Foppe le cock
Hoogeveen
8
350
766.67
39
Nico1
Oisterwijk
8
350
766.67
39
Vincitore
Venray
8
350
766.67
39
Niels H.
Maastricht
8
350
766.67
39
jon ezeitza
leitza
8
350
766.67
55
TSM
Frankfurt
7
345
720.51
55
Jaco Kosterman
Zwolle
9
345
720.51
57
Covilhã
9
343
707.69
57
D-Charly
Nieuwerkerk aan den IJssel
8
343
707.69
57
tom9
9
343
707.69
60
Meiss22
Empoli
8
339
694.87
60
bellies
Middelburg
8
339
694.87
62
Koen Verrezen
9
337
684.62
62
Niek Kuling
Amersfoort
9
337
684.62
64
Chema Duran
Segovia
6
335
674.36
64
Rappe Rakkers
Deventer
7
335
674.36
66
Esox Lucius
Sittard
8
333
617.95
66
Henri Anglade
8
333
617.95
66
Moity
enschede
8
333
617.95
66
Einar Rook
8
333
617.95
66
IKE
Den Haag
8
333
617.95
66
Ervano
Utrecht
8
333
617.95
66
vietto
8
333
617.95
66
BaDo
Apeldoorn
8
333
617.95
66
mulder
antalya
8
333
617.95
66
Speedy Gonzalez1
Maastricht
8
333
617.95
66
Rodrigo Castillo
8
333
617.95
66
Braamstruik
Wijhe
8
333
617.95
66
Webster23
Tongerlo-Westerlo
8
333
617.95
66
oborobo1
Berkel-Enschot
8
333
617.95
66
Mon Dragon
Beesel
8
333
617.95
66
Aait Verdan 🦒
Deventer
8
333
617.95
66
Juffie
Zutphen
8
333
617.95
66
de stille kracht
Tholen
8
333
617.95
66
JOSE A. Diaz
SEVILLA
8
333
617.95
66
Kneet
Amsterdam
8
333
617.95
86
Hinault100
7
330
548.72
86
Langkamp
DALFSEN
7
330
548.72
86
Patan
Aviles
7
330
548.72
86
michel schwanen
heerlen
7
330
548.72
86
Frodo
Minas Tirith
7
330
548.72
86
PeterSn
Alkmaar
7
330
548.72
86
John Harthoorn
Goes
7
330
548.72
93
Jovick.N
Waverveen
8
329
528.21
94
Gouwe Kouwie🔒
Oosterhout
9
327
520.51
94
jochenmerlier
koksijde
9
327
520.51
96
TEEGEEVEE
Giesbaargen
8
323
484.62
96
caboteur
Paris
8
323
484.62
96
Robin Saers
Leusden 🏠
8
323
484.62
96
Jomosput
putten
8
323
484.62
96
Luc Nilis
8
323
484.62
96
Reyn
8
323
484.62
96
Thunder-1
Trondheim
8
323
484.62
96
Raymond Vandervorst
Londerzeel
8
323
484.62
96
Paulus de Fietskabouter
Ranchonofinal
8
323
484.62
96
Mic B 🚳
Rotterdam
8
323
484.62
96
DVO
Haelen
8
323
484.62
96
Pal Jansson
8
323
484.62
108
Elvio
8
322
451.28
109
Javier Cáceres
Móstoles
7
320
441.03
109
Annie Kolen1
Ubon Ratchatani
7
320
441.03
109
celestin
Limousin
10
320
441.03
112
Fast Jack
Zoetermeer
7
319
430.77
113
Dick
Honselersdijk
9
317
425.64
114
Joene ♿
Veenendaal
8
313
420.51
115
Quintypinty
Cuijk
7
308
415.38
116
eddy49
Beilstein/Württ.
8
307
405.13
116
Pinos Climb
Naples
8
307
405.13
116
Lafayette
Meulebeke
8
307
405.13
119
Dick van der Velden
maassluis
7
304
394.87
120
kabo12
Teteringen
7
303
382.05
120
kevin16
7
303
382.05
120
petro vos
Raamsdonksveer
7
303
382.05
120
Fasterthenfast
7
303
382.05
124
Amice
9
297
366.67
124
Petra Zonderop1
9
297
366.67
126
Kevin Schenau
7
295
358.97
127
Forza Dijkvrouw
8
294
353.85
128
Ronaldo Volpi
8
293
343.59
128
Mirco Veschi
Pietrasanta
8
293
343.59
128
Bahamontes1
bilthoven
7
293
343.59
131
St Domingo
Liverpool
6
290
325.64
131
ChefSpijker 🚴
Hoogeveen
7
290
325.64
131
yela aitor
Bilbao
7
290
325.64
131
Pieter Bruijsten
Cuijk
7
290
325.64
135
the rover
heist op den berg
6
288
312.82
136
Giro Rules
Vlissingen
7
283
307.69
137
91
lent
8
282
300.00
137
Pedro6
8
282
300.00
139
Gonzo
Velp
7
279
292.31
140
Henk
Goirle
6
278
284.62
140
geraldinho
Kapelle
7
278
284.62
142
wimpieke
walem
8
277
274.36
142
chico
Schagen
8
277
274.36
144
Albert2
Milano
5
275
264.10
144
dethier
wilrijk antwerpen
5
275
264.10
146
UBB voortman
deventer
7
273
253.85
146
Ieteke
poperinge
7
273
253.85
148
Espumeru
Oviedo
7
270
243.59
148
cabeza1y57
General Pico
7
270
243.59
150
Pupsel
Boskoop
7
268
235.90
|
1-150
|
151-195
|
--- advertisement ---
More CyclingFever
Pro Cycling
Calendar
Results
Startlists
Teams and Riders
News and Media
CyclingFever Weekly
Interviews
Newsfeeds
Videos
Community
Chat
Forum
Groups
Club CyclingFever
Games
Giro d´Italia
Tour de France
Vuelta a España
WorldTour competition
Spring competition
Autumn competition
About CyclingFever
History
Frequently asked questions
Make a Donation
Advertise
Cookies
Statistics