Language: English |
Nederlands
|
Français
|
Italiano
|
Español
Gree-Tour of Guangxi
Server time: 29 May 2023 03:06:09 CET
Homepage
|
Games
|
Calendar
|
Teams
|
Login / Subscribe
Stage Competition
WorldTourcompetitie 2022
Rules Stage Competition
Make a Startlist for a Stage
Stage Results
Classification
Year Ranking
Global Ranking
Wall of Fame
Go to the Main Competition
General Classification
FROM WHAT RIDE DO YOU WANT TO SEE THE CLASSIFICATIONS
Rit:28 | 2022-02-20 | 1e etappe Abu Dhabi Tour
Rit:29 | 2022-02-21 | 2e etappe Abu Dhabi Tour
Rit:30 | 2022-02-22 | 3e etappe Abu Dhabi Tour
Rit:31 | 2022-02-23 | 4e etappe Abu Dhabi Tour
Rit:32 | 2022-02-24 | 5e etappe Abu Dhabi Tour
Rit:33 | 2022-02-25 | 6e etappe Abu Dhabi Tour
Rit:34 | 2022-02-26 | e etappe Omloop Het Volk/Nieuwsblad
Rit:35 | 2022-02-26 | 7e etappe Abu Dhabi Tour
Rit:36 | 2022-03-05 | e etappe Monte Paschi Strade Bianche
Rit:37 | 2022-03-06 | 1e etappe Paris - Nice
Rit:38 | 2022-03-07 | 2e etappe Paris - Nice
Rit:39 | 2022-03-07 | 1e etappe Tirreno - Adriatico
Rit:40 | 2022-03-08 | 3e etappe Paris - Nice
Rit:41 | 2022-03-08 | 2e etappe Tirreno - Adriatico
Rit:42 | 2022-03-09 | 3e etappe Tirreno - Adriatico
Rit:43 | 2022-03-09 | 4e etappe Paris - Nice
Rit:44 | 2022-03-10 | 5e etappe Paris - Nice
Rit:45 | 2022-03-10 | 4e etappe Tirreno - Adriatico
Rit:46 | 2022-03-11 | 5e etappe Tirreno - Adriatico
Rit:47 | 2022-03-11 | 6e etappe Paris - Nice
Rit:48 | 2022-03-12 | 6e etappe Tirreno - Adriatico
Rit:49 | 2022-03-12 | 7e etappe Paris - Nice
Rit:50 | 2022-03-13 | 8e etappe Paris - Nice
Rit:51 | 2022-03-13 | 7e etappe Tirreno - Adriatico
Rit:52 | 2022-03-19 | e etappe Milano - Sanremo
Rit:53 | 2022-03-21 | 1e etappe Volta Ciclista a Catalunya
Rit:54 | 2022-03-22 | 2e etappe Volta Ciclista a Catalunya
Rit:55 | 2022-03-23 | e etappe Driedaagse van De Panne - Koksijde
Rit:56 | 2022-03-23 | 3e etappe Volta Ciclista a Catalunya
Rit:57 | 2022-03-24 | 4e etappe Volta Ciclista a Catalunya
Rit:58 | 2022-03-25 | e etappe E3 Prijs Vlaanderen
Rit:59 | 2022-03-25 | 5e etappe Volta Ciclista a Catalunya
Rit:60 | 2022-03-26 | 6e etappe Volta Ciclista a Catalunya
Rit:61 | 2022-03-27 | 7e etappe Volta Ciclista a Catalunya
Rit:62 | 2022-03-27 | e etappe Gent-Wevelgem
Rit:63 | 2022-03-30 | e etappe Dwars door Vlaanderen
Rit:64 | 2022-04-03 | e etappe Ronde van Vlaanderen
Rit:65 | 2022-04-04 | 1e etappe Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Rit:66 | 2022-04-05 | 2e etappe Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Rit:67 | 2022-04-06 | 3e etappe Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Rit:68 | 2022-04-07 | 4e etappe Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Rit:69 | 2022-04-08 | 5e etappe Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Rit:70 | 2022-04-09 | 6e etappe Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Rit:71 | 2022-04-10 | e etappe Amstel Gold Race
Rit:72 | 2022-04-17 | e etappe Paris - Roubaix
Rit:73 | 2022-04-20 | e etappe La Flèche Wallonne
Rit:74 | 2022-04-24 | e etappe Liège - Bastogne - Liège
Rit:75 | 2022-04-26 | 0e etappe Tour de Romandie
Rit:76 | 2022-04-27 | 1e etappe Tour de Romandie
Rit:77 | 2022-04-28 | 2e etappe Tour de Romandie
Rit:78 | 2022-04-29 | 3e etappe Tour de Romandie
Rit:79 | 2022-04-30 | 4e etappe Tour de Romandie
Rit:80 | 2022-05-01 | e etappe Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt
Rit:81 | 2022-05-01 | 5e etappe Tour de Romandie
Rit:82 | 2022-05-06 | 1e etappe Giro d'Italia
Rit:83 | 2022-05-07 | 2e etappe Giro d'Italia
Rit:84 | 2022-05-08 | 3e etappe Giro d'Italia
Rit:85 | 2022-05-10 | 4e etappe Giro d'Italia
Rit:86 | 2022-05-11 | 5e etappe Giro d'Italia
Rit:87 | 2022-05-12 | 6e etappe Giro d'Italia
Rit:88 | 2022-05-13 | 7e etappe Giro d'Italia
Rit:89 | 2022-05-14 | 8e etappe Giro d'Italia
Rit:90 | 2022-05-15 | 9e etappe Giro d'Italia
Rit:91 | 2022-05-17 | 10e etappe Giro d'Italia
Rit:92 | 2022-05-18 | 11e etappe Giro d'Italia
Rit:93 | 2022-05-19 | 12e etappe Giro d'Italia
Rit:94 | 2022-05-20 | 13e etappe Giro d'Italia
Rit:95 | 2022-05-21 | 14e etappe Giro d'Italia
Rit:96 | 2022-05-22 | 15e etappe Giro d'Italia
Rit:97 | 2022-05-24 | 16e etappe Giro d'Italia
Rit:98 | 2022-05-25 | 17e etappe Giro d'Italia
Rit:99 | 2022-05-26 | 18e etappe Giro d'Italia
Rit:100 | 2022-05-27 | 19e etappe Giro d'Italia
Rit:101 | 2022-05-28 | 20e etappe Giro d'Italia
Rit:102 | 2022-05-29 | 21e etappe Giro d'Italia
Rit:103 | 2022-06-05 | 1e etappe Critérium du Dauphiné
Rit:104 | 2022-06-06 | 2e etappe Critérium du Dauphiné
Rit:105 | 2022-06-07 | 3e etappe Critérium du Dauphiné
Rit:106 | 2022-06-08 | 4e etappe Critérium du Dauphiné
Rit:107 | 2022-06-09 | 5e etappe Critérium du Dauphiné
Rit:108 | 2022-06-10 | 6e etappe Critérium du Dauphiné
Rit:109 | 2022-06-11 | 7e etappe Critérium du Dauphiné
Rit:110 | 2022-06-12 | 8e etappe Critérium du Dauphiné
Rit:111 | 2022-06-12 | 1e etappe Tour de Suisse
Rit:112 | 2022-06-13 | 2e etappe Tour de Suisse
Rit:113 | 2022-06-14 | 3e etappe Tour de Suisse
Rit:114 | 2022-06-15 | 4e etappe Tour de Suisse
Rit:115 | 2022-06-16 | 5e etappe Tour de Suisse
Rit:116 | 2022-06-17 | 6e etappe Tour de Suisse
Rit:117 | 2022-06-18 | 7e etappe Tour de Suisse
Rit:118 | 2022-06-19 | 8e etappe Tour de Suisse
Rit:119 | 2022-07-01 | 1e etappe Tour de France
Rit:120 | 2022-07-02 | 2e etappe Tour de France
Rit:121 | 2022-07-03 | 3e etappe Tour de France
Rit:122 | 2022-07-05 | 4e etappe Tour de France
Rit:123 | 2022-07-06 | 5e etappe Tour de France
Rit:124 | 2022-07-07 | 6e etappe Tour de France
Rit:125 | 2022-07-08 | 7e etappe Tour de France
Rit:126 | 2022-07-09 | 8e etappe Tour de France
Rit:127 | 2022-07-10 | 9e etappe Tour de France
Rit:128 | 2022-07-12 | 10e etappe Tour de France
Rit:129 | 2022-07-13 | 11e etappe Tour de France
Rit:130 | 2022-07-14 | 12e etappe Tour de France
Rit:131 | 2022-07-15 | 13e etappe Tour de France
Rit:132 | 2022-07-16 | 14e etappe Tour de France
Rit:133 | 2022-07-17 | 15e etappe Tour de France
Rit:134 | 2022-07-19 | 16e etappe Tour de France
Rit:135 | 2022-07-20 | 17e etappe Tour de France
Rit:136 | 2022-07-21 | 18e etappe Tour de France
Rit:137 | 2022-07-22 | 19e etappe Tour de France
Rit:138 | 2022-07-23 | 20e etappe Tour de France
Rit:139 | 2022-07-24 | 21e etappe Tour de France
Rit:140 | 2022-07-30 | 1e etappe Tour de Pologne
Rit:141 | 2022-07-30 | e etappe Clasica Ciclista San Sebastian
Rit:142 | 2022-07-31 | 2e etappe Tour de Pologne
Rit:143 | 2022-08-01 | 3e etappe Tour de Pologne
Rit:144 | 2022-08-02 | 4e etappe Tour de Pologne
Rit:145 | 2022-08-03 | 5e etappe Tour de Pologne
Rit:146 | 2022-08-04 | 6e etappe Tour de Pologne
Rit:147 | 2022-08-05 | 7e etappe Tour de Pologne
Rit:149 | 2022-08-20 | 2e etappe Vuelta a España
Rit:150 | 2022-08-21 | e etappe EuroEyes Cyclassics
Rit:151 | 2022-08-21 | 3e etappe Vuelta a España
Rit:152 | 2022-08-23 | 4e etappe Vuelta a España
Rit:153 | 2022-08-24 | 5e etappe Vuelta a España
Rit:154 | 2022-08-25 | 6e etappe Vuelta a España
Rit:155 | 2022-08-26 | 7e etappe Vuelta a España
Rit:156 | 2022-08-27 | 8e etappe Vuelta a España
Rit:157 | 2022-08-28 | e etappe GP Ouest France-Plouay
Rit:158 | 2022-08-28 | 9e etappe Vuelta a España
Rit:161 | 2022-08-30 | 10e etappe Vuelta a España
Rit:162 | 2022-08-31 | 11e etappe Vuelta a España
Rit:165 | 2022-09-01 | 12e etappe Vuelta a España
Rit:166 | 2022-09-02 | 13e etappe Vuelta a España
Rit:169 | 2022-09-03 | 14e etappe Vuelta a España
Rit:171 | 2022-09-04 | 15e etappe Vuelta a España
Rit:172 | 2022-09-06 | 16e etappe Vuelta a España
Rit:173 | 2022-09-07 | 17e etappe Vuelta a España
Rit:174 | 2022-09-08 | 18e etappe Vuelta a España
Rit:175 | 2022-09-09 | 19e etappe Vuelta a España
Rit:176 | 2022-09-09 | e etappe Grand Prix Cycliste de Québec
Rit:177 | 2022-09-10 | 20e etappe Vuelta a España
Rit:178 | 2022-09-11 | 21e etappe Vuelta a España
Rit:179 | 2022-09-11 | e etappe Grand Prix Cycliste de Montréal
Rit:180 | 2022-10-08 | e etappe Giro di Lombardia
General Classification
Standings after ride:
180
Players:
328
Results:
1-150
|
1-150
|
151-300
|
301-328
|
Rank
Team Manager
Residence
Correct
Score
1
Martin dJ
Makkum
830
82.323
2
Die Rode Lantaarn
Utrecht
819
82.057
3
Luc Nilis
843
81.114
4
Laurentiu 46
Giurgiu
862
81.109
5
TomBoonenFanboy
811
81.109
6
Raymond Vandervorst
Londerzeel
834
80.937
7
Don Bison
Amstelveen
866
80.559
8
Mic B 🚳
Rotterdam
821
80.331
9
Campoverde
855
80.145
10
Reyn
835
79.893
11
ChefSpijker 🚴
Hoogeveen
813
79.676
12
Spacedevil
Haacht
833
79.660
13
Ravi Joop
Zoetermeer
830
79.657
14
Tooike
Gent
837
79.446
15
Vinnie
Pijnacker
819
79.141
16
Thunder-1
Trondheim
816
79.059
17
Finisterra
850
79.030
18
Foppe le cock
Hoogeveen
820
78.884
19
Jomosput
putten
839
78.564
20
Geraldino
Vianen
841
78.501
21
Teta Erst
Zoetermeer
835
78.430
22
jon ezeitza
leitza
801
78.190
23
FrankV
Dommelen
823
78.001
24
Niels H.
Maastricht
831
77.963
25
BaDo
Apeldoorn
767
77.927
26
Robin 🎯
Braamt
828
77.904
27
Harris
Dalfsen
784
77.671
28
Pollus
Venlo
815
77.400
29
Davey H.
Oud Gastel
821
77.229
30
Nico1
Oisterwijk
844
77.017
31
hjonge1
Amsterdam
838
76.885
32
Jeminem
Ede
839
76.273
33
DVO
Haelen
832
76.259
34
dries van thuyne
837
76.234
35
Bogdan George Aldea
796
76.178
36
JOSE A. Diaz
SEVILLA
795
76.098
37
Mon Dragon
Beesel
809
75.767
38
Coolietje
Sinaai-Waas
827
75.761
39
vietto
790
75.740
40
ivan van thuyne
837
75.700
41
Moity
enschede
824
75.522
42
tom9
785
75.432
43
Henri Anglade
838
75.368
44
Mike Hulscher
Alphen aan den Rijn
801
75.222
45
Amice
804
74.912
46
Robin Saers
Leusden 🏠
832
74.896
47
Maarten Van Thuyne
829
74.852
48
edwin boerop
amstelveen
837
74.790
49
wim van laere
831
74.780
50
Joene ♿
Veenendaal
787
74.606
51
Bitossi
Donostia - San Sebastian
816
74.484
52
kabo12
Teteringen
738
74.300
53
Ricardo Pereira
Porto
881
74.086
54
PetervdV
Dieren
837
73.900
55
Gouwe Kouwie🔒
Oosterhout
840
73.725
56
robstjois
Voorschoten
790
73.720
57
Nishikigoi
Duiven
816
73.693
58
Lafayette
Meulebeke
822
73.593
59
D-Charly
Nieuwerkerk aan den IJssel
789
73.271
60
Bahamontes1
bilthoven
808
73.095
61
Dick van der Velden
maassluis
793
73.079
62
Larrick23
796
73.044
63
Paulus de Fietskabouter
Ranchonofinal
829
72.714
64
Patan
Aviles
842
72.578
65
piet vandalen
Zwijndrecht
806
72.455
66
Koen Verrezen
823
72.441
67
Webster23
Tongerlo-Westerlo
796
72.411
68
Derick
Jakarta
829
72.362
69
Aait Verdan 🦒
Deventer
801
72.355
70
Jan Diesveld
Arnhem
836
72.200
71
Kneet
Amsterdam
771
72.192
72
Kevin Schenau
799
72.127
73
Einar Rook
804
72.052
74
Pieter Marien Bijl
Spijkenisse
844
72.044
75
Paulo Colinha
Eindhoven
807
71.929
76
TEEGEEVEE
Giesbaargen
807
71.910
77
Pieter Bruijsten
Cuijk
777
71.813
78
Haanties
Lutten
834
71.697
79
DZI
Almere
779
71.328
80
Quintypinty
Cuijk
785
71.187
81
Rodrigo Castillo
802
71.136
82
Roger van Leeuwen
IJsselstein
772
71.097
83
bakkertjooooooooooo
Dordrecht
817
71.019
84
Henk van den Elzen
Berghem
835
70.877
85
Sonse Jelle 🚴
Son
804
70.840
86
Passer
Roermond
830
70.713
87
michel schwanen
heerlen
835
70.561
88
Dick
Honselersdijk
818
70.484
89
John Harthoorn
Goes
774
70.374
90
lidia
Honselersdijk
829
70.139
91
Pal Jansson
783
70.052
92
Javier Cáceres
Móstoles
817
69.949
93
Ronaldo Volpi
781
69.818
94
PeterSn
Alkmaar
797
69.702
95
caboteur
Paris
840
69.458
96
Dr. Do Little
Jacksonville, Florida
807
69.210
97
Cesponita
Santiago de Compostela
783
69.170
98
Nescio
San Francisco
828
69.012
99
Marco H.
Nijverdal
783
68.908
100
De Schout
Nijkerk
788
68.877
101
TSM
Frankfurt
789
68.751
102
Elvio
727
67.773
103
Rui Pereira
Porto
836
67.765
104
Forza Dijkvrouw
765
67.671
105
de zombies
Kloosterzande
809
67.657
106
jochenmerlier
koksijde
821
67.647
107
Speedy Gonzalez1
Maastricht
788
67.534
108
Mario Spit
Blufi
816
67.478
109
Alan R
Maldon
764
67.217
110
Covilhã
798
66.946
111
Chema Duran
Segovia
767
66.870
112
celestin
Limousin
787
66.618
113
cabeza1y57
General Pico
781
66.616
114
Forza TL4
Sassenheim
772
66.519
115
chico
Schagen
822
66.171
116
Pupsel
Boskoop
741
66.006
117
bellies
Middelburg
780
65.922
118
JoaquimViktrodriguez
Breda
819
65.867
119
91
lent
761
65.866
120
carlos pages
Platja D'aro
807
65.799
121
Maarten
Hilversum
794
65.602
122
AlexTopBoy
Rotterdam
801
65.559
123
yela aitor
Bilbao
788
64.808
124
Braamstruik
Wijhe
784
64.800
125
Santacompanha GGCP
Vigo
789
64.595
126
Ervano
Utrecht
749
64.388
127
petro vos
Raamsdonksveer
742
63.861
128
Fasterthenfast
785
63.442
129
mulder
antalya
796
63.153
130
Langkamp
DALFSEN
737
63.100
131
Markske
Steensel
825
62.640
132
Petra Zonderop1
781
62.567
133
wimpieke
walem
781
62.356
134
Bonnie Fuller
Palm Coast, Florida
778
61.838
135
Chocolade Jacques!
Amsterdam
783
61.600
136
Rien Heutink
Burgh-Haamstede
806
61.479
137
oborobo1
Berkel-Enschot
716
61.403
138
Meiss22
Empoli
786
61.383
139
nico UIT loosduinen
Delft
766
61.352
140
Niek Kuling
Amersfoort
752
61.162
141
Jochen
739
61.135
142
lone sørensen1
Odense N
744
61.101
143
Vincitore
Venray
765
60.677
144
Maurice de Gier
Eindhoven
771
60.265
145
RB
Schijndel
734
60.075
146
CARCYCL
793
59.787
147
Koala
Dordrecht
701
59.705
148
St Domingo
Liverpool
793
59.639
149
Tomboy
Rotterdam
792
59.245
150
Zwarte Wout
Breda
765
59.130
|
1-150
|
151-300
|
301-328
|
--- advertisement ---
More CyclingFever
Pro Cycling
Calendar
Results
Startlists
Teams and Riders
News and Media
CyclingFever Weekly
Interviews
Newsfeeds
Videos
Community
Chat
Forum
Groups
Club CyclingFever
Games
Giro d´Italia
Tour de France
Vuelta a España
WorldTour competition
Spring competition
Autumn competition
About CyclingFever
History
Frequently asked questions
Make a Donation
Advertise
Cookies
Statistics