Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 29 Mar 2024 11:39:37 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Vuelta a España
Race information

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1950 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1936 | 1935
About this Race

History
Palmares
Cities of the Race
Mountains of the Race
Country & Rider statistics


Race Winners

2022 EVENEPOEL Remco

2021 ROGLIC Primoz

2020 ROGLIC Primoz

2019 ROGLIC Primoz

2018 YATES Simon

2017 FROOME Christopher

2016 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander

2015 ARU Fabio

2014 CONTADOR VELASCO Alberto

2013 HORNER Christopher

2012 CONTADOR VELASCO Alberto

2011 COBO ACEBO Juan Jose

2010 NIBALI Vincenzo

2009 VALVERDE BELMONTE Alejandro

2008 CONTADOR VELASCO Alberto

2007 MENCHOV Denis

2006 VINOKOUROV Alexandre

2005 MENCHOV Denis

2004 HERAS HERNANDEZ Roberto

2003 HERAS HERNANDEZ Roberto

2002 GONZALEZ JIMENEZ Aitor

2001 CASERO MORENO Angel Luis

2000 HERAS HERNANDEZ Roberto

1999 ULLRICH Jan

1998 OLANO MANZANO Abraham

1997 ZUELLE Alex

1996 ZUELLE Alex

1995 JALABERT Laurent

1994 ROMINGER Tony

1993 ROMINGER Tony

1992 ROMINGER Tony

1991 MAURI PRAT Melchior

1990 GIOVANNETTI Marco

1989 DELGADO Pedro

1988 KELLY Sean

1987 HERRERA Luis

1986 PINO COUNAGO Alvaro

1985 DELGADO Pedro

1984 CARITOUX Eric

1983 HINAULT Bernard

1982 LEJARRETA Marino

1981 BATTAGLIN Giovanni

1980 RUPEREZ Faustino

1979 ZOETEMELK Joop

1978 HINAULT Bernard

1977 MAERTENS Freddy

1976 PESARRODONA José

1975 TAMAMES Agustin

1974 FUENTE LAVENDERA Jose-Manuel

1973 MERCKX Eddy

1972 FUENTE LAVENDERA Jose-Manuel

1971 BRACKE Ferdinand

1970 OCANA Luis

1969 PINGEON Roger

1968 GIMONDI Felice

1967 JANSSEN Jan

1966 GABICA Francisco

1965 WOLFSHOHL Rolf

1964 POULIDOR Raymond

1963 ANQUETIL Jacques

1962 ALTIG Rudi

1961 SOLER ROMAGUERA Angelino

1960 DE MULDER Frans

1959 SUAREZ VAZQUEZ Antonio

1958 STABLINSKI Jean

1957 LORONO ARTEGA Jesus

1956 CONTERNO Angelo

1955 DOTTO Jean

1950 RODRIGUEZ Emilio

1948 RUIZ Bernardo

1947 VAN DIJCK Edward

1946 LANGARICA Dalmacio

1945 RODRIGUEZ Delio

1942 BERRENDERO Julian

1941 BERRENDERO Julian

1936 DELOOR Gustaaf

1935 DELOOR Gustaaf






Rider Statistics

Santiago Botero Echeverry
  Colombia
27 October 1972    Medellín, Colombia

Specialties
TijdrijderKlimmerAanvaller

View full rider profile

Race Performance

6 Participations
2005 PHONAK HEARING SYSTEMS X
2004 T-MOBILE TEAM X
2002 KELME - COSTA BLANCA 66
2001 KELME - COSTA BLANCA 18
2000 KELME - COSTA BLANCA 72
1997 KELME - COSTA BLANCA - EUROSPORT 98

3 Stage Victories
2002 Stage 16 León - Avilés 154.70 km
2001 Stage 21 Madrid - Madrid 38.00 km
2001 Stage 7 Torrelavega - Torrelavega 44.20 km

2 Days in Leader Jersey
2001 Stage 7 Torrelavega 44.20 km
2001 Stage 4 Gijon 175.00 km


Stage Performance

Overall
Total:98 stages(100%)
Victory:3x (3,1%)
Top-3:5x (5,1%)
Top-10:8x (8,2%)
Top-20:13x (13,3%)

2005
Team:PHONAK HEARING SYSTEMS
Rank:Abandoned in stage 21 (DNF)
Top-10:1x (10,0%)
Top-20:1x (10,0%)

1 2005-08-27 ITT Granada 7.00 00:00:18 9
2 2005-08-28 Córdoba 189.30 00:00:44 35
3 2005-08-29 Puerto llano 153.30 00:00:00 52
4 2005-08-30 Argamasilla de Alba 232.30 00:00:00 47
5 2005-08-31 Cuenca 176.00 00:00:00 26
6 2005-09-01 Estación de Esquí Aramón Valdelinares 217.00 00:15:33 112
7 2005-09-02 Vinaròs 212.50 00:00:00 117
8 2005-09-03 Lloret de Mar 180.00 00:00:05 134
9 2005-09-04 ITT Lloret de Mar 48.00 00:06:53 111
10 2005-09-05 Estació d´Esquí d’Ordino-Arcalís (Andorra) 206.30 00:30:53 138

2004
Team:T-MOBILE TEAM
Rank:Abandoned in stage 5 (DNF)
Top-20:1x (25,0%)

1 2004-09-04 TTT León 27.70 00:00:31 11
2 2004-09-05 Burgos 207.00 00:00:00 54
3 2004-09-06 Soria 157.10 00:00:15 41
4 2004-09-07 Zaragoza 167.50 00:00:00 140

2002
Team:KELME - COSTA BLANCA
Rank:66
Victory:1x (4,8%)
Top-3:1x (4,8%)
Top-10:2x (9,5%)
Top-20:2x (9,5%)

1 2002-09-07 TTT Valencia 24.60 00:00:15 23
2 2002-09-08 Alcoi 144.70 00:00:00 32
3 2002-09-09 Murcia 134.20 00:00:06 44
4 2002-09-10 Roquetas de Mar 149.50 00:00:00 78
5 2002-09-11 Sierra Nevada 198.00 00:06:08 58
6 2002-09-12 Sierra de la Pandera 153.10 00:12:40 102
7 2002-09-13 Málaga 196.80 00:01:45 180
8 2002-09-14 Ubrique 173.60 00:23:28 121
9 2002-09-15 Córdoba 130.20 00:18:05 170
10 2002-09-16 ITT Córdoba 36.50 00:07:50 149
11 2002-09-18 Collado Villalba 166.10 00:11:34 108
12 2002-09-19 Burgos 210.50 00:00:00 129
13 2002-09-20 Santander 189.80 00:10:51 136
14 2002-09-21 Gijón 190.20 00:02:39 80
15 2002-09-22 Alto de l'Angliru 176.70 00:23:38 101
16 2002-09-24 León 154.70 00:00:00 1
17 2002-09-25 Salamanca 145.60 00:00:20 114
18 2002-09-26 Estación de Esquí la Covatilla 193.70 00:19:44 88
19 2002-09-27 Avila 177.80 00:13:42 69
20 2002-09-28 Warner Bros. Park 141.20 00:00:00 131
21 2002-09-29 ITT Estadio Santiago Bernabeu (Madrid) 41.20 00:01:55 4

2001
Team:KELME - COSTA BLANCA
Rank:18
Victory:2x (10,0%)
Top-3:4x (20,0%)
Top-10:5x (25,0%)
Top-20:9x (45,0%)

1 2001-09-08 ITT Salamanca 12.00 00:00:01 2
2 2001-09-09 Valladolid 147.20 00:00:03 19
3 2001-09-10 León 140.50 00:00:00 22
4 2001-09-11 Gijon 175.00 00:00:16 12
5 2001-09-12 Lagos de Covadonga 160.80 00:03:16 25
6 2001-09-13 Torrelavega 180.60 00:00:00 2
7 2001-09-14 Torrelavega 44.20 00:00:00 1
8 2001-09-15 Alto Cruz de la Demanda 195.00 00:02:46 34
9 2001-09-16 Zaragoza 179.20 00:00:00 21
10 2001-09-18 La Molina 168.40 00:04:23 19
11 2001-09-19 Estació de Pal 154.20 00:03:36 19
12 2001-09-20 ITT Estació d'Esquí d'Ordino-Arcalís 17.10 00:01:59 26
13 2001-09-21 Universal Studios Port Aventura 206.00 00:00:35 37
14 2001-09-22 Vinarós 170.50 00:09:44 47
15 2001-09-23 Alto de Aitana 207.20 00:16:06 62
16 2001-09-25 Murcia 153.30 00:00:00 8
17 2001-09-26 Albacete 159.50 00:00:00 21
19 2001-09-28 Guadalajara 168.00 00:15:12 44
20 2001-09-29 Alto de Abantos 176.30 00:06:49 32
21 2001-09-30 ITT Madrid 38.00 00:00:00 1

2000
Team:KELME - COSTA BLANCA
Rank:72

1 2000-08-26 ITT Malaga 13.30 00:01:10 53
2 2000-08-27 Cordoba 167.50 00:00:00 147
3 2000-08-28 Valdepenas 198.40 00:00:00 46
4 2000-08-29 Albacete 159.00 00:01:21 48
5 2000-08-30 Xorret del Cati 152.30 00:03:17 65
6 2000-08-31 Valencia 155.50 00:03:03 157
7 2000-09-01 Morella 175.40 00:14:22 138
8 2000-09-02 Port Aventura 168.50 00:01:39 151
9 2000-09-03 ITT Barcelona 37.60 00:05:18 93
10 2000-09-04 Super Molina 165.80 00:07:12 41
11 2000-09-05 Andorra/Arcalis 136.50 00:10:47 43
12 2000-09-07 Zaragoza 131.50 00:00:34 89
13 2000-09-09 Santander 143.30 00:02:20 37
14 2000-09-10 Lagos de Covadonga 146.50 00:16:54 124
15 2000-09-11 Gijon 164.20 00:08:52 133
16 2000-09-12 Alto de l'Angliru 168.00 00:23:53 101
17 2000-09-13 Salamanca 155.50 00:00:57 114
18 2000-09-14 Ciudad Rodrigo 159.00 00:14:20 96
19 2000-09-15 Avila 130.00 00:05:49 120
20 2000-09-16 Alto de Abantos 128.20 00:10:26 70
21 2000-09-17 ITT Madrid 38.00 00:06:02 91

1997
Team:KELME - COSTA BLANCA - EUROSPORT
Rank:98

1 1997-09-06 Autocircuit Estoril 155.70 00:00:00 56
2 1997-09-07 Vilamoura 225.30 00:00:00 115
3 1997-09-08 Huelva 173.30 00:00:00 53
4 1997-09-09 Jerez de la Frontera 192.50 00:00:00 113
5 1997-09-10 Malaga 230.80 00:00:00 120
6 1997-09-11 Granada 147.00 00:16:53 143
7 1997-09-12 Sierra Nevada 219.20 00:28:36 107
8 1997-09-13 Cordoba 175.80 00:00:37 128
9 1997-09-14 Cordoba 35.00 00:03:14 42
10 1997-09-15 Almendralejo 224.50 00:00:25 129
11 1997-09-16 Plasencia 194.50 00:01:48 99
12 1997-09-18 Alto del Morredero 147.00 00:19:54 124
13 1997-09-19 E. Valgrande Pajares 196.00 00:25:32 114
14 1997-09-20 Alto del Naranco 169.50 00:15:15 103
15 1997-09-21 Lagos de Covadonga 159.80 00:25:06 111
16 1997-09-22 Santander 170.00 00:00:54 113
17 1997-09-23 Burgos 182.70 00:01:39 109
18 1997-09-24 Valladolid 183.70 00:04:25 83
19 1997-09-25 L.Angeles de S.Rafael 193.30 00:19:24 113
20 1997-09-26 Avila 199.40 00:22:56 106
21 1997-09-27 Alcobendas 43.70 00:00:00 28
22 1997-09-28 Madrid 154.60 00:00:00 112




--- advertisement ---