Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 25 Apr 2024 01:56:44 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Tour de France
Race information

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903
About this Race

History
Palmares
Cities of the Race
Mountains of the Race
Country & Rider statistics


Race Winners

2022 VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas

2021 POGACAR Tadej

2020 POGACAR Tadej

2019 BERNAL GOMEZ Egan Arley

2018 THOMAS Geraint

2017 FROOME Christopher

2016 FROOME Christopher

2015 FROOME Christopher

2014 NIBALI Vincenzo

2013 FROOME Christopher

2012 WIGGINS Bradley

2011 EVANS Cadel

2010 SCHLECK Andy

2009 CONTADOR VELASCO Alberto

2008 SASTRE CANDIL Carlos

2007 CONTADOR VELASCO Alberto

2006 PEREIRO SIO Oscar

2005 ARMSTRONG Lance

2004 ARMSTRONG Lance

2003 ARMSTRONG Lance

2002 ARMSTRONG Lance

2001 ARMSTRONG Lance

2000 ARMSTRONG Lance

1999 ARMSTRONG Lance

1998 PANTANI Marco

1997 ULLRICH Jan

1996 RIIS Bjarne

1995 INDURAIN LARRAYA Miguel

1994 INDURAIN LARRAYA Miguel

1993 INDURAIN LARRAYA Miguel

1992 INDURAIN LARRAYA Miguel

1991 INDURAIN LARRAYA Miguel

1990 LEMOND Greg

1989 LEMOND Greg

1988 DELGADO Pedro

1987 ROCHE Stephen

1986 LEMOND Greg

1985 HINAULT Bernard

1984 FIGNON Laurent

1983 FIGNON Laurent

1982 HINAULT Bernard

1981 HINAULT Bernard

1980 ZOETEMELK Joop

1979 HINAULT Bernard

1978 HINAULT Bernard

1977 THEVENET Bernard

1976 VAN IMPE Lucien

1975 THEVENET Bernard

1974 MERCKX Eddy

1973 OCANA Luis

1972 MERCKX Eddy

1971 MERCKX Eddy

1970 MERCKX Eddy

1969 MERCKX Eddy

1968 JANSSEN Jan

1967 PINGEON Roger

1966 AIMAR Lucien

1965 GIMONDI Felice

1964 ANQUETIL Jacques

1963 ANQUETIL Jacques

1962 ANQUETIL Jacques

1961 ANQUETIL Jacques

1960 NENCINI Gastone

1959 BAHAMONTES Federico

1958 GAUL Charly

1957 ANQUETIL Jacques

1956 WALKOWIAK Roger

1955 BOBET Louison

1954 BOBET Louison

1953 BOBET Louison

1952 COPPI Fausto

1951 KOBLET Hugo

1950 KUBLER Ferdi

1949 COPPI Fausto

1948 BARTALI Gino

1947 ROBIC Jean

1939 MAES Sylvere

1938 BARTALI Gino

1937 LAPEBIE Roger

1936 MAES Sylvere

1935 MAES Romain

1934 MAGNE Antonin

1933 SPEICHER Georges

1932 LEDUCQ André

1931 MAGNE Antonin

1930 LEDUCQ André

1929 DEWAELE Maurice

1928 FRANTZ Nicolas

1927 FRANTZ Nicolas

1926 BUYSSE Lucien

1925 BOTTECCHIA Ottavio

1924 BOTTECCHIA Ottavio

1923 PELISSIER Henri

1922 LAMBOT Firmin

1921 SCIEUR Léon

1920 THYS Philippe

1919 LAMBOT Firmin

1914 THYS Philippe

1913 THYS Philippe

1912 DEFRAYE Odiel

1911 GARRIGOU Gustave

1910 LAPIZE Octave

1909 FABER François

1908 PETIT-BRETON Lucien

1907 PETIT-BRETON Lucien

1906 POTTIER René

1905 TROUSSELIER André

1904 CORNET (JARDY) Henri

1903 GARIN Maurice






Rider Statistics

Stuart O'Grady
  Australia
6 August 1973    Adelaide (South Australia), Australia

Specialties
SprinterTijdrijder

View full rider profile

Race Performance

17 Participations
2013 ORICA GREENEDGE 161
2012 ORICA GREENEDGE 97
2011 LEOPARD-TREK
2010 TEAM SAXO BANK 149
2009 TEAM SAXO BANK 124
2008 TEAM CSC SAXO BANK 109
2007 TEAM CSC X
2006 TEAM CSC 91
2005 COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE 77
2004 COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE 61
2003 CREDIT AGRICOLE 90
2002 CREDIT AGRICOLE 77
2001 CREDIT AGRICOLE 54
2000 CREDIT AGRICOLE X
1999 CREDIT AGRICOLE 94
1998 GAN 54
1997 GAN 109

2 Stage Victories
2004 Stage 5 Chartres - Amiens 200.50 km
1998 Stage 14 Grenoble - Valréas 186.50 km

9 Days in Leader Jersey
2001 Stage 9 Aix les Bains 185.00 km
2001 Stage 8 Pontarlier 222.50 km
2001 Stage 6 Strasbourg 211.50 km
2001 Stage 5 Bar le Duc 67.00 km
2001 Stage 4 Verdun 215.00 km
2001 Stage 3 Seraing 198.50 km
1998 Stage 6 Brive la Gaillarde 204.50 km
1998 Stage 5 Chateauroux 228.50 km
1998 Stage 4 Cholet 252.00 km


Stage Performance

Overall
Total:327 stages(100%)
Victory:2x (0,6%)
Top-3:17x (5,2%)
Top-10:66x (20,2%)
Top-20:93x (28,4%)

2013
Team:ORICA GREENEDGE
Rank:161

1 2013-06-29 Bastia 213.00 00:00:00 125
2 2013-06-30 Ajaccio 156.00 00:17:35 145
3 2013-07-01 Calvi 145.50 00:08:26 151
5 2013-07-03 Marseille 228.50 00:10:08 165
6 2013-07-04 Montpellier 176.50 00:02:17 145
7 2013-07-05 Albi 205.50 00:14:53 132
8 2013-07-06 Ax 3 Domaines 195.00 00:31:15 159
9 2013-07-07 Bagnères-de-Bigorre 168.50 00:25:12 114
10 2013-07-09 Saint-Malo 197.00 00:01:50 156
11 2013-07-10 ITT Mont-Saint-Michel 33.00 00:04:48 129
12 2013-07-11 Tours 218.00 00:02:31 121
13 2013-07-12 Saint-Amand-Montrond 173.00 00:09:54 112
14 2013-07-13 Lyon 191.00 00:07:17 47
15 2013-07-14 Mont Ventoux 242.50 00:23:07 87
16 2013-07-16 Gap 168.00 00:20:57 95
17 2013-07-17 ITT Chorges 32.00 00:03:51 41
18 2013-07-18 Alpe-d’Huez 172.50 00:30:03 166
19 2013-07-19 Le Grand-Bornand 204.50 00:35:24 164
20 2013-07-20 Annecy - Semnoz 125.00 00:26:28 149
21 2013-07-21 Paris Champs-Élysées 133.50 00:00:10 46

2012
Team:ORICA GREENEDGE
Rank:97

0 2012-06-30 ITT Liège 6.50 00:00:23 41
1 2012-07-01 Seraing 198.00 00:02:07 142
2 2012-07-02 Tournai 207.50 00:00:00 132
3 2012-07-03 Boulogne-sur-Mer 197.00 00:03:54 94
4 2012-07-04 Rouen 214.50 00:00:00 120
5 2012-07-05 Saint-Quentin 196.50 00:00:00 177
6 2012-07-06 Metz 207.50 00:01:22 77
7 2012-07-07 La Planche des Belles Filles 199.00 00:12:25 133
8 2012-07-08 Porrentruy 157.50 00:04:58 45
9 2012-07-09 ITT Besançon 41.50 00:06:08 87
10 2012-07-11 Bellegarde-sur-Valserine 194.50 00:27:27 107
11 2012-07-12 La Toussuire - Les Sybelles 148.00 00:33:20 91
12 2012-07-13 Annonay Davézieux 226.00 00:10:15 84
13 2012-07-14 Le Cap d’Agde 217.00 00:12:31 91
14 2012-07-15 Foix 191.00 00:28:18 144
15 2012-07-16 Pau 158.50 00:11:50 140
16 2012-07-18 Bagnères-de-Luchon 197.00 00:22:15 65
17 2012-07-19 Peyragudes 143.50 00:30:57 125
18 2012-07-20 Brive-la-Gaillarde 222.50 00:02:25 102
19 2012-07-21 ITT Chartres 53.50 00:09:32 139
20 2012-07-22 Paris Champs-Élysées 120.00 00:00:57 141

2011
Team:LEOPARD-TREK
Top-20:2x (10,0%)

1 2011-07-02 Mont des Alouettes Les Herbiers 191.50 00:00:06 64
3 2011-07-04 Redon 198.00 00:00:00 38
4 2011-07-05 Mûr-de-Bretagne 172.50 00:04:17 136
5 2011-07-06 Cap Fréhel 164.50 00:00:00 14
6 2011-07-07 Lisieux 226.50 00:02:23 157
7 2011-07-08 Châteauroux 218.00 00:00:00 17
8 2011-07-09 Super-Besse Sancy 189.00 00:19:59 134
9 2011-07-10 Saint-Flour 208.00 00:06:47 83
10 2011-07-12 Carmaux 158.00 00:05:33 99
11 2011-07-13 Lavaur 167.50 00:00:00 77
12 2011-07-14 Luz Ardiden 211.00 00:21:21 92
13 2011-07-15 Lourdes 152.50 00:07:37 41
14 2011-07-16 Plateau de Beille 168.50 00:22:57 82
15 2011-07-17 Montpellier 192.50 00:00:00 33
16 2011-07-19 Gap 162.50 00:06:18 42
17 2011-07-20 Pinerolo 179.00 00:14:15 141
18 2011-07-21 Galibier Serre-Chevalier 200.50 00:31:17 61
19 2011-07-22 L'Alpe d'Huez 109.50 00:13:55 64
20 2011-07-23 ITT Grenoble 42.50 00:04:44 54
21 2011-07-24 Paris Champs-Élysées 95.00 00:00:00 47

2010
Team:TEAM SAXO BANK
Rank:149
Top-20:1x (4,8%)

0 2010-07-03 ITT Rotterdam 8.90 00:01:06 108
1 2010-07-04 Bruxelles 223.50 00:00:00 114
2 2010-07-05 Spa 201.00 00:19:03 185
3 2010-07-06 Arenberg Porte du Hainaut 213.00 00:02:08 26
4 2010-07-07 Reims 153.50 00:00:00 25
5 2010-07-08 Montargis 187.50 00:03:31 176
6 2010-07-09 Gueugnon 227.50 00:01:19 167
7 2010-07-10 Station des Rousses 165.50 00:22:17 173
8 2010-07-11 Morzine-Avoriaz 189.00 00:32:34 170
9 2010-07-13 Saint-Jean-de-Maurienne 204.50 00:25:56 113
10 2010-07-14 Gap 179.00 00:14:19 120
11 2010-07-15 Bourg-lès-Valence 184.50 00:00:00 81
12 2010-07-16 Mende 210.50 00:09:27 140
13 2010-07-17 Revel 196.00 00:07:04 134
14 2010-07-18 Ax-3 Domaines 184.50 00:36:56 164
15 2010-07-19 Bagnères-de-Luchon 187.50 00:28:49 150
16 2010-07-20 Pau 199.50 00:23:42 88
17 2010-07-22 Col du Tourmalet 174.00 00:28:58 106
18 2010-07-23 Bordeaux 198.00 00:00:00 50
19 2010-07-24 ITT Pauillac 52.00 00:04:06 13
20 2010-07-25 Paris Champs-Élysées 102.50 00:00:00 87

2009
Team:TEAM SAXO BANK
Rank:124

1 2009-07-04 ITT Monaco 15.50 00:01:48 90
2 2009-07-05 Brignoles 187.00 00:00:00 154
3 2009-07-06 La Grande-Motte 196.50 00:00:41 76
4 2009-07-07 TTT Montpellier 39.00 00:01:11 35
5 2009-07-08 Perpignan 196.50 00:00:07 77
6 2009-07-09 Barcelone 181.50 00:01:18 94
7 2009-07-10 Andorre Arcalis 224.00 00:28:29 136
8 2009-07-11 Saint-Girons 176.50 00:14:14 83
9 2009-07-12 Tarbes 160.50 00:18:48 108
10 2009-07-14 Issoudun 194.50 00:00:00 22
11 2009-07-15 Saint-Fargeau 192.00 00:00:00 135
12 2009-07-16 Vittel 211.50 00:05:58 76
13 2009-07-17 Colmar 200.00 00:20:21 85
14 2009-07-18 Besançon 199.00 00:05:36 29
15 2009-07-19 Verbier 207.50 00:13:15 114
16 2009-07-21 Bourg-Saint-Maurice 159.00 00:24:15 118
17 2009-07-22 Le Grand-Bornand 169.50 00:35:47 131
18 2009-07-23 ITT Annecy 40.50 00:03:21 54
19 2009-07-24 Aubenas 178.00 00:14:27 107
20 2009-07-25 Mont Ventoux 167.00 00:26:01 153
21 2009-07-26 Paris Champs-Élysées 164.00 00:00:00 25

2008
Team:TEAM CSC SAXO BANK
Rank:109

1 2008-07-05 Plumelec 197.50 00:01:01 91
2 2008-07-06 Saint-Brieuc 164.50 00:00:00 48
3 2008-07-07 Nantes 208.00 00:02:03 76
4 2008-07-08 ITT Cholet 29.50 00:03:57 139
5 2008-07-09 Châteauroux 232.00 00:00:00 79
6 2008-07-10 Super-Besse Sancy 195.50 00:17:46 124
7 2008-07-11 Aurillac 159.00 00:10:57 95
8 2008-07-12 Toulouse 172.50 00:00:00 57
9 2008-07-13 Bagnères-de-Bigorre 224.00 00:24:02 122
10 2008-07-14 Hautacam 156.00 00:33:14 121
11 2008-07-16 Foix 165.50 00:22:14 156
12 2008-07-17 Narbonne 168.50 00:00:00 60
13 2008-07-18 Nîmes 182.00 00:00:00 30
14 2008-07-19 Digne-les-Bains 194.50 00:03:27 106
15 2008-07-20 Prato Nevoso 183.00 00:25:33 139
16 2008-07-22 Jausiers 157.00 00:31:56 94
17 2008-07-23 L'Alpe d'Huez 210.50 00:38:00 81
18 2008-07-24 Saint-Étienne 196.50 00:06:50 93
19 2008-07-25 Montluçon 163.50 00:01:13 30
20 2008-07-26 ITT Saint-Amand-Montrond 53.00 00:04:12 34
21 2008-07-27 Paris Champs-Élysées 143.00 00:00:14 63

2007
Team:TEAM CSC
Rank:Abandoned in stage 8 (DNF)

0 2007-07-07 ITT Londres 7.90 00:01:23 179
1 2007-07-08 Canterbury 203.00 00:00:00 88
2 2007-07-09 Gand 168.50 00:00:00 101
3 2007-07-10 Compiègne 236.00 00:00:57 186
4 2007-07-11 Joigny 190.00 00:00:00 35
5 2007-07-12 Autun 182.50 00:11:15 152
6 2007-07-13 Bourg-en-Bresse 199.50 00:00:00 99
7 2007-07-14 Le-Grand-Bornand 197.50 00:22:47 146

2006
Team:TEAM CSC
Rank:91
Top-3:1x (4,8%)
Top-10:4x (19,0%)
Top-20:4x (19,0%)

0 2006-07-01 ITT Strasbourg 7.10 00:00:05 6
1 2006-07-02 Strasbourg 184.50 00:00:00 7
2 2006-07-03 Esch-sur-Alzette 228.50 00:00:00 7
3 2006-07-04 Valkenburg 216.50 00:11:35 165
4 2006-07-05 Saint-Quentin 207.00 00:00:00 117
5 2006-07-06 Caen 225.00 00:02:07 150
6 2006-07-07 Vitré 189.00 00:00:00 117
7 2006-07-08 ITT Rennes 52.00 00:06:08 98
8 2006-07-09 Lorient 181.00 00:02:15 57
9 2006-07-11 Dax 169.50 00:00:13 109
10 2006-07-12 Pau 190.50 00:24:24 138
11 2006-07-13 Val d'Aran - Pla-de-Beret 206.50 00:44:20 130
12 2006-07-14 Carcassone 211.50 00:04:25 32
13 2006-07-15 Montélimar 230.00 00:29:57 50
14 2006-07-16 Gap 180.50 00:06:58 68
15 2006-07-18 L'Alpe d'Huez 187.00 00:30:14 115
16 2006-07-19 La Toussuire Les Sybelles 182.00 00:44:01 69
17 2006-07-20 Morzine-Avoriaz 200.50 00:21:23 37
18 2006-07-21 Mâcon 197.00 00:08:00 44
19 2006-07-22 ITT Montceau-les-Mines 57.00 00:04:46 21
20 2006-07-23 Paris Champs-Elysées 154.50 00:00:00 3

2005
Team:COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE
Rank:77
Top-3:2x (9,5%)
Top-10:7x (33,3%)
Top-20:9x (42,9%)

1 2005-07-02 ITT Noirmoutier-en-l´Ile 19.00 00:01:50 42
2 2005-07-03 Les Essarts 181.50 00:00:00 4
3 2005-07-04 Tours 212.50 00:00:00 3
4 2005-07-05 TTT Blois 67.50 00:02:45 132
5 2005-07-06 Montargis 183.00 00:00:00 4
6 2005-07-07 Nancy 199.00 00:00:07 116
7 2005-07-08 Karlsruhe 228.50 00:00:00 11
8 2005-07-09 Gérardmer 231.50 00:02:57 70
9 2005-07-10 Mulhouse 171.00 00:06:04 4
10 2005-07-12 Courchevel 192.50 00:21:31 99
11 2005-07-13 Briançon 173.00 00:31:15 109
12 2005-07-14 Digne-les-Bains 187.00 00:03:15 10
13 2005-07-15 Montpellier 173.50 00:00:00 2
14 2005-07-16 Ax-3 Domaines 220.50 00:32:21 113
15 2005-07-17 Saint-Lary Soulan (Pla d´Adet) 205.50 00:44:10 149
16 2005-07-19 Pau 180.50 00:10:05 65
17 2005-07-20 Revel 239.50 00:22:48 28
18 2005-07-21 Mende 189.00 00:21:03 146
19 2005-07-22 Le Puy-en-Velay 153.50 00:04:31 16
20 2005-07-23 Saint-Etienne 55.50 00:08:44 102
21 2005-07-24 Paris Champs-Élysées 144.50 00:00:00 5

2004
Team:COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE
Rank:61
Victory:1x (4,8%)
Top-3:3x (14,3%)
Top-10:9x (42,9%)
Top-20:10x (47,6%)

0 2004-07-03 Liège 6.10 00:00:23 32
1 2004-07-04 Charleroi 202.50 00:00:00 153
2 2004-07-05 Namur 197.00 00:00:00 5
3 2004-07-06 Wasquehal 210.00 00:03:53 118
4 2004-07-07 TTT Arras 64.50 00:02:50 136
5 2004-07-08 Chartres 200.50 00:00:00 1
6 2004-07-09 Angers 196.00 00:00:00 2
7 2004-07-10 Saint-Brieuc 204.50 00:00:10 10
8 2004-07-11 Quimper 168.00 00:00:00 8
9 2004-07-13 Guéret 160.50 00:00:00 3
10 2004-07-14 Saint-Flour 237.00 00:05:26 23
11 2004-07-15 Figeac 164.00 00:05:58 10
12 2004-07-16 La Mongie 197.50 00:15:08 71
13 2004-07-17 Plateau de Beille 205.50 00:37:40 97
14 2004-07-18 Nîmes 192.50 00:14:12 14
15 2004-07-20 Villard-de-Lans 180.50 00:23:49 97
16 2004-07-21 L'Alpe d'Huez 15.50 00:05:38 63
17 2004-07-22 Le Grand Bornand 204.50 00:27:28 96
18 2004-07-23 Lons-le-Saunier 166.50 00:11:29 10
19 2004-07-24 Besançon 55.00 00:07:46 55
20 2004-07-25 Parijs / Champs-Elysées 163.00 00:00:00 7

2003
Team:CREDIT AGRICOLE
Rank:90
Top-10:6x (28,6%)
Top-20:10x (47,6%)

0 2003-07-05 ITT Paris 6.50 00:00:22 59
1 2003-07-06 Meaux 160.00 00:00:00 13
2 2003-07-07 Sedan 195.00 00:00:00 8
3 2003-07-08 Saint-Dizier 160.00 00:00:00 10
4 2003-07-09 TTT Saint-Dizier 68.00 00:01:32 56
5 2003-07-10 Nevers 196.00 00:00:00 8
6 2003-07-11 Lyon 230.00 00:00:00 20
7 2003-07-12 Morzine 226.50 00:24:56 120
8 2003-07-13 L'Alpe d'Huez 211.00 00:42:19 158
9 2003-07-14 Gap 184.50 00:19:18 101
10 2003-07-15 Marseille 219.50 00:21:23 18
11 2003-07-17 Toulouse 153.30 00:00:23 6
12 2003-07-18 ITT Cap' Découverte 48.00 00:09:17 100
13 2003-07-19 Plateau de Bonascre 197.50 00:33:14 108
14 2003-07-20 Loudenvielle 191.50 00:20:44 67
15 2003-07-21 Luz Ardiden 159.50 00:19:49 53
16 2003-07-23 Bayonne 197.50 00:01:55 10
17 2003-07-24 Bordeaux 165.00 00:08:06 21
18 2003-07-25 Saint-Maixent-l'Ecole 200.00 00:24:05 27
19 2003-07-26 ITT Nantes 49.00 00:01:38 11
20 2003-07-27 Parijs / Champs-Elysées 160.00 00:00:00 6

2002
Team:CREDIT AGRICOLE
Rank:77
Top-3:1x (4,8%)
Top-10:7x (33,3%)
Top-20:11x (52,4%)

0 2002-07-06 Luxembourg 7.00 00:00:22 37
1 2002-07-07 Luxembourg 192.50 00:00:00 6
2 2002-07-08 Sarrebrück 181.00 00:00:00 10
3 2002-07-09 Reims 174.50 00:00:00 10
4 2002-07-10 TTT Chateau Thierry 67.50 00:02:28 82
5 2002-07-11 Rouen 195.00 00:00:33 8
6 2002-07-12 Alençon 199.50 00:00:00 16
7 2002-07-13 Avranches 176.00 00:00:00 6
8 2002-07-14 Plouay 217.50 00:01:55 11
9 2002-07-15 ITT Lorient 52.00 00:03:40 45
10 2002-07-17 Pau 147.00 00:00:33 3
11 2002-07-18 La Mongie 158.00 00:20:19 113
12 2002-07-19 Plateau de Beille 199.50 00:27:15 93
13 2002-07-20 Béziers 171.00 00:09:56 15
14 2002-07-21 Mont Ventoux 221.00 00:25:15 94
15 2002-07-22 Les Deux Alpes 226.50 00:23:42 136
16 2002-07-24 La Plagne 179.50 00:13:32 39
17 2002-07-25 Cluses 142.00 00:24:12 130
18 2002-07-26 Bourg en Bresse 176.50 00:11:42 13
19 2002-07-27 ITT Mâcon 50.00 00:05:15 40
20 2002-07-28 Paris 144.00 00:00:00 6

2001
Team:CREDIT AGRICOLE
Rank:54
Top-3:2x (9,5%)
Top-10:11x (52,4%)
Top-20:13x (61,9%)

0 2001-07-07 Dunkerque 8.20 00:00:13 8
1 2001-07-08 Boulogne sur Mer 194.50 00:00:00 14
2 2001-07-09 Antwerpen 218.50 00:00:00 5
3 2001-07-10 Seraing 198.50 00:00:00 31
4 2001-07-11 Verdun 215.00 00:00:07 8
5 2001-07-12 TTT Bar le Duc 67.00 00:00:00 4
6 2001-07-13 Strasbourg 211.50 00:00:00 5
7 2001-07-14 Colmar 162.50 00:04:28 11
8 2001-07-15 Pontarlier 222.50 00:02:32 5
9 2001-07-16 Aix les Bains 185.00 00:00:24 6
10 2001-07-18 l'Alpe d'Huez 209.00 00:33:02 87
11 2001-07-19 Chamrousse 32.00 00:10:38 112
12 2001-07-20 Ax les Thermes 166.50 00:14:38 124
13 2001-07-21 Saint Lary du Soulan 194.00 00:35:12 142
14 2001-07-22 Luz Ardiden 144.50 00:30:34 132
15 2001-07-23 Lavaur 232.50 00:15:07 55
16 2001-07-25 Sarran 227.50 00:25:45 9
17 2001-07-26 Montluçon 194.00 00:00:13 7
18 2001-07-27 ITT Saint Amand Montrond 61.00 00:08:46 59
19 2001-07-28 Evry 149.50 00:00:00 2
20 2001-07-29 Paris 160.50 00:00:00 3

2000
Team:CREDIT AGRICOLE
Rank:Abandoned in stage 7 (DNS)
Top-3:1x (20,0%)
Top-10:3x (60,0%)
Top-20:3x (60,0%)

1 2000-07-01 ITT Futuroscope 16.50 00:01:31 73
2 2000-07-02 Loudon 194.00 00:00:00 2
3 2000-07-03 Nantes 161.50 00:00:00 5
5 2000-07-05 Vitré 202.00 00:00:00 8
6 2000-07-06 Tours 198.50 00:22:26 176

1999
Team:CREDIT AGRICOLE
Rank:94
Top-3:3x (14,3%)
Top-10:11x (52,4%)
Top-20:15x (71,4%)

0 1999-07-03 Puy de Fou 6.80 00:00:26 16
1 1999-07-04 Challans 208.00 00:00:00 4
2 1999-07-05 Saint Nazaire 176.00 00:00:00 9
3 1999-07-06 Laval 194.50 00:00:00 3
4 1999-07-07 Blois 191.00 00:00:00 3
5 1999-07-08 Amiens 233.50 00:00:00 6
6 1999-07-09 Maubeuge 171.50 00:00:00 8
7 1999-07-10 Thionville 227.00 00:00:00 2
8 1999-07-11 ITT Metz 56.50 00:03:45 9
9 1999-07-13 Sestrières 213.50 00:40:29 135
10 1999-07-14 l'Alpe d'Huez 220.50 00:34:20 109
11 1999-07-15 Saint Etienne 198.50 00:22:18 14
12 1999-07-16 Saint Flour 201.50 00:19:45 105
13 1999-07-17 Albi 236.50 00:22:24 18
14 1999-07-18 Saint Gaudens 199.00 00:13:27 8
15 1999-07-19 Piau Engaly 173.00 00:36:48 104
16 1999-07-21 Pau 192.00 00:26:20 130
17 1999-07-22 Bordeaux 200.00 00:02:00 137
18 1999-07-23 Futuroscope 187.00 00:03:07 16
19 1999-07-24 ITT Futuroscope 57.00 00:02:47 10
20 1999-07-25 Paris 143.50 00:00:00 4

1998
Team:GAN
Rank:54
Victory:1x (4,8%)
Top-3:3x (14,3%)
Top-10:6x (28,6%)
Top-20:12x (57,1%)

0 1998-07-11 Dublin 5.60 00:00:15 24
1 1998-07-12 Dublin 180.50 00:00:00 16
2 1998-07-13 Cork 205.50 00:00:00 24
3 1998-07-14 Lorient 169.00 00:00:02 5
4 1998-07-15 Cholet 252.00 00:00:08 39
5 1998-07-16 Chateauroux 228.50 00:00:00 15
6 1998-07-17 Brive la Gaillarde 204.50 00:00:00 18
7 1998-07-18 ITT Corrèze 58.00 00:03:17 15
8 1998-07-19 Montauban 190.50 00:07:45 123
9 1998-07-20 Pau 210.00 00:00:12 20
10 1998-07-21 Luchon 196.50 00:31:43 120
11 1998-07-22 Plateau de Beille 170.00 00:27:22 140
12 1998-07-23 Le Cap d'Agde 222.00 00:00:00 6
13 1998-07-25 Carpentras 196.00 00:02:51 13
14 1998-07-26 Grenoble 186.50 00:00:00 1
15 1998-07-27 Les Deux Alpes 189.00 00:37:57 139
16 1998-07-28 Albertville 204.00 00:35:07 121
18 1998-07-30 Neufchatel 218.50 00:00:00 3
19 1998-07-31 Autun 242.00 00:00:25 9
20 1998-08-01 ITT Le Creusot 52.00 00:06:35 32
21 1998-08-02 Paris 147.50 00:00:00 3

1997
Team:GAN
Rank:109
Top-3:1x (4,5%)
Top-10:2x (9,1%)
Top-20:3x (13,6%)

0 1997-07-05 Rouen 7.30 00:00:37 94
1 1997-07-06 Forges les Eaux 192.00 00:00:00 62
2 1997-07-07 Vire 262.00 00:00:00 77
3 1997-07-08 Plumelec 224.00 00:00:38 41
4 1997-07-09 Puy de Fou 223.00 00:00:00 8
5 1997-07-10 La Châtre 261.50 00:02:32 2
6 1997-07-11 Marennes 215.50 00:00:00 26
7 1997-07-12 Bordeaux 194.00 00:00:00 21
8 1997-07-14 Pau 161.50 00:00:00 22
9 1997-07-15 Loudenvielle 182.00 00:33:14 146
10 1997-07-16 Arcalis 252.50 00:43:01 110
11 1997-07-17 Perpignan 192.00 00:00:18 102
12 1997-07-18 ITT Saint Etienne 55.50 00:09:04 83
13 1997-07-19 l'Alpe d'Huez 203.50 00:11:42 108
14 1997-07-21 Courchevel 148.00 00:36:56 146
15 1997-07-22 Morzine 208.50 00:39:26 116
16 1997-07-23 Fribourg 181.00 00:21:55 110
17 1997-07-24 Colmar 218.50 00:03:58 112
18 1997-07-25 Montbéliard 175.50 00:24:42 109
19 1997-07-26 Dijon 172.00 00:17:57 122
20 1997-07-27 ITT Disneyland 63.00 00:04:25 15
21 1997-07-28 Paris 149.50 00:00:00 110




--- advertisement ---