Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 25 Apr 2024 15:03:00 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Vuelta a España
Race information

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1950 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1936 | 1935
About this Race

History
Palmares
Cities of the Race
Mountains of the Race
Country & Rider statistics


Race Winners

2022 EVENEPOEL Remco

2021 ROGLIC Primoz

2020 ROGLIC Primoz

2019 ROGLIC Primoz

2018 YATES Simon

2017 FROOME Christopher

2016 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander

2015 ARU Fabio

2014 CONTADOR VELASCO Alberto

2013 HORNER Christopher

2012 CONTADOR VELASCO Alberto

2011 COBO ACEBO Juan Jose

2010 NIBALI Vincenzo

2009 VALVERDE BELMONTE Alejandro

2008 CONTADOR VELASCO Alberto

2007 MENCHOV Denis

2006 VINOKOUROV Alexandre

2005 MENCHOV Denis

2004 HERAS HERNANDEZ Roberto

2003 HERAS HERNANDEZ Roberto

2002 GONZALEZ JIMENEZ Aitor

2001 CASERO MORENO Angel Luis

2000 HERAS HERNANDEZ Roberto

1999 ULLRICH Jan

1998 OLANO MANZANO Abraham

1997 ZUELLE Alex

1996 ZUELLE Alex

1995 JALABERT Laurent

1994 ROMINGER Tony

1993 ROMINGER Tony

1992 ROMINGER Tony

1991 MAURI PRAT Melchior

1990 GIOVANNETTI Marco

1989 DELGADO Pedro

1988 KELLY Sean

1987 HERRERA Luis

1986 PINO COUNAGO Alvaro

1985 DELGADO Pedro

1984 CARITOUX Eric

1983 HINAULT Bernard

1982 LEJARRETA Marino

1981 BATTAGLIN Giovanni

1980 RUPEREZ Faustino

1979 ZOETEMELK Joop

1978 HINAULT Bernard

1977 MAERTENS Freddy

1976 PESARRODONA José

1975 TAMAMES Agustin

1974 FUENTE LAVENDERA Jose-Manuel

1973 MERCKX Eddy

1972 FUENTE LAVENDERA Jose-Manuel

1971 BRACKE Ferdinand

1970 OCANA Luis

1969 PINGEON Roger

1968 GIMONDI Felice

1967 JANSSEN Jan

1966 GABICA Francisco

1965 WOLFSHOHL Rolf

1964 POULIDOR Raymond

1963 ANQUETIL Jacques

1962 ALTIG Rudi

1961 SOLER ROMAGUERA Angelino

1960 DE MULDER Frans

1959 SUAREZ VAZQUEZ Antonio

1958 STABLINSKI Jean

1957 LORONO ARTEGA Jesus

1956 CONTERNO Angelo

1955 DOTTO Jean

1950 RODRIGUEZ Emilio

1948 RUIZ Bernardo

1947 VAN DIJCK Edward

1946 LANGARICA Dalmacio

1945 RODRIGUEZ Delio

1942 BERRENDERO Julian

1941 BERRENDERO Julian

1936 DELOOR Gustaaf

1935 DELOOR Gustaaf






Rider Statistics

Mariano Piccoli
  Italy
11 September 1970    , Italy

Specialties

View full rider profile

Race Performance

8 Participations
2004 LAMPRE 115
2003 LAMPRE 99
2002 LAMPRE - DAIKIN 102
2001 LAMPRE - DAIKIN 102
2000 LAMPRE - DAIKIN 50
1999 LAMPRE - DAIKIN 58
1998 BRESCIALAT - LIQUIGAS 77
1997 BRESCIALAT - OYSTER 48

3 Stage Victories
2000 Stage 19 Avila - Salamanca 130.00 km
2000 Stage 13 Santander - Santander 143.30 km
1997 Stage 10 Almendralejo - Cordoba 224.50 km


Stage Performance

Overall
Total:169 stages(100%)
Victory:3x (1,8%)
Top-3:5x (3,0%)
Top-10:12x (7,1%)
Top-20:27x (16,0%)

2004
Team:LAMPRE
Rank:115
Top-20:5x (23,8%)

1 2004-09-04 TTT León 27.70 00:06:47 183
2 2004-09-05 Burgos 207.00 00:00:00 12
3 2004-09-06 Soria 157.10 00:00:31 110
4 2004-09-07 Zaragoza 167.50 00:00:00 12
5 2004-09-08 Morella 186.50 00:09:09 103
6 2004-09-09 Castellón 157.00 00:06:34 105
7 2004-09-10 Valencia 170.00 00:00:00 17
8 2004-09-11 ITT Factoria FORD 40.10 00:05:03 107
9 2004-09-12 Alto de Aitana 162.00 00:25:56 135
10 2004-09-13 Xorret del Catí 174.50 00:27:11 135
11 2004-09-14 Caravaca de la Cruz 165.80 00:03:54 155
12 2004-09-16 Observatorio Astronómico de Calar 145.00 00:31:51 127
13 2004-09-17 Málaga 172.40 00:00:00 18
14 2004-09-18 Granada 167.00 00:24:54 134
15 2004-09-19 ICTT Sierra Nevada 29.60 00:15:43 135
16 2004-09-21 Cáceres 190.10 00:11:44 15
17 2004-09-22 Estación de Esquí La Covatilla (Béjar) 169.80 00:31:52 125
18 2004-09-23 Ávila 196.60 00:21:08 91
19 2004-09-24 Collado Villalba 142.00 00:16:39 111
20 2004-09-25 Puerto de Navacerrada 178.00 00:24:57 98
21 2004-09-26 ITT Madrid 28.20 00:03:07 60

2003
Team:LAMPRE
Rank:99
Top-20:1x (4,8%)

1 2003-09-06 TTT Gijón 28.00 00:01:03 71
2 2003-09-07 Cangas de Onís 148.00 00:05:59 99
3 2003-09-08 Santander 154.30 00:00:00 131
4 2003-09-09 Burgos 151.00 00:01:34 35
5 2003-09-10 Zaragoza 166.70 00:00:02 63
6 2003-09-11 ITT Zaragoza 43.80 00:06:40 104
7 2003-09-12 Cauterets (Francia) 190.00 00:33:35 123
8 2003-09-13 Pla de Beret (Val d'Aran) 166.00 00:31:18 85
9 2003-09-14 Andorra (Envalira) 174.80 00:27:12 120
10 2003-09-15 Sabadell 194.00 00:00:03 19
11 2003-09-17 Cuenca 162.00 00:03:41 95
12 2003-09-18 Albacete 168.80 00:01:09 65
13 2003-09-19 ITT Albacete 53.30 00:07:05 100
14 2003-09-20 Valdepeñas 167.40 00:00:00 43
15 2003-09-21 Sierra de la Pandera 172.10 00:14:39 89
16 2003-09-23 Sierra Nevada 162.00 00:20:54 79
17 2003-09-24 Córdoba 188.40 00:14:11 116
18 2003-09-25 Las Rozas 143.80 00:03:51 96
19 2003-09-26 Collado Villalba 164.00 00:10:21 79
20 2003-09-27 ICTT Alto de Abantos 11.20 00:05:19 148
21 2003-09-28 Madrid 145.80 00:00:00 26

2002
Team:LAMPRE - DAIKIN
Rank:102
Top-20:1x (4,8%)

1 2002-09-07 TTT Valencia 24.60 00:03:26 199
2 2002-09-08 Alcoi 144.70 00:02:17 131
3 2002-09-09 Murcia 134.20 00:00:06 130
4 2002-09-10 Roquetas de Mar 149.50 00:00:54 180
5 2002-09-11 Sierra Nevada 198.00 00:24:47 157
6 2002-09-12 Sierra de la Pandera 153.10 00:17:58 113
7 2002-09-13 Málaga 196.80 00:00:00 127
8 2002-09-14 Ubrique 173.60 00:23:28 100
9 2002-09-15 Córdoba 130.20 00:05:20 69
10 2002-09-16 ITT Córdoba 36.50 00:09:43 173
11 2002-09-18 Collado Villalba 166.10 00:13:24 120
12 2002-09-19 Burgos 210.50 00:00:00 132
13 2002-09-20 Santander 189.80 00:00:22 12
14 2002-09-21 Gijón 190.20 00:14:49 130
15 2002-09-22 Alto de l'Angliru 176.70 00:26:19 123
16 2002-09-24 León 154.70 00:17:19 121
17 2002-09-25 Salamanca 145.60 00:00:00 27
18 2002-09-26 Estación de Esquí la Covatilla 193.70 00:19:44 94
19 2002-09-27 Avila 177.80 00:20:51 80
20 2002-09-28 Warner Bros. Park 141.20 00:00:00 22
21 2002-09-29 ITT Estadio Santiago Bernabeu (Madrid) 41.20 00:07:37 113

2001
Team:LAMPRE - DAIKIN
Rank:102
Top-10:2x (10,0%)
Top-20:3x (15,0%)

1 2001-09-08 ITT Salamanca 12.00 00:01:57 172
2 2001-09-09 Valladolid 147.20 00:00:55 153
3 2001-09-10 León 140.50 00:00:22 73
4 2001-09-11 Gijon 175.00 00:01:24 159
5 2001-09-12 Lagos de Covadonga 160.80 00:17:41 141
6 2001-09-13 Torrelavega 180.60 00:16:48 111
7 2001-09-14 Torrelavega 44.20 00:08:24 153
8 2001-09-15 Alto Cruz de la Demanda 195.00 00:13:58 154
9 2001-09-16 Zaragoza 179.20 00:00:49 62
10 2001-09-18 La Molina 168.40 00:25:17 132
11 2001-09-19 Estació de Pal 154.20 00:25:45 122
12 2001-09-20 ITT Estació d'Esquí d'Ordino-Arcalís 17.10 00:07:31 148
13 2001-09-21 Universal Studios Port Aventura 206.00 00:00:35 19
14 2001-09-22 Vinarós 170.50 00:00:28 5
15 2001-09-23 Alto de Aitana 207.20 00:29:50 124
16 2001-09-25 Murcia 153.30 00:03:51 69
17 2001-09-26 Albacete 159.50 00:01:13 45
19 2001-09-28 Guadalajara 168.00 00:00:44 8
20 2001-09-29 Alto de Abantos 176.30 00:25:33 95
21 2001-09-30 ITT Madrid 38.00 00:06:08 118

2000
Team:LAMPRE - DAIKIN
Rank:50
Victory:2x (9,5%)
Top-3:2x (9,5%)
Top-10:4x (19,0%)
Top-20:4x (19,0%)

1 2000-08-26 ITT Malaga 13.30 00:02:19 163
2 2000-08-27 Cordoba 167.50 00:00:00 117
3 2000-08-28 Valdepenas 198.40 00:00:34 167
4 2000-08-29 Albacete 159.00 00:05:17 139
5 2000-08-30 Xorret del Cati 152.30 00:04:44 95
6 2000-08-31 Valencia 155.50 00:03:20 159
7 2000-09-01 Morella 175.40 00:03:43 82
8 2000-09-02 Port Aventura 168.50 00:00:00 9
9 2000-09-03 ITT Barcelona 37.60 00:04:16 56
10 2000-09-04 Super Molina 165.80 00:09:50 46
11 2000-09-05 Andorra/Arcalis 136.50 00:23:28 76
12 2000-09-07 Zaragoza 131.50 00:00:34 38
13 2000-09-09 Santander 143.30 00:00:00 1
14 2000-09-10 Lagos de Covadonga 146.50 00:09:45 64
15 2000-09-11 Gijon 164.20 00:05:16 47
16 2000-09-12 Alto de l'Angliru 168.00 00:15:18 51
17 2000-09-13 Salamanca 155.50 00:00:57 7
18 2000-09-14 Ciudad Rodrigo 159.00 00:14:20 89
19 2000-09-15 Avila 130.00 00:00:00 1
20 2000-09-16 Alto de Abantos 128.20 00:05:09 34
21 2000-09-17 ITT Madrid 38.00 00:03:29 28

1999
Team:LAMPRE - DAIKIN
Rank:58
Top-10:2x (9,1%)
Top-20:4x (18,2%)

0 1999-09-04 ITT Murcia 6.10 00:00:31 116
1 1999-09-05 Benidorm 179.00 00:00:00 89
2 1999-09-06 Albacete 206.00 00:00:00 101
3 1999-09-07 Fuenlabrada 229.50 00:00:28 150
4 1999-09-08 Salamanca 185.60 00:00:23 131
5 1999-09-09 Cuidad Rodrigo 160.00 00:22:38 137
6 1999-09-10 ITT Salamanca 46.40 00:07:19 119
7 1999-09-11 Leon 217.00 00:00:57 163
8 1999-09-12 Alto de l'Angliru 175.60 00:28:00 103
9 1999-09-13 Los Corrales de Buelna 185.80 00:08:46 82
10 1999-09-15 Zaragoza 183.20 00:00:28 39
11 1999-09-16 Val d'Aran/Plat de Beret 201.00 00:07:08 28
12 1999-09-17 Andorra/Arcalis 147.40 00:32:05 92
13 1999-09-18 Castellar del Riu 149.00 00:21:00 74
14 1999-09-19 Montjuich 94.40 00:01:52 53
15 1999-09-20 Valencia 193.40 00:00:00 7
16 1999-09-21 Teruel 200.40 00:12:39 19
17 1999-09-22 Guadalajara 225.00 00:00:05 4
18 1999-09-23 Alto de Abantos 166.30 00:18:36 64
19 1999-09-24 Avila 184.60 00:16:19 76
20 1999-09-25 ITT Avila 46.50 00:10:48 77
21 1999-09-26 Madrid 163.00 00:00:00 18

1998
Team:BRESCIALAT - LIQUIGAS
Rank:77
Top-20:2x (9,5%)

1 1998-09-05 Cordoba 161.70 00:08:17 97
2 1998-09-06 Cádiz 234.60 00:00:00 48
3 1998-09-07 Estepona 192.60 00:03:12 150
4 1998-09-08 Granda 173.50 00:00:00 21
5 1998-09-09 Murcia 165.50 00:00:00 25
6 1998-09-10 Xorret del Cati 201.50 00:13:52 132
7 1998-09-11 Valencia 185.00 00:01:31 144
8 1998-09-12 Palma de Mallorca 181.50 00:10:17 97
9 1998-09-13 ITT Alcudia 39.50 00:06:23 110
10 1998-09-15 Andorra (Estació de Pal) 199.30 00:30:41 114
11 1998-09-16 Cerler 186.00 00:21:02 80
12 1998-09-17 Canfranc-Estación 187.00 00:09:04 12
13 1998-09-18 Sabiñánigo 208.50 00:07:57 79
14 1998-09-19 Zaragoza 145.50 00:00:00 24
15 1998-09-20 Soria 178.70 00:01:12 65
16 1998-09-21 Laguna Negra de Neila 142.70 00:14:56 95
17 1998-09-22 León 188.50 00:00:00 22
19 1998-09-24 Segovia 170.40 00:09:05 40
20 1998-09-25 Alto de Navacerrada 206.00 00:30:15 58
21 1998-09-26 ITT Funelabrada (C.R.I.) 39.00 00:03:52 38
22 1998-09-27 Madrid 163.00 00:00:00 11

1997
Team:BRESCIALAT - OYSTER
Rank:48
Victory:1x (4,5%)
Top-3:3x (13,6%)
Top-10:4x (18,2%)
Top-20:7x (31,8%)

1 1997-09-06 Autocircuit Estoril 155.70 00:01:16 113
2 1997-09-07 Vilamoura 225.30 00:00:00 51
3 1997-09-08 Huelva 173.30 00:00:00 33
4 1997-09-09 Jerez de la Frontera 192.50 00:00:00 98
5 1997-09-10 Malaga 230.80 00:00:00 19
6 1997-09-11 Granada 147.00 00:05:46 65
7 1997-09-12 Sierra Nevada 219.20 00:28:36 88
8 1997-09-13 Cordoba 175.80 00:00:02 2
9 1997-09-14 Cordoba 35.00 00:04:15 66
10 1997-09-15 Almendralejo 224.50 00:00:00 1
11 1997-09-16 Plasencia 194.50 00:00:00 14
12 1997-09-18 Alto del Morredero 147.00 00:13:05 66
13 1997-09-19 E. Valgrande Pajares 196.00 00:09:16 34
14 1997-09-20 Alto del Naranco 169.50 00:01:18 2
15 1997-09-21 Lagos de Covadonga 159.80 00:09:38 49
16 1997-09-22 Santander 170.00 00:00:00 49
17 1997-09-23 Burgos 182.70 00:01:39 69
18 1997-09-24 Valladolid 183.70 00:00:00 4
19 1997-09-25 L.Angeles de S.Rafael 193.30 00:13:26 56
20 1997-09-26 Avila 199.40 00:00:07 12
21 1997-09-27 Alcobendas 43.70 00:00:00 79
22 1997-09-28 Madrid 154.60 00:00:00 54




--- advertisement ---