Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 19 Apr 2024 23:47:31 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Tour de France
Race information

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903
About this Race

History
Palmares
Cities of the Race
Mountains of the Race
Country & Rider statistics


Race Winners

2022 VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas

2021 POGACAR Tadej

2020 POGACAR Tadej

2019 BERNAL GOMEZ Egan Arley

2018 THOMAS Geraint

2017 FROOME Christopher

2016 FROOME Christopher

2015 FROOME Christopher

2014 NIBALI Vincenzo

2013 FROOME Christopher

2012 WIGGINS Bradley

2011 EVANS Cadel

2010 SCHLECK Andy

2009 CONTADOR VELASCO Alberto

2008 SASTRE CANDIL Carlos

2007 CONTADOR VELASCO Alberto

2006 PEREIRO SIO Oscar

2005 ARMSTRONG Lance

2004 ARMSTRONG Lance

2003 ARMSTRONG Lance

2002 ARMSTRONG Lance

2001 ARMSTRONG Lance

2000 ARMSTRONG Lance

1999 ARMSTRONG Lance

1998 PANTANI Marco

1997 ULLRICH Jan

1996 RIIS Bjarne

1995 INDURAIN LARRAYA Miguel

1994 INDURAIN LARRAYA Miguel

1993 INDURAIN LARRAYA Miguel

1992 INDURAIN LARRAYA Miguel

1991 INDURAIN LARRAYA Miguel

1990 LEMOND Greg

1989 LEMOND Greg

1988 DELGADO Pedro

1987 ROCHE Stephen

1986 LEMOND Greg

1985 HINAULT Bernard

1984 FIGNON Laurent

1983 FIGNON Laurent

1982 HINAULT Bernard

1981 HINAULT Bernard

1980 ZOETEMELK Joop

1979 HINAULT Bernard

1978 HINAULT Bernard

1977 THEVENET Bernard

1976 VAN IMPE Lucien

1975 THEVENET Bernard

1974 MERCKX Eddy

1973 OCANA Luis

1972 MERCKX Eddy

1971 MERCKX Eddy

1970 MERCKX Eddy

1969 MERCKX Eddy

1968 JANSSEN Jan

1967 PINGEON Roger

1966 AIMAR Lucien

1965 GIMONDI Felice

1964 ANQUETIL Jacques

1963 ANQUETIL Jacques

1962 ANQUETIL Jacques

1961 ANQUETIL Jacques

1960 NENCINI Gastone

1959 BAHAMONTES Federico

1958 GAUL Charly

1957 ANQUETIL Jacques

1956 WALKOWIAK Roger

1955 BOBET Louison

1954 BOBET Louison

1953 BOBET Louison

1952 COPPI Fausto

1951 KOBLET Hugo

1950 KUBLER Ferdi

1949 COPPI Fausto

1948 BARTALI Gino

1947 ROBIC Jean

1939 MAES Sylvere

1938 BARTALI Gino

1937 LAPEBIE Roger

1936 MAES Sylvere

1935 MAES Romain

1934 MAGNE Antonin

1933 SPEICHER Georges

1932 LEDUCQ André

1931 MAGNE Antonin

1930 LEDUCQ André

1929 DEWAELE Maurice

1928 FRANTZ Nicolas

1927 FRANTZ Nicolas

1926 BUYSSE Lucien

1925 BOTTECCHIA Ottavio

1924 BOTTECCHIA Ottavio

1923 PELISSIER Henri

1922 LAMBOT Firmin

1921 SCIEUR Léon

1920 THYS Philippe

1919 LAMBOT Firmin

1914 THYS Philippe

1913 THYS Philippe

1912 DEFRAYE Odiel

1911 GARRIGOU Gustave

1910 LAPIZE Octave

1909 FABER François

1908 PETIT-BRETON Lucien

1907 PETIT-BRETON Lucien

1906 POTTIER René

1905 TROUSSELIER André

1904 CORNET (JARDY) Henri

1903 GARIN Maurice






Rider Statistics

Robbie Mcewen
  Australia
24 June 1972    Brisbane (Queensland), Australia

Specialties
Sprinter

View full rider profile

Race Performance

12 Participations
2010 TEAM KATUSHA 165
2008 SILENCE-LOTTO 122
2007 PREDICTOR-LOTTO X
2006 DAVITAMON-LOTTO 116
2005 DAVITAMON-LOTTO 134
2004 LOTTO - DOMO 122
2003 LOTTO - DOMO 143
2002 LOTTO - ADECCO 130
2000 FARM FRITES 113
1999 RABOBANK 122
1998 RABOBANK 89
1997 RABOBANK 117

12 Stage Victories
2007 Stage 1 Canterbury - Londres 203.00 km
2006 Stage 6 Vitré - Lisieux 189.00 km
2006 Stage 4 Saint-Quentin - Huy 207.00 km
2006 Stage 2 Esch-sur-Alzette - Obernai 228.50 km
2005 Stage 13 Montpellier - Miramas 173.50 km
2005 Stage 7 Karlsruhe - Lunéville 228.50 km
2005 Stage 5 Montargis - Chambord 183.00 km
2004 Stage 9 Guéret - Saint-Léonard-de-Noblat 160.50 km
2004 Stage 2 Namur - Charleroi 197.00 km
2002 Stage 20 Paris - Melun 144.00 km
2002 Stage 3 Reims - Metz 174.50 km
1999 Stage 20 Paris - Arpajon 143.50 km

1 Days in Leader Jersey
2004 Stage 3 Wasquehal 210.00 km


Stage Performance

Overall
Total:239 stages(100%)
Victory:12x (5,0%)
Top-3:28x (11,7%)
Top-10:76x (31,8%)
Top-20:109x (45,6%)

2010
Team:TEAM KATUSHA
Rank:165
Top-10:8x (38,1%)
Top-20:10x (47,6%)

0 2010-07-03 ITT Rotterdam 8.90 00:01:06 111
1 2010-07-04 Bruxelles 223.50 00:00:00 4
2 2010-07-05 Spa 201.00 00:03:56 4
3 2010-07-06 Arenberg Porte du Hainaut 213.00 00:01:46 14
4 2010-07-07 Reims 153.50 00:00:00 4
5 2010-07-08 Montargis 187.50 00:00:00 7
6 2010-07-09 Gueugnon 227.50 00:00:00 4
7 2010-07-10 Station des Rousses 165.50 00:22:17 175
8 2010-07-11 Morzine-Avoriaz 189.00 00:32:34 182
9 2010-07-13 Saint-Jean-de-Maurienne 204.50 00:34:57 178
10 2010-07-14 Gap 179.00 00:14:19 12
11 2010-07-15 Bourg-lès-Valence 184.50 00:00:00 5
12 2010-07-16 Mende 210.50 00:26:47 176
13 2010-07-17 Revel 196.00 00:07:04 140
14 2010-07-18 Ax-3 Domaines 184.50 00:36:56 154
15 2010-07-19 Bagnères-de-Luchon 187.50 00:28:49 112
16 2010-07-20 Pau 199.50 00:34:48 90
17 2010-07-22 Col du Tourmalet 174.00 00:31:39 161
18 2010-07-23 Bordeaux 198.00 00:00:00 4
19 2010-07-24 ITT Pauillac 52.00 00:10:06 149
20 2010-07-25 Paris Champs-Élysées 102.50 00:00:00 9

2008
Team:SILENCE-LOTTO
Rank:122
Top-3:1x (4,8%)
Top-10:4x (19,0%)
Top-20:7x (33,3%)

1 2008-07-05 Plumelec 197.50 00:00:57 83
2 2008-07-06 Saint-Brieuc 164.50 00:00:00 17
3 2008-07-07 Nantes 208.00 00:02:03 5
4 2008-07-08 ITT Cholet 29.50 00:04:50 166
5 2008-07-09 Châteauroux 232.00 00:00:00 8
6 2008-07-10 Super-Besse Sancy 195.50 00:17:46 129
7 2008-07-11 Aurillac 159.00 00:10:57 88
8 2008-07-12 Toulouse 172.50 00:00:00 17
9 2008-07-13 Bagnères-de-Bigorre 224.00 00:28:11 146
10 2008-07-14 Hautacam 156.00 00:33:14 102
11 2008-07-16 Foix 165.50 00:22:14 108
12 2008-07-17 Narbonne 168.50 00:00:00 11
13 2008-07-18 Nîmes 182.00 00:00:00 2
14 2008-07-19 Digne-les-Bains 194.50 00:07:43 145
15 2008-07-20 Prato Nevoso 183.00 00:25:33 142
16 2008-07-22 Jausiers 157.00 00:31:56 112
17 2008-07-23 L'Alpe d'Huez 210.50 00:38:00 84
18 2008-07-24 Saint-Étienne 196.50 00:08:37 142
19 2008-07-25 Montluçon 163.50 00:01:13 28
20 2008-07-26 ITT Saint-Amand-Montrond 53.00 00:08:15 113
21 2008-07-27 Paris Champs-Élysées 143.00 00:00:00 4

2007
Team:PREDICTOR-LOTTO
Rank:Abandoned in stage 8 (FAD)
Victory:1x (12,5%)
Top-3:1x (12,5%)
Top-10:3x (37,5%)
Top-20:5x (62,5%)

0 2007-07-07 ITT Londres 7.90 00:01:09 148
1 2007-07-08 Canterbury 203.00 00:00:00 1
2 2007-07-09 Gand 168.50 00:00:00 6
3 2007-07-10 Compiègne 236.00 00:00:00 7
4 2007-07-11 Joigny 190.00 00:00:00 16
5 2007-07-12 Autun 182.50 00:11:15 151
6 2007-07-13 Bourg-en-Bresse 199.50 00:00:00 13
7 2007-07-14 Le-Grand-Bornand 197.50 00:24:19 180

2006
Team:DAVITAMON-LOTTO
Rank:116
Victory:3x (14,3%)
Top-3:6x (28,6%)
Top-10:10x (47,6%)
Top-20:10x (47,6%)

0 2006-07-01 ITT Strasbourg 7.10 00:00:28 67
1 2006-07-02 Strasbourg 184.50 00:00:00 2
2 2006-07-03 Esch-sur-Alzette 228.50 00:00:00 1
3 2006-07-04 Valkenburg 216.50 00:00:34 89
4 2006-07-05 Saint-Quentin 207.00 00:00:00 1
5 2006-07-06 Caen 225.00 00:00:00 5
6 2006-07-07 Vitré 189.00 00:00:00 1
7 2006-07-08 ITT Rennes 52.00 00:06:27 109
8 2006-07-09 Lorient 181.00 00:00:00 4
9 2006-07-11 Dax 169.50 00:00:00 2
10 2006-07-12 Pau 190.50 00:24:24 139
11 2006-07-13 Val d'Aran - Pla-de-Beret 206.50 00:44:20 137
12 2006-07-14 Carcassone 211.50 00:04:25 6
13 2006-07-15 Montélimar 230.00 00:29:57 6
14 2006-07-16 Gap 180.50 00:08:04 72
15 2006-07-18 L'Alpe d'Huez 187.00 00:34:11 132
16 2006-07-19 La Toussuire Les Sybelles 182.00 00:44:01 109
17 2006-07-20 Morzine-Avoriaz 200.50 00:52:02 62
18 2006-07-21 Mâcon 197.00 00:08:00 90
19 2006-07-22 ITT Montceau-les-Mines 57.00 00:08:58 90
20 2006-07-23 Paris Champs-Elysées 154.50 00:00:00 2

2005
Team:DAVITAMON-LOTTO
Rank:134
Victory:3x (14,3%)
Top-3:4x (19,0%)
Top-10:5x (23,8%)
Top-20:7x (33,3%)

1 2005-07-02 ITT Noirmoutier-en-l´Ile 19.00 00:02:21 80
2 2005-07-03 Les Essarts 181.50 00:00:00 3
3 2005-07-04 Tours 212.50 00:00:00 186
4 2005-07-05 TTT Blois 67.50 00:01:50 71
5 2005-07-06 Montargis 183.00 00:00:00 1
6 2005-07-07 Nancy 199.00 00:00:07 125
7 2005-07-08 Karlsruhe 228.50 00:00:00 1
8 2005-07-09 Gérardmer 231.50 00:17:41 133
9 2005-07-10 Mulhouse 171.00 00:19:06 138
10 2005-07-12 Courchevel 192.50 00:38:11 127
11 2005-07-13 Briançon 173.00 00:39:46 129
12 2005-07-14 Digne-les-Bains 187.00 00:10:33 14
13 2005-07-15 Montpellier 173.50 00:00:00 1
14 2005-07-16 Ax-3 Domaines 220.50 00:35:50 145
15 2005-07-17 Saint-Lary Soulan (Pla d´Adet) 205.50 00:44:10 147
16 2005-07-19 Pau 180.50 00:21:33 122
17 2005-07-20 Revel 239.50 00:23:29 59
18 2005-07-21 Mende 189.00 00:18:18 65
19 2005-07-22 Le Puy-en-Velay 153.50 00:04:31 14
20 2005-07-23 Saint-Etienne 55.50 00:11:23 141
21 2005-07-24 Paris Champs-Élysées 144.50 00:00:00 4

2004
Team:LOTTO - DOMO
Rank:122
Victory:2x (9,5%)
Top-3:4x (19,0%)
Top-10:9x (42,9%)
Top-20:11x (52,4%)

0 2004-07-03 Liège 6.10 00:00:33 96
1 2004-07-04 Charleroi 202.50 00:00:00 2
2 2004-07-05 Namur 197.00 00:00:00 1
3 2004-07-06 Wasquehal 210.00 00:00:00 3
4 2004-07-07 TTT Arras 64.50 00:02:45 128
5 2004-07-08 Chartres 200.50 00:12:33 6
6 2004-07-09 Angers 196.00 00:00:00 178
7 2004-07-10 Saint-Brieuc 204.50 00:00:10 13
8 2004-07-11 Quimper 168.00 00:00:00 4
9 2004-07-13 Guéret 160.50 00:00:00 1
10 2004-07-14 Saint-Flour 237.00 00:25:18 164
11 2004-07-15 Figeac 164.00 00:05:58 6
12 2004-07-16 La Mongie 197.50 00:27:02 160
13 2004-07-17 Plateau de Beille 205.50 00:42:20 132
14 2004-07-18 Nîmes 192.50 00:14:12 11
15 2004-07-20 Villard-de-Lans 180.50 00:32:37 101
16 2004-07-21 L'Alpe d'Huez 15.50 00:08:28 138
17 2004-07-22 Le Grand Bornand 204.50 00:35:24 109
18 2004-07-23 Lons-le-Saunier 166.50 00:11:29 8
19 2004-07-24 Besançon 55.00 00:10:46 101
20 2004-07-25 Parijs / Champs-Elysées 163.00 00:00:00 4

2003
Team:LOTTO - DOMO
Rank:143
Top-3:2x (9,5%)
Top-10:6x (28,6%)
Top-20:9x (42,9%)

0 2003-07-05 ITT Paris 6.50 00:00:31 101
1 2003-07-06 Meaux 160.00 00:00:00 2
2 2003-07-07 Sedan 195.00 00:00:00 6
3 2003-07-08 Saint-Dizier 160.00 00:00:00 5
4 2003-07-09 TTT Saint-Dizier 68.00 00:04:53 172
5 2003-07-10 Nevers 196.00 00:00:00 5
6 2003-07-11 Lyon 230.00 00:01:17 164
7 2003-07-12 Morzine 226.50 00:24:56 142
8 2003-07-13 L'Alpe d'Huez 211.00 00:45:23 175
9 2003-07-14 Gap 184.50 00:39:31 170
10 2003-07-15 Marseille 219.50 00:21:23 11
11 2003-07-17 Toulouse 153.30 00:00:42 9
12 2003-07-18 ITT Cap' Découverte 48.00 00:10:21 131
13 2003-07-19 Plateau de Bonascre 197.50 00:33:14 140
14 2003-07-20 Loudenvielle 191.50 00:32:56 110
15 2003-07-21 Luz Ardiden 159.50 00:34:44 142
16 2003-07-23 Bayonne 197.50 00:32:20 122
17 2003-07-24 Bordeaux 165.00 00:08:06 11
18 2003-07-25 Saint-Maixent-l'Ecole 200.00 00:24:05 17
19 2003-07-26 ITT Nantes 49.00 00:07:22 141
20 2003-07-27 Parijs / Champs-Elysées 160.00 00:00:00 3

2002
Team:LOTTO - ADECCO
Rank:130
Victory:2x (9,5%)
Top-3:5x (23,8%)
Top-10:8x (38,1%)
Top-20:11x (52,4%)

0 2002-07-06 Luxembourg 7.00 00:00:31 69
1 2002-07-07 Luxembourg 192.50 00:00:00 3
2 2002-07-08 Sarrebrück 181.00 00:00:00 2
3 2002-07-09 Reims 174.50 00:00:00 1
4 2002-07-10 TTT Chateau Thierry 67.50 00:03:32 114
5 2002-07-11 Rouen 195.00 00:00:33 6
6 2002-07-12 Alençon 199.50 00:00:00 3
7 2002-07-13 Avranches 176.00 00:00:00 4
8 2002-07-14 Plouay 217.50 00:01:55 8
9 2002-07-15 ITT Lorient 52.00 00:07:18 149
10 2002-07-17 Pau 147.00 00:03:57 13
11 2002-07-18 La Mongie 158.00 00:27:21 160
12 2002-07-19 Plateau de Beille 199.50 00:40:32 112
13 2002-07-20 Béziers 171.00 00:09:56 13
14 2002-07-21 Mont Ventoux 221.00 00:29:19 148
15 2002-07-22 Les Deux Alpes 226.50 00:23:42 129
16 2002-07-24 La Plagne 179.50 00:34:26 142
17 2002-07-25 Cluses 142.00 00:23:12 117
18 2002-07-26 Bourg en Bresse 176.50 00:11:42 11
19 2002-07-27 ITT Mâcon 50.00 00:10:15 149
20 2002-07-28 Paris 144.00 00:00:00 1

2000
Team:FARM FRITES
Rank:113
Top-3:1x (5,0%)
Top-10:6x (30,0%)
Top-20:10x (50,0%)

1 2000-07-01 ITT Futuroscope 16.50 00:01:39 83
2 2000-07-02 Loudon 194.00 00:00:00 7
3 2000-07-03 Nantes 161.50 00:00:00 16
5 2000-07-05 Vitré 202.00 00:00:00 6
6 2000-07-06 Tours 198.50 00:07:49 13
7 2000-07-07 Limoges 205.50 00:01:11 69
8 2000-07-08 Villeneuve sur Lot 203.50 00:05:42 23
9 2000-07-09 Dax 181.00 00:00:00 18
10 2000-07-11 Lourdes/Hautacam 205.00 00:39:11 160
11 2000-07-12 Revel 218.50 00:12:25 113
12 2000-07-13 Mont Ventoux 149.00 00:29:05 148
13 2000-07-14 Draguignan 185.50 00:04:00 6
14 2000-07-15 Briançon 249.00 00:36:35 140
15 2000-07-16 Courchevel 173.50 00:36:08 137
16 2000-07-18 Morzine 196.00 00:30:55 108
17 2000-07-19 Lausanne 155.00 00:00:00 5
18 2000-07-20 Fribourg en Brisgau 252.00 00:15:40 11
19 2000-07-21 ITT Mulhouse 59.00 00:10:26 111
20 2000-07-22 Troyes 254.50 00:00:00 2
21 2000-07-23 Paris 138.00 00:00:00 8

1999
Team:RABOBANK
Rank:122
Victory:1x (4,8%)
Top-3:2x (9,5%)
Top-10:5x (23,8%)
Top-20:9x (42,9%)

0 1999-07-03 Puy de Fou 6.80 00:00:53 115
1 1999-07-04 Challans 208.00 00:00:00 19
2 1999-07-05 Saint Nazaire 176.00 00:06:03 122
3 1999-07-06 Laval 194.50 00:00:00 7
4 1999-07-07 Blois 191.00 00:00:00 11
5 1999-07-08 Amiens 233.50 00:00:00 4
6 1999-07-09 Maubeuge 171.50 00:00:00 27
7 1999-07-10 Thionville 227.00 00:00:00 14
8 1999-07-11 ITT Metz 56.50 00:09:51 126
9 1999-07-13 Sestrières 213.50 00:40:29 124
10 1999-07-14 l'Alpe d'Huez 220.50 00:34:20 74
11 1999-07-15 Saint Etienne 198.50 00:22:18 9
12 1999-07-16 Saint Flour 201.50 00:21:58 145
13 1999-07-17 Albi 236.50 00:23:01 139
14 1999-07-18 Saint Gaudens 199.00 00:13:27 133
15 1999-07-19 Piau Engaly 173.00 00:36:48 134
16 1999-07-21 Pau 192.00 00:26:20 129
17 1999-07-22 Bordeaux 200.00 00:00:00 2
18 1999-07-23 Futuroscope 187.00 00:03:07 14
19 1999-07-24 ITT Futuroscope 57.00 00:07:55 76
20 1999-07-25 Paris 143.50 00:00:00 1

1998
Team:RABOBANK
Rank:89
Top-3:2x (9,5%)
Top-10:6x (28,6%)
Top-20:11x (52,4%)

0 1998-07-11 Dublin 5.60 00:00:27 83
1 1998-07-12 Dublin 180.50 00:00:00 3
2 1998-07-13 Cork 205.50 00:00:00 2
3 1998-07-14 Lorient 169.00 00:01:10 28
4 1998-07-15 Cholet 252.00 00:00:06 16
5 1998-07-16 Chateauroux 228.50 00:00:00 6
6 1998-07-17 Brive la Gaillarde 204.50 00:00:00 12
7 1998-07-18 ITT Corrèze 58.00 00:07:40 116
8 1998-07-19 Montauban 190.50 00:07:45 12
9 1998-07-20 Pau 210.00 00:00:12 6
10 1998-07-21 Luchon 196.50 00:31:43 149
11 1998-07-22 Plateau de Beille 170.00 00:27:28 147
12 1998-07-23 Le Cap d'Agde 222.00 00:11:19 137
13 1998-07-25 Carpentras 196.00 00:11:56 99
14 1998-07-26 Grenoble 186.50 00:10:05 11
15 1998-07-27 Les Deux Alpes 189.00 00:37:44 112
16 1998-07-28 Albertville 204.00 00:28:33 69
18 1998-07-30 Neufchatel 218.50 00:00:00 4
19 1998-07-31 Autun 242.00 00:16:38 14
20 1998-08-01 ITT Le Creusot 52.00 00:11:15 92
21 1998-08-02 Paris 147.50 00:00:00 6

1997
Team:RABOBANK
Rank:117
Top-10:6x (27,3%)
Top-20:9x (40,9%)

0 1997-07-05 Rouen 7.30 00:00:58 180
1 1997-07-06 Forges les Eaux 192.00 00:00:00 5
2 1997-07-07 Vire 262.00 00:00:00 9
3 1997-07-08 Plumelec 224.00 00:05:54 154
4 1997-07-09 Puy de Fou 223.00 00:00:00 9
5 1997-07-10 La Châtre 261.50 00:03:24 137
6 1997-07-11 Marennes 215.50 00:00:00 6
7 1997-07-12 Bordeaux 194.00 00:00:00 4
8 1997-07-14 Pau 161.50 00:00:00 14
9 1997-07-15 Loudenvielle 182.00 00:33:14 166
10 1997-07-16 Arcalis 252.50 00:36:09 88
11 1997-07-17 Perpignan 192.00 00:00:18 14
12 1997-07-18 ITT Saint Etienne 55.50 00:12:16 162
13 1997-07-19 l'Alpe d'Huez 203.50 00:14:40 127
14 1997-07-21 Courchevel 148.00 00:36:56 155
15 1997-07-22 Morzine 208.50 00:39:26 131
16 1997-07-23 Fribourg 181.00 00:21:55 43
17 1997-07-24 Colmar 218.50 00:03:58 17
18 1997-07-25 Montbéliard 175.50 00:24:42 116
19 1997-07-26 Dijon 172.00 00:17:57 23
20 1997-07-27 ITT Disneyland 63.00 00:08:11 71
21 1997-07-28 Paris 149.50 00:00:00 6




--- advertisement ---