Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 20 Apr 2024 00:16:14 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Vuelta a España
Race information

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1950 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1936 | 1935
About this Race

History
Palmares
Cities of the Race
Mountains of the Race
Country & Rider statistics


Race Winners

2022 EVENEPOEL Remco

2021 ROGLIC Primoz

2020 ROGLIC Primoz

2019 ROGLIC Primoz

2018 YATES Simon

2017 FROOME Christopher

2016 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander

2015 ARU Fabio

2014 CONTADOR VELASCO Alberto

2013 HORNER Christopher

2012 CONTADOR VELASCO Alberto

2011 COBO ACEBO Juan Jose

2010 NIBALI Vincenzo

2009 VALVERDE BELMONTE Alejandro

2008 CONTADOR VELASCO Alberto

2007 MENCHOV Denis

2006 VINOKOUROV Alexandre

2005 MENCHOV Denis

2004 HERAS HERNANDEZ Roberto

2003 HERAS HERNANDEZ Roberto

2002 GONZALEZ JIMENEZ Aitor

2001 CASERO MORENO Angel Luis

2000 HERAS HERNANDEZ Roberto

1999 ULLRICH Jan

1998 OLANO MANZANO Abraham

1997 ZUELLE Alex

1996 ZUELLE Alex

1995 JALABERT Laurent

1994 ROMINGER Tony

1993 ROMINGER Tony

1992 ROMINGER Tony

1991 MAURI PRAT Melchior

1990 GIOVANNETTI Marco

1989 DELGADO Pedro

1988 KELLY Sean

1987 HERRERA Luis

1986 PINO COUNAGO Alvaro

1985 DELGADO Pedro

1984 CARITOUX Eric

1983 HINAULT Bernard

1982 LEJARRETA Marino

1981 BATTAGLIN Giovanni

1980 RUPEREZ Faustino

1979 ZOETEMELK Joop

1978 HINAULT Bernard

1977 MAERTENS Freddy

1976 PESARRODONA José

1975 TAMAMES Agustin

1974 FUENTE LAVENDERA Jose-Manuel

1973 MERCKX Eddy

1972 FUENTE LAVENDERA Jose-Manuel

1971 BRACKE Ferdinand

1970 OCANA Luis

1969 PINGEON Roger

1968 GIMONDI Felice

1967 JANSSEN Jan

1966 GABICA Francisco

1965 WOLFSHOHL Rolf

1964 POULIDOR Raymond

1963 ANQUETIL Jacques

1962 ALTIG Rudi

1961 SOLER ROMAGUERA Angelino

1960 DE MULDER Frans

1959 SUAREZ VAZQUEZ Antonio

1958 STABLINSKI Jean

1957 LORONO ARTEGA Jesus

1956 CONTERNO Angelo

1955 DOTTO Jean

1950 RODRIGUEZ Emilio

1948 RUIZ Bernardo

1947 VAN DIJCK Edward

1946 LANGARICA Dalmacio

1945 RODRIGUEZ Delio

1942 BERRENDERO Julian

1941 BERRENDERO Julian

1936 DELOOR Gustaaf

1935 DELOOR Gustaaf






Rider Statistics

José Vicente Garcia Acosta
  Basque Country
4 August 1972    Donostia (Gipuzkoa), Basque Country

Specialties
KnechtAanvaller

View full rider profile

Race Performance

15 Participations
2011 MOVISTAR TEAM X
2010 CAISSE D'EPARGNE 115
2009 CAISSE D'EPARGNE 137
2008 CAISSE D'EPARGNE 119
2007 CAISSE D'EPARGNE 124
2006 CAISSE D'EPARGNE - ILLES BALEARS 104
2005 ILLES BALEARS 71
2004 ILLES BALEARS - BANESTO 106
2003 IBANESTO.COM 108
2002 IBANESTO.COM 75
2001 IBANESTO.COM 111
2000 BANESTO 63
1999 BANESTO 53
1998 BANESTO 48
1997 BANESTO 62

2 Stage Victories
2002 Stage 19 Avila - Béjar 177.80 km
1997 Stage 14 Alto del Naranco - Oviedo 169.50 km


Stage Performance

Overall
Total:297 stages(100%)
Victory:2x (0,7%)
Top-3:5x (1,7%)
Top-10:12x (4,0%)
Top-20:17x (5,7%)

2011
Team:MOVISTAR TEAM
Rank:Abandoned in stage 5 (DNF)

2 2011-08-21 Playas de Orihuela 175.50 00:01:45 174
3 2011-08-22 Totana 163.00 00:12:50 191
4 2011-08-23 Sierra Nevada 170.20 00:24:25 192

2010
Team:CAISSE D'EPARGNE
Rank:115

1 2010-08-28 TTT Sevilla 13.00 00:01:28 177
2 2010-08-29 Marbella 173.00 00:00:00 174
3 2010-08-30 Málaga 157.30 00:19:05 120
4 2010-08-31 Valdepeñas de Jaén 183.80 00:11:09 101
5 2010-09-01 Lorca 198.80 00:00:00 151
6 2010-09-02 Murcia 151.00 00:10:31 152
7 2010-09-03 Orihuela 187.10 00:00:48 138
8 2010-09-04 Xorret del Catí 190.00 00:09:03 91
9 2010-09-05 Alcoy 187.70 00:18:56 107
10 2010-09-07 Vilanova i la Geltrú 172.50 00:16:38 115
11 2010-09-08 Andorra (Vallnord / sector Pal) 208.40 00:20:56 162
12 2010-09-09 Lleida 172.50 00:00:30 135
13 2010-09-10 Burgos 196.00 00:00:56 145
14 2010-09-11 Peña Cabarga 178.00 00:21:23 155
15 2010-09-12 Lagos de Covadonga 187.30 00:22:58 136
16 2010-09-13 Cotobello 179.30 00:36:26 155
17 2010-09-15 ITT Peñafiel 46.00 00:07:41 141
18 2010-09-16 Salamanca 148.90 00:00:29 101
19 2010-09-17 Toledo 231.20 00:02:38 133
20 2010-09-18 Bola del Mundo 172.10 00:13:05 68
21 2010-09-19 Madrid 85.00 00:01:04 130

2009
Team:CAISSE D'EPARGNE
Rank:137

1 2009-08-29 ITT Assen 4.80 00:00:35 106
2 2009-08-30 Emmen 203.70 00:00:30 173
3 2009-08-31 Venlo 189.70 00:00:00 195
4 2009-09-01 Lieja (Liège) 225.50 00:07:44 164
5 2009-09-03 Vinaros 174.00 00:00:00 134
6 2009-09-04 Xativa 176.80 00:01:06 124
7 2009-09-05 ITT Valencia 30.00 00:05:05 169
8 2009-09-06 Alto de Aitana 204.70 00:29:32 183
9 2009-09-07 Xorret del Catí 188.80 00:12:34 182
10 2009-09-08 Murcia 171.20 00:17:16 183
11 2009-09-09 Caravaca de la Cruz 200.00 00:14:24 180
12 2009-09-11 Alto de Velefique 179.30 00:22:49 166
13 2009-09-12 Sierra Nevada 172.40 00:39:04 160
14 2009-09-13 La Pandera 157.00 00:23:25 139
15 2009-09-14 Córdoba 167.70 00:25:01 94
16 2009-09-15 Puertollano 170.30 00:03:10 115
17 2009-09-16 Talavera de la Reina 193.60 00:02:15 144
19 2009-09-18 La Granja. Real Fábrica de Cristales 179.80 00:19:00 96
20 2009-09-19 ITT Toledo 27.80 00:03:46 96
21 2009-09-20 Madrid 110.20 00:00:10 35

2008
Team:CAISSE D'EPARGNE
Rank:119
Top-20:2x (9,5%)

1 2008-08-30 TTT Granada 7.70 00:00:09 19
2 2008-08-31 Jaén 176.30 00:03:23 145
3 2008-09-01 Córdoba 168.60 00:11:37 159
4 2008-09-02 Puertollano 170.30 00:00:56 100
5 2008-09-03 ITT Ciudad Real 42.50 00:03:12 59
6 2008-09-04 Toledo 150.10 00:04:00 134
7 2008-09-06 Andorra 223.20 00:29:55 142
8 2008-09-07 Pla de Beret 151.00 00:23:15 129
9 2008-09-08 Sabiñánigo 200.80 00:07:04 147
10 2008-09-09 Zaragoza 151.30 00:00:45 132
11 2008-09-10 Burgos 178.00 00:00:00 119
12 2008-09-11 Suances 186.40 00:16:18 120
13 2008-09-13 Alto de L'Angliru 209.50 00:17:17 90
14 2008-09-14 E. E. Fuentes de Invierno 158.40 00:24:26 143
15 2008-09-15 Ponferrada 202.00 00:22:53 126
16 2008-09-16 Zamora 186.30 00:00:39 105
17 2008-09-17 Valladolid 148.20 00:00:00 54
18 2008-09-18 Las Rozas 167.40 00:00:27 14
19 2008-09-19 Segovia 145.50 00:20:05 126
20 2008-09-20 ICTT Alto de Navacerrada 17.10 00:06:50 125
21 2008-09-21 Madrid 102.20 00:00:00 47

2007
Team:CAISSE D'EPARGNE
Rank:124
Top-20:1x (4,8%)

1 2007-09-01 Vigo 153.40 00:00:00 169
2 2007-09-02 Santiago de Compostela 148.70 00:00:00 178
3 2007-09-03 Luarca 153.00 00:02:08 118
4 2007-09-04 Lagos de Covadonga 182.00 00:21:35 177
5 2007-09-05 Reinosa 157.40 00:17:33 181
6 2007-09-06 Logroño 184.30 00:00:55 165
7 2007-09-07 Zaragoza 176.30 00:00:00 132
8 2007-09-08 ITT Zaragoza 52.20 00:06:16 81
9 2007-09-09 Estación de esquí Cerler (Grupo Aramón) 167.60 00:21:08 173
10 2007-09-10 Estación de esquí de Ordino Arcalís 220.00 00:21:13 97
11 2007-09-12 Algemesi 191.30 00:00:00 27
12 2007-09-13 Hellín 176.00 00:00:00 24
13 2007-09-14 Torre-Pacheco 176.40 00:04:03 63
14 2007-09-15 Villacarrillo 207.00 00:02:22 11
15 2007-09-16 Granada 201.40 00:22:15 128
16 2007-09-18 Puertollano 161.50 00:07:43 124
17 2007-09-19 Talavera de la Reina 175.00 00:00:00 116
18 2007-09-20 Avila 153.50 00:27:45 145
19 2007-09-21 Alto de Abantos 133.00 00:23:35 124
20 2007-09-22 ITT Villalba 20.00 00:02:07 72
21 2007-09-23 Madrid 104.20 00:00:24 132

2006
Team:CAISSE D'EPARGNE - ILLES BALEARS
Rank:104
Top-10:2x (9,5%)
Top-20:2x (9,5%)

1 2006-08-26 TTT Málaga 7.30 00:00:07 10
2 2006-08-27 Córdoba 176.00 00:00:00 160
3 2006-08-28 Almendralejo 219.00 00:00:00 168
4 2006-08-29 Cáceres 135.00 00:00:00 168
5 2006-08-30 Estación de Esquí La Covatilla 178.00 00:27:59 130
6 2006-08-31 León 177.00 00:00:05 152
7 2006-09-01 Alto de El Morredero 154.20 00:20:49 143
8 2006-09-02 Lugo 181.60 00:02:29 151
9 2006-09-03 Alto de La Cobertoria 207.40 00:29:45 92
10 2006-09-05 Museo de Altamira (Santillana del Mar) 199.30 00:11:33 165
11 2006-09-06 Burgos 173.60 00:15:04 86
12 2006-09-07 Guadalajara 169.30 00:10:39 147
13 2006-09-08 Cuenca 180.00 00:07:21 134
14 2006-09-09 ITT Cuenca 33.20 00:03:28 61
15 2006-09-10 Factoría Ford (Almussafes) 182.00 00:00:33 113
16 2006-09-12 Observatorio Astronómico de Calar Alto 145.00 00:19:06 101
17 2006-09-13 Granada 166.70 00:21:02 74
18 2006-09-14 Sierra de la Pandera 153.10 00:22:10 130
19 2006-09-15 Ciudad Real 205.30 00:00:30 7
20 2006-09-16 ITT Rivas Vaciamadrid 27.50 00:03:34 71
21 2006-09-17 Madrid 142.20 00:00:00 22

2005
Team:ILLES BALEARS
Rank:71
Top-3:1x (4,8%)
Top-10:1x (4,8%)
Top-20:2x (9,5%)

1 2005-08-27 ITT Granada 7.00 00:00:39 54
2 2005-08-28 Córdoba 189.30 00:00:44 69
3 2005-08-29 Puerto llano 153.30 00:00:00 124
4 2005-08-30 Argamasilla de Alba 232.30 00:00:00 172
5 2005-08-31 Cuenca 176.00 00:03:38 140
6 2005-09-01 Estación de Esquí Aramón Valdelinares 217.00 00:15:33 111
7 2005-09-02 Vinaròs 212.50 00:06:18 165
8 2005-09-03 Lloret de Mar 180.00 00:00:05 75
9 2005-09-04 ITT Lloret de Mar 48.00 00:07:19 122
10 2005-09-05 Estació d´Esquí d’Ordino-Arcalís (Andorra) 206.30 00:30:53 98
11 2005-09-06 Estación de Esquí Aramón Cerler 186.60 00:14:24 99
12 2005-09-08 Burgos 148.00 00:00:00 128
13 2005-09-09 Santuario de la Bien Aparecida (Ampuero) 196.00 00:08:45 110
14 2005-09-10 La Penilla - Lagos de Covadonga 172.30 00:17:16 94
15 2005-09-11 Estación de Esquí Valgrande / Pajares 191.00 00:30:02 119
16 2005-09-13 Valladolid 162.50 00:01:19 114
17 2005-09-14 La Granja de San Ildefonso 165.60 00:17:44 72
18 2005-09-15 Ávila 197.50 00:00:22 3
19 2005-09-16 Alcobendas 140.00 00:02:16 13
20 2005-09-17 ITT Alcalá de Henares 38.90 00:03:41 51
21 2005-09-18 Madrid 144.00 00:00:41 106

2004
Team:ILLES BALEARS - BANESTO
Rank:106
Top-20:1x (4,8%)

1 2004-09-04 TTT León 27.70 00:03:15 161
2 2004-09-05 Burgos 207.00 00:00:00 147
3 2004-09-06 Soria 157.10 00:02:48 183
4 2004-09-07 Zaragoza 167.50 00:00:00 180
5 2004-09-08 Morella 186.50 00:16:50 151
6 2004-09-09 Castellón 157.00 00:12:54 180
7 2004-09-10 Valencia 170.00 00:00:00 144
8 2004-09-11 ITT Factoria FORD 40.10 00:03:49 66
9 2004-09-12 Alto de Aitana 162.00 00:25:56 104
10 2004-09-13 Xorret del Catí 174.50 00:27:11 113
11 2004-09-14 Caravaca de la Cruz 165.80 00:01:11 89
12 2004-09-16 Observatorio Astronómico de Calar 145.00 00:31:51 146
13 2004-09-17 Málaga 172.40 00:00:00 138
14 2004-09-18 Granada 167.00 00:16:28 114
15 2004-09-19 ICTT Sierra Nevada 29.60 00:12:37 118
16 2004-09-21 Cáceres 190.10 00:01:35 11
17 2004-09-22 Estación de Esquí La Covatilla (Béjar) 169.80 00:31:52 98
18 2004-09-23 Ávila 196.60 00:03:00 52
19 2004-09-24 Collado Villalba 142.00 00:16:12 106
20 2004-09-25 Puerto de Navacerrada 178.00 00:24:57 90
21 2004-09-26 ITT Madrid 28.20 00:05:43 118

2003
Team:IBANESTO.COM
Rank:108
Top-10:1x (4,8%)
Top-20:1x (4,8%)

1 2003-09-06 TTT Gijón 28.00 00:00:24 25
2 2003-09-07 Cangas de Onís 148.00 00:11:14 133
3 2003-09-08 Santander 154.30 00:00:00 135
4 2003-09-09 Burgos 151.00 00:01:34 126
5 2003-09-10 Zaragoza 166.70 00:00:02 132
6 2003-09-11 ITT Zaragoza 43.80 00:04:23 28
7 2003-09-12 Cauterets (Francia) 190.00 00:27:27 77
8 2003-09-13 Pla de Beret (Val d'Aran) 166.00 00:31:18 173
9 2003-09-14 Andorra (Envalira) 174.80 00:27:12 99
10 2003-09-15 Sabadell 194.00 00:02:40 132
11 2003-09-17 Cuenca 162.00 00:00:00 34
12 2003-09-18 Albacete 168.80 00:01:09 83
13 2003-09-19 ITT Albacete 53.30 00:03:33 23
14 2003-09-20 Valdepeñas 167.40 00:00:00 108
15 2003-09-21 Sierra de la Pandera 172.10 00:23:29 125
16 2003-09-23 Sierra Nevada 162.00 00:25:34 160
17 2003-09-24 Córdoba 188.40 00:14:11 123
18 2003-09-25 Las Rozas 143.80 00:00:44 5
19 2003-09-26 Collado Villalba 164.00 00:18:35 135
20 2003-09-27 ICTT Alto de Abantos 11.20 00:05:28 150
21 2003-09-28 Madrid 145.80 00:00:00 151

2002
Team:IBANESTO.COM
Rank:75
Victory:1x (4,8%)
Top-3:1x (4,8%)
Top-10:1x (4,8%)
Top-20:1x (4,8%)

1 2002-09-07 TTT Valencia 24.60 00:00:31 59
2 2002-09-08 Alcoi 144.70 00:00:00 85
3 2002-09-09 Murcia 134.20 00:00:06 195
4 2002-09-10 Roquetas de Mar 149.50 00:00:00 122
5 2002-09-11 Sierra Nevada 198.00 00:21:14 136
6 2002-09-12 Sierra de la Pandera 153.10 00:17:58 118
7 2002-09-13 Málaga 196.80 00:00:00 163
8 2002-09-14 Ubrique 173.60 00:23:28 119
9 2002-09-15 Córdoba 130.20 00:18:05 105
10 2002-09-16 ITT Córdoba 36.50 00:03:51 42
11 2002-09-18 Collado Villalba 166.10 00:11:34 90
12 2002-09-19 Burgos 210.50 00:05:46 161
13 2002-09-20 Santander 189.80 00:08:21 125
14 2002-09-21 Gijón 190.20 00:02:39 59
15 2002-09-22 Alto de l'Angliru 176.70 00:20:42 81
16 2002-09-24 León 154.70 00:08:58 75
17 2002-09-25 Salamanca 145.60 00:00:00 51
18 2002-09-26 Estación de Esquí la Covatilla 193.70 00:19:44 69
19 2002-09-27 Avila 177.80 00:00:00 1
20 2002-09-28 Warner Bros. Park 141.20 00:00:00 129
21 2002-09-29 ITT Estadio Santiago Bernabeu (Madrid) 41.20 00:04:49 34

2001
Team:IBANESTO.COM
Rank:111
Top-10:1x (5,0%)
Top-20:1x (5,0%)

1 2001-09-08 ITT Salamanca 12.00 00:01:08 69
2 2001-09-09 Valladolid 147.20 00:00:03 111
3 2001-09-10 León 140.50 00:00:38 137
4 2001-09-11 Gijon 175.00 00:00:21 148
5 2001-09-12 Lagos de Covadonga 160.80 00:17:41 142
6 2001-09-13 Torrelavega 180.60 00:16:48 163
7 2001-09-14 Torrelavega 44.20 00:06:40 96
8 2001-09-15 Alto Cruz de la Demanda 195.00 00:12:12 138
9 2001-09-16 Zaragoza 179.20 00:00:00 37
10 2001-09-18 La Molina 168.40 00:25:17 134
11 2001-09-19 Estació de Pal 154.20 00:25:45 146
12 2001-09-20 ITT Estació d'Esquí d'Ordino-Arcalís 17.10 00:07:34 150
13 2001-09-21 Universal Studios Port Aventura 206.00 00:00:59 133
14 2001-09-22 Vinarós 170.50 00:09:44 148
15 2001-09-23 Alto de Aitana 207.20 00:30:34 146
16 2001-09-25 Murcia 153.30 00:07:19 91
17 2001-09-26 Albacete 159.50 00:01:17 117
19 2001-09-28 Guadalajara 168.00 00:00:10 4
20 2001-09-29 Alto de Abantos 176.30 00:25:33 104
21 2001-09-30 ITT Madrid 38.00 00:05:11 80

2000
Team:BANESTO
Rank:63
Top-3:1x (4,8%)
Top-10:1x (4,8%)
Top-20:1x (4,8%)

1 2000-08-26 ITT Malaga 13.30 00:01:46 113
2 2000-08-27 Cordoba 167.50 00:00:00 171
3 2000-08-28 Valdepenas 198.40 00:00:00 163
4 2000-08-29 Albacete 159.00 00:00:00 41
5 2000-08-30 Xorret del Cati 152.30 00:04:44 94
6 2000-08-31 Valencia 155.50 00:00:44 148
7 2000-09-01 Morella 175.40 00:03:14 79
8 2000-09-02 Port Aventura 168.50 00:00:00 23
9 2000-09-03 ITT Barcelona 37.60 00:04:19 57
10 2000-09-04 Super Molina 165.80 00:21:39 84
11 2000-09-05 Andorra/Arcalis 136.50 00:20:32 60
12 2000-09-07 Zaragoza 131.50 00:02:31 120
13 2000-09-09 Santander 143.30 00:02:20 85
14 2000-09-10 Lagos de Covadonga 146.50 00:12:24 85
15 2000-09-11 Gijon 164.20 00:05:16 129
16 2000-09-12 Alto de l'Angliru 168.00 00:20:17 61
17 2000-09-13 Salamanca 155.50 00:00:57 88
18 2000-09-14 Ciudad Rodrigo 159.00 00:00:00 3
19 2000-09-15 Avila 130.00 00:05:49 127
20 2000-09-16 Alto de Abantos 128.20 00:18:58 102
21 2000-09-17 ITT Madrid 38.00 00:04:19 44

1999
Team:BANESTO
Rank:53
Top-3:1x (4,5%)
Top-10:2x (9,1%)
Top-20:2x (9,1%)

0 1999-09-04 ITT Murcia 6.10 00:00:38 141
1 1999-09-05 Benidorm 179.00 00:00:00 167
2 1999-09-06 Albacete 206.00 00:00:00 178
3 1999-09-07 Fuenlabrada 229.50 00:00:40 157
4 1999-09-08 Salamanca 185.60 00:00:00 130
5 1999-09-09 Cuidad Rodrigo 160.00 00:22:38 114
6 1999-09-10 ITT Salamanca 46.40 00:05:02 43
7 1999-09-11 Leon 217.00 00:00:00 55
8 1999-09-12 Alto de l'Angliru 175.60 00:24:48 81
9 1999-09-13 Los Corrales de Buelna 185.80 00:12:07 123
10 1999-09-15 Zaragoza 183.20 00:00:28 80
11 1999-09-16 Val d'Aran/Plat de Beret 201.00 00:00:06 5
12 1999-09-17 Andorra/Arcalis 147.40 00:29:11 88
13 1999-09-18 Castellar del Riu 149.00 00:21:00 104
14 1999-09-19 Montjuich 94.40 00:01:52 36
15 1999-09-20 Valencia 193.40 00:12:46 63
16 1999-09-21 Teruel 200.40 00:12:39 73
17 1999-09-22 Guadalajara 225.00 00:00:02 2
18 1999-09-23 Alto de Abantos 166.30 00:23:57 100
19 1999-09-24 Avila 184.60 00:07:18 50
20 1999-09-25 ITT Avila 46.50 00:06:03 21
21 1999-09-26 Madrid 163.00 00:00:00 109

1998
Team:BANESTO
Rank:48
Top-10:1x (4,8%)
Top-20:1x (4,8%)

1 1998-09-05 Cordoba 161.70 00:00:00 22
2 1998-09-06 Cádiz 234.60 00:00:00 121
3 1998-09-07 Estepona 192.60 00:00:00 41
4 1998-09-08 Granda 173.50 00:00:00 126
5 1998-09-09 Murcia 165.50 00:00:00 138
6 1998-09-10 Xorret del Cati 201.50 00:02:16 53
7 1998-09-11 Valencia 185.00 00:00:00 87
8 1998-09-12 Palma de Mallorca 181.50 00:00:00 55
9 1998-09-13 ITT Alcudia 39.50 00:03:45 45
10 1998-09-15 Andorra (Estació de Pal) 199.30 00:30:41 147
11 1998-09-16 Cerler 186.00 00:06:59 47
12 1998-09-17 Canfranc-Estación 187.00 00:09:04 52
13 1998-09-18 Sabiñánigo 208.50 00:03:39 77
14 1998-09-19 Zaragoza 145.50 00:00:00 120
15 1998-09-20 Soria 178.70 00:03:13 109
16 1998-09-21 Laguna Negra de Neila 142.70 00:06:19 61
17 1998-09-22 León 188.50 00:00:00 104
19 1998-09-24 Segovia 170.40 00:20:42 116
20 1998-09-25 Alto de Navacerrada 206.00 00:17:43 41
21 1998-09-26 ITT Funelabrada (C.R.I.) 39.00 00:01:12 6
22 1998-09-27 Madrid 163.00 00:00:00 105

1997
Team:BANESTO
Rank:62
Victory:1x (4,5%)
Top-3:1x (4,5%)
Top-10:2x (9,1%)
Top-20:2x (9,1%)

1 1997-09-06 Autocircuit Estoril 155.70 00:01:32 134
2 1997-09-07 Vilamoura 225.30 00:00:00 170
3 1997-09-08 Huelva 173.30 00:01:17 146
4 1997-09-09 Jerez de la Frontera 192.50 00:00:00 89
5 1997-09-10 Malaga 230.80 00:00:00 54
6 1997-09-11 Granada 147.00 00:12:17 116
7 1997-09-12 Sierra Nevada 219.20 00:28:36 121
8 1997-09-13 Cordoba 175.80 00:00:37 141
9 1997-09-14 Cordoba 35.00 00:02:09 21
10 1997-09-15 Almendralejo 224.50 00:00:25 137
11 1997-09-16 Plasencia 194.50 00:00:00 68
12 1997-09-18 Alto del Morredero 147.00 00:11:25 64
13 1997-09-19 E. Valgrande Pajares 196.00 00:20:30 100
14 1997-09-20 Alto del Naranco 169.50 00:00:00 1
15 1997-09-21 Lagos de Covadonga 159.80 00:20:20 93
16 1997-09-22 Santander 170.00 00:00:00 27
17 1997-09-23 Burgos 182.70 00:01:39 116
18 1997-09-24 Valladolid 183.70 00:00:00 6
19 1997-09-25 L.Angeles de S.Rafael 193.30 00:19:24 118
20 1997-09-26 Avila 199.40 00:05:15 47
21 1997-09-27 Alcobendas 43.70 00:00:00 64
22 1997-09-28 Madrid 154.60 00:00:00 117




--- advertisement ---