Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 28 Mar 2024 09:34:29 CET
Page d'accueil   |   Jeux  |   Calendrier   |   Equipes  |   Connectez-vous / S'inscrire  
Vuelta a España
Race information

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1950 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1936 | 1935
About this Race

History
Palmares
Cities of the Race
Mountains of the Race
Country & Rider statistics


Race Winners

2022 EVENEPOEL Remco

2021 ROGLIC Primoz

2020 ROGLIC Primoz

2019 ROGLIC Primoz

2018 YATES Simon

2017 FROOME Christopher

2016 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander

2015 ARU Fabio

2014 CONTADOR VELASCO Alberto

2013 HORNER Christopher

2012 CONTADOR VELASCO Alberto

2011 COBO ACEBO Juan Jose

2010 NIBALI Vincenzo

2009 VALVERDE BELMONTE Alejandro

2008 CONTADOR VELASCO Alberto

2007 MENCHOV Denis

2006 VINOKOUROV Alexandre

2005 MENCHOV Denis

2004 HERAS HERNANDEZ Roberto

2003 HERAS HERNANDEZ Roberto

2002 GONZALEZ JIMENEZ Aitor

2001 CASERO MORENO Angel Luis

2000 HERAS HERNANDEZ Roberto

1999 ULLRICH Jan

1998 OLANO MANZANO Abraham

1997 ZUELLE Alex

1996 ZUELLE Alex

1995 JALABERT Laurent

1994 ROMINGER Tony

1993 ROMINGER Tony

1992 ROMINGER Tony

1991 MAURI PRAT Melchior

1990 GIOVANNETTI Marco

1989 DELGADO Pedro

1988 KELLY Sean

1987 HERRERA Luis

1986 PINO COUNAGO Alvaro

1985 DELGADO Pedro

1984 CARITOUX Eric

1983 HINAULT Bernard

1982 LEJARRETA Marino

1981 BATTAGLIN Giovanni

1980 RUPEREZ Faustino

1979 ZOETEMELK Joop

1978 HINAULT Bernard

1977 MAERTENS Freddy

1976 PESARRODONA José

1975 TAMAMES Agustin

1974 FUENTE LAVENDERA Jose-Manuel

1973 MERCKX Eddy

1972 FUENTE LAVENDERA Jose-Manuel

1971 BRACKE Ferdinand

1970 OCANA Luis

1969 PINGEON Roger

1968 GIMONDI Felice

1967 JANSSEN Jan

1966 GABICA Francisco

1965 WOLFSHOHL Rolf

1964 POULIDOR Raymond

1963 ANQUETIL Jacques

1962 ALTIG Rudi

1961 SOLER ROMAGUERA Angelino

1960 DE MULDER Frans

1959 SUAREZ VAZQUEZ Antonio

1958 STABLINSKI Jean

1957 LORONO ARTEGA Jesus

1956 CONTERNO Angelo

1955 DOTTO Jean

1950 RODRIGUEZ Emilio

1948 RUIZ Bernardo

1947 VAN DIJCK Edward

1946 LANGARICA Dalmacio

1945 RODRIGUEZ Delio

1942 BERRENDERO Julian

1941 BERRENDERO Julian

1936 DELOOR Gustaaf

1935 DELOOR Gustaaf






Rider Statistics

Simon Yates
  United Kingdom
7 Août 1992    Bury (North West), United Kingdom

Specialties

View full rider profile

Race Performance

4 Participations
2022 TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO X
2018 MITCHELTON - SCOTT 1
2017 ORICA - SCOTT 44
2016 ORICA - BIKE EXCHANGE 6

2 Stage Victories
2018 Stage 14 Les Praeres - Cistierna 171.00 km
2016 Stage 6 Luintra. Ribera Sacra - Monforte de Lemos 163.20 km

11 Days in Leader Jersey
2018 Stage 21 Madrid 100.90 km
2018 Stage 20 Collada de La Gallina 97.30 km
2018 Stage 19 Andorra 154.40 km
2018 Stage 18 Lleida 186.10 km
2018 Stage 17 Balcón de Bizkaia 157.00 km
2018 Stage 16 Torrelavega 32.00 km
2018 Stage 15 Lagos de Covadonga 178.20 km
2018 Stage 14 Les Praeres 171.00 km
2018 Stage 11 Ribeira Sacra 207.80 km
2018 Stage 10 Fermoselle 177.00 km
2018 Stage 9 La Covatilla 200.80 km


Stage Performance

Overall
Total:71 stages(100%)
Victory:2x (2,8%)
Top-3:5x (7,0%)
Top-10:14x (19,7%)
Top-20:25x (35,2%)

2022
Team:TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO
Rank:Abandoned in stage 11 (DNS)
Top-10:3x (33,3%)
Top-20:6x (66,7%)

2 2022-08-20 UTRECHT 175.10 00:00:00 53
3 2022-08-21 BREDA 193.20 00:00:00 52
4 2022-08-23 LAGUARDIA 152.50 00:00:07 13
5 2022-08-24 BILBAO 187.20 00:00:00 19
6 2022-08-25 ASCENSIÓN AL PICO JANO. SAN MIGUEL DE AGUAYO 181.20 00:00:00 10
7 2022-08-26 CISTIERNA 190.00 00:00:00 62
8 2022-08-27 COLLÁU FANCUAYA 153.40 00:01:33 8
9 2022-08-28 LES PRAERES. NAVA 171.40 00:00:00 12
10 2022-08-30 ITT ALICANTE 30.90 00:01:42 7

2018
Team:MITCHELTON - SCOTT
Rank:1
Victory:1x (4,8%)
Top-3:4x (19,0%)
Top-10:7x (33,3%)
Top-20:11x (52,4%)

1 2018-08-25 ITT Málaga 8.00 00:29:00 30
2 2018-08-26 Caminito del Rey 163.50 00:00:08 21
3 2018-08-27 Alhaurín de la Torre 178.20 00:00:00 63
4 2018-08-28 Alfacar 161.40 00:02:48 8
5 2018-08-29 Roquetas de Mar 188.70 00:04:55 36
6 2018-08-30 San Javier 155.70 00:00:00 33
7 2018-08-31 Pozo Alcón 185.70 00:00:05 25
8 2018-09-01 Almadén 195.10 00:00:00 7
9 2018-09-02 La Covatilla 200.80 00:02:49 9
10 2018-09-04 Fermoselle 177.00 00:00:00 51
11 2018-09-05 Ribeira Sacra 207.80 00:02:02 16
12 2018-09-06 Faro de Estaca de Bares 181.10 00:11:39 22
13 2018-09-07 Valle de Sabero 174.80 00:02:38 22
14 2018-09-08 Les Praeres 171.00 00:00:00 1
15 2018-09-09 Lagos de Covadonga 178.20 00:00:30 3
16 2018-09-11 ITT Torrelavega 32.00 01:28:00 13
17 2018-09-12 Balcón de Bizkaia 157.00 00:02:48 17
18 2018-09-13 Lleida 186.10 00:00:00 19
19 2018-09-14 Andorra 154.40 00:00:05 2
20 2018-09-15 Collada de La Gallina 97.30 00:00:23 3
21 2018-09-16 Madrid 100.90 00:00:00 32

2017
Team:ORICA - SCOTT
Rank:44
Top-20:3x (14,3%)

1 2017-08-19 TTT Nîmes 13.70 00:00:17 27
2 2017-08-20 Gruissan 203.40 00:00:13 70
3 2017-08-21 Andorra La Vella 158.50 00:00:29 13
4 2017-08-22 Tarragona 198.20 00:00:00 50
5 2017-08-23 Alcossebre 175.70 00:04:52 26
6 2017-08-24 Sagunt 204.40 00:00:43 28
7 2017-08-25 Cuenca 207.00 00:08:38 19
8 2017-08-26 Xorret de Catí 199.50 00:02:35 34
9 2017-08-27 Cumbre del Sol 174.00 00:10:37 106
10 2017-08-29 ElPozo Alimentación 164.80 00:14:39 92
11 2017-08-30 Observatorio Astronómico de Calar Alto 187.50 00:17:34 54
12 2017-08-31 Antequera 160.10 00:21:59 161
13 2017-09-01 Tomares 198.40 00:05:07 147
14 2017-09-02 Sierra de La Pandera 175.00 00:12:29 38
15 2017-09-03 Sierra Nevada 129.40 00:04:37 21
16 2017-09-05 ITT Logroño 40.20 00:06:15 118
17 2017-09-06 Los Machucos 180.50 00:16:17 82
18 2017-09-07 Santo Toribio de Liébana 169.00 00:24:47 149
19 2017-09-08 Gijón 149.70 00:19:33 143
20 2017-09-09 Alto de l'Angliru 117.50 00:04:18 20
21 2017-09-10 Madrid 117.60 00:00:14 50

2016
Team:ORICA - BIKE EXCHANGE
Rank:6
Victory:1x (5,0%)
Top-3:1x (5,0%)
Top-10:4x (20,0%)
Top-20:5x (25,0%)

2 2016-08-21 Baiona 160.80 00:00:00 36
3 2016-08-22 Dumbría. Mirador de Ézaro 176.40 00:01:32 41
4 2016-08-23 San Andrés de Teixido 163.50 00:02:29 40
5 2016-08-24 Lugo 171.30 00:01:02 27
6 2016-08-25 Luintra. Ribera Sacra 163.20 00:00:00 1
7 2016-08-26 Puebla de Sanabria 158.50 00:00:00 28
8 2016-08-27 La Camperona. Valle de Sabero 181.50 00:05:38 21
9 2016-08-28 Oviedo. Alto del Naranco 164.50 00:02:56 21
10 2016-08-29 Lagos de Covadonga 188.70 00:01:09 9
11 2016-08-31 Peña Cabarga 168.60 00:00:13 6
12 2016-09-01 Bilbao 194.80 00:00:00 32
13 2016-09-02 Urdax-Dantxarinea 213.40 00:33:54 40
14 2016-09-03 Aubisque - Gourette 196.00 00:00:39 5
15 2016-09-04 Sallent de Gállego. Aramón Formigal 118.50 00:02:47 21
16 2016-09-05 Peñíscola 156.40 00:00:02 37
17 2016-09-07 Llucena. Camins del Penyagolosa 177.50 00:04:23 34
18 2016-09-08 Gandía 200.60 00:00:00 43
19 2016-09-09 ITT Galp 37.00 00:03:45 32
20 2016-09-10 Alto Aitana. Escuadrón E. Aire 193.20 00:05:04 14
21 2016-09-11 Madrid 104.10 00:00:00 49




--- publicité ---