Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 28 Mar 2024 16:09:50 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Main Competition WorldTourcompetitie 2022

Go to the Stage Competition



 
Classification

From what ride do you want to see the classification

Standings after ride: 96
Players: 377

| 1-150 | 151-300 | 301-377 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectScore
151 Lafayette Meulebeke 402 16.020
151 ti-Reppie 💥 Nijmegen (Oosterhout) 396 16.020
153 Ronaldo Volpi 383 16.017
154 Forza Dijkvrouw 394 16.015
155 Patan Aviles 383 15.999
156 Rien Heutink Burgh-Haamstede 392 15.984
157 suthisan Cockermouth 396 15.974
158 wimpieke walem 394 15.954
159 Javier Cáceres Móstoles 393 15.933
160 Geraldino Vianen 383 15.924
161 Kristof Truyaert Gits 401 15.915
162 Larrick23 390 15.904
163 Ploegleider 8561 Tholen 388 15.893
164 Cambray Patrick Sallaumines 391 15.870
165 Nadim Hamed1 398 15.848
166 Erik Meier1 394 15.838
167 Fasterthenfast 392 15.833
168 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 387 15.832
169 covadongu 402 15.802
170 Funmaister Den Haag 378 15.763
171 Beric Costa da Morte 395 15.754
172 Herschel Horwich 381 15.739
173 JoyDivision 400 15.738
174 Annee Vreede Nieuw lekkerland 388 15.729
175 salware A Coruña 404 15.722
176 Cees Diepeveen Veenendaal 396 15.717
177 Speedy Gonzalez1 Maastricht 397 15.710
178 Annie Kolen1 Ubon Ratchatani 393 15.705
179 Maarten Van Thuyne 401 15.697
180 Jacco waskemeer 401 15.696
181 Jeminem Ede 423 15.695
182 Mario Spit Blufi 389 15.680
183 vietto 421 15.679
184 Alida Rotterdam 409 15.670
185 robert van Katwijk puttershoek 383 15.648
186 Edvardo Heerlen 390 15.627
187 Fergus Armstrong Dublin 388 15.621
188 Rui Pereira Porto 393 15.611
189 Dick Honselersdijk 382 15.592
190 Wim H Boom 414 15.590
191 Kenneth Twisttmann Pedersen 388 15.585
192 celestin Limousin 406 15.583
193 Henk van den Elzen Berghem 420 15.579
194 Erik8 Emmen 378 15.560
195 Epootjenooitgenoeg 374 15.543
196 Younghope 373 15.514
197 Jo Wagemans Urmond 394 15.499
198 Kevin Schenau 378 15.495
198 dries van thuyne 399 15.495
200 cabeza1y57 General Pico 395 15.490
201 Gijsbert Houtbeckers Den Horn 401 15.476
202 BaDo Apeldoorn 381 15.460
203 Arjen Kamphuis Aalst 379 15.449
204 Debarrio Havana 373 15.419
205 Webster23 Tongerlo-Westerlo 372 15.378
206 Arma van Katwijk Puttershoek 387 15.363
207 Maarten Hilversum 382 15.362
208 Esox Lucius Sittard 378 15.350
209 John Berger uit Wilp Wilp 396 15.349
210 ivan van thuyne 389 15.348
211 Tour Du Baek Beek-LB 390 15.342
212 TTM Rotterdam 386 15.337
213 Langkamp DALFSEN 387 15.321
214 Harold Huurman 381 15.317
215 Superpower Sydney 392 15.293
216 Dr. Do Little Jacksonville, Florida 388 15.283
217 Roel Boxtel 389 15.273
218 Ruudje ut Méél Meijel 394 15.264
219 Martin Borggreve 379 15.233
220 JOSE PENAS Santiago de Compostela 381 15.229
221 herman Sassenheim 379 15.218
222 hjonge1 Amsterdam 392 15.209
223 kabo12 Teteringen 379 15.208
224 Mike McQ Fort Collins, Colorado 385 15.198
225 40sprinters 388 15.196
226 L. Brait 381 15.193
227 Mikkel Clausen Frederiksberg C 379 15.178
228 petro vos Raamsdonksveer 381 15.144
229 de zombies Kloosterzande 378 15.143
229 daan stremmelaar 371 15.143
231 St Domingo Liverpool 397 15.115
232 wim van laere 390 15.096
233 xx xx 375 15.092
234 Japie zwolle 411 15.040
235 Pupsel Boskoop 361 15.035
236 Serse Coppi Torhout 379 15.022
237 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 375 15.007
238 John Harthoorn Goes 375 14.997
238 koos moerman Hoorn 392 14.997
240 Meiss22 Empoli 387 14.995
241 edwin boerop amstelveen 374 14.978
242 Marc Robert 371 14.977
243 Muddy_Waters BILBAO 389 14.969
243 andy glover 13191 leeds 376 14.969
245 Jaco Kosterman Zwolle 381 14.964
246 Aart Zwienink Doetinchem 363 14.956
247 nico UIT loosduinen Delft 391 14.954
248 Lekkeband Einighausen 375 14.943
249 FrankHeerlen heerlen 378 14.936
250 Blitz Blitzen Arnhem 367 14.928
251 Eppo fcdh den haag 368 14.871
252 Bert Hamers Den Helder 386 14.858
253 1COOLFOX Brussel 366 14.857
254 Ervano Utrecht 375 14.851
255 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 354 14.838
256 Juvenalis© Brummen 363 14.835
257 Bauhaus Spijkenisse 376 14.826
258 Team Top Nijmegen 365 14.822
259 De Schout Nijkerk 372 14.820
260 Gerrie de Kruijf Harmelen 361 14.815
261 Los Pollos Hermanos Hengelo 379 14.808
262 Abe Dongen 377 14.801
263 Jajayejaja Apeldoorn 372 14.798
264 ineke quispel dordrecht 366 14.784
265 Alan R Maldon 361 14.746
266 Espumeru Oviedo 360 14.745
267 Dave Me'al M Kerkrade 365 14.724
268 CCB/VW Georgetown 372 14.711
269 BoerkBoerk Rotterdam 365 14.686
270 Serge Eindhoven 377 14.685
271 Ploegleider Joop Harmelen 364 14.676
272 Silvox Silvolde 389 14.646
273 AlexTopBoy Rotterdam 382 14.637
274 tom9 396 14.628
275 Georgi Peshtera 364 14.595
276 Martin rotterdam 382 14.571
277 Hans van der Burg Velp 369 14.517
278 Rantheman Rillaar 378 14.497
279 Marollais MAROLLES EN BRIE 374 14.484
280 hiltje Eindhoven 385 14.464
281 Delimburgseploegleider 384 14.461
282 Fytze haarlem 376 14.449
283 Jonas Huygels 361 14.441
284 the rover heist op den berg 356 14.354
285 Pedro6 360 14.329
286 Specialized Hippo Maastricht 361 14.304
287 Arma Van Katwijk1 358 14.296
288 Lenny Merckx 373 14.286
289 Deborah de Jong rotterdam 335 14.276
290 Thomas18 361 14.225
291 luistar 369 14.208
292 Thijssie Weustenrade 367 14.197
293 Goodwill Heerlen 345 14.184
294 Robert Van Katwijk1 363 14.163
295 Mirco Veschi Pietrasanta 365 14.155
296 Jan de Groot VOLKEL (N.Br.) 370 14.149
297 Rien van Zanten 's-Gravenzande 359 14.105
298 Zoet Petoet poperinge 362 14.095
299 Michael Roovers Rotterdam 350 14.086
300 Robve Veghel 341 14.084

| 1-150 | 151-300 | 301-377 |





--- advertisement ---