Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 28 Mar 2024 15:20:21 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Main Competition WorldTourcompetitie 2022

Go to the Stage Competition



 
Classification

From what ride do you want to see the classification

Standings after ride: 137
Players: 377

| 1-150 | 151-300 | 301-377 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectScore
151 Veni Vidi Vingegaard Ann Arbor (Michigan) 627 24.495
152 JOSE A. Diaz SEVILLA 661 24.460
153 Larrick23 629 24.455
154 Fasterthenfast 614 24.424
155 ivan van thuyne 657 24.375
156 ray5 Houffalize (Belgium) 655 24.373
157 carlos pages Platja D'aro 626 24.363
158 Gonzalo Arroyo Pulido Malpartida de Caceres 655 24.360
158 Annie Kolen1 Ubon Ratchatani 631 24.360
160 St Domingo Liverpool 664 24.354
161 Maurice de Gier Eindhoven 669 24.322
162 Kenneth Twisttmann Pedersen 624 24.309
163 Quintypinty Cuijk 633 24.272
164 Patan Aviles 620 24.252
165 Rui Pereira Porto 629 24.230
166 Annee Vreede Nieuw lekkerland 624 24.202
167 dries van thuyne 663 24.196
168 hjonge1 Amsterdam 642 24.193
169 vietto 681 24.189
170 de zombies Kloosterzande 628 24.186
171 Meiss22 Empoli 654 24.181
172 salware A Coruña 638 24.169
173 Cees Diepeveen Veenendaal 643 24.162
174 Langkamp DALFSEN 627 24.108
175 Geezoes Deventer 613 24.098
176 Beric Costa da Morte 630 24.089
177 edwin boerop amstelveen 639 24.064
178 Mario Spit Blufi 627 24.044
179 Roel Boxtel 641 24.009
180 suthisan Cockermouth 632 23.985
181 Gijsbert Houtbeckers Den Horn 637 23.952
182 TTM Rotterdam 640 23.929
183 Webster23 Tongerlo-Westerlo 612 23.926
184 celestin Limousin 643 23.925
185 BaDo Apeldoorn 618 23.921
186 wim van laere 645 23.910
187 Giro Rules Vlissingen 624 23.892
188 Party Hardy v3 Utrecht 584 23.889
189 Jaco Kosterman Zwolle 632 23.888
190 Kristof Truyaert Gits 619 23.860
191 Dick Honselersdijk 606 23.807
192 Cambray Patrick Sallaumines 605 23.802
193 kabo12 Teteringen 612 23.768
194 Erik Meier1 609 23.756
195 Speedy Gonzalez1 Maastricht 633 23.751
196 cabeza1y57 General Pico 633 23.750
197 John Harthoorn Goes 624 23.746
198 Alida Rotterdam 644 23.734
199 Esox Lucius Sittard 611 23.732
200 Nadim Hamed1 649 23.727
201 Kevin Schenau 611 23.717
202 Dr. Do Little Jacksonville, Florida 612 23.688
203 John Berger uit Wilp Wilp 641 23.679
204 Davor Suker Den Haag 616 23.674
205 xx xx 601 23.648
206 Martin Borggreve 602 23.641
207 Aart Zwienink Doetinchem 611 23.612
208 Maarten Hilversum 599 23.611
209 Henk van den Elzen Berghem 674 23.602
210 Wim H Boom 656 23.574
211 Ruudje ut Méél Meijel 645 23.571
212 Younghope 590 23.551
212 nico UIT loosduinen Delft 634 23.551
214 Ploegleider 8561 Tholen 598 23.533
215 Mike McQ Fort Collins, Colorado 619 23.522
216 Bergie Nieuwegein 569 23.507
217 Pupsel Boskoop 591 23.502
218 Tomboy Rotterdam 609 23.492
219 Martin rotterdam 624 23.485
220 FrankHeerlen heerlen 623 23.446
221 AlexTopBoy Rotterdam 627 23.442
222 Gerrie de Kruijf Harmelen 607 23.424
223 andy glover 13191 leeds 618 23.396
224 Funmaister Den Haag 577 23.383
225 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 604 23.373
226 petro vos Raamsdonksveer 609 23.322
227 Silvox Silvolde 649 23.271
228 Svenn 614 23.260
229 Mikkel Clausen Frederiksberg C 604 23.246
230 40sprinters 603 23.220
231 Debarrio Havana 577 23.216
232 Ervano Utrecht 610 23.209
233 Rappe Rakkers Deventer 612 23.126
234 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 587 23.115
235 Marc Robert 600 23.075
236 1COOLFOX Brussel 593 23.067
237 tom9 643 23.024
238 Serse Coppi Torhout 598 23.017
239 Hans van der Burg Velp 604 22.990
240 Jajayejaja Apeldoorn 601 22.986
241 Blitz Blitzen Arnhem 601 22.985
242 De Schout Nijkerk 601 22.982
243 Muddy_Waters BILBAO 625 22.945
244 daan stremmelaar 590 22.943
245 robert van Katwijk puttershoek 587 22.926
246 Lekkeband Einighausen 607 22.893
247 Abe Dongen 611 22.890
248 Los Pollos Hermanos Hengelo 617 22.887
249 Jo Wagemans Urmond 610 22.836
250 Bauhaus Spijkenisse 607 22.825
251 Jan de Groot VOLKEL (N.Br.) 613 22.801
252 Japie zwolle 649 22.764
253 Georgi Peshtera 608 22.757
254 Ploegleider Joop Harmelen 591 22.714
255 Alan R Maldon 580 22.701
256 Serge Eindhoven 609 22.696
257 ineke quispel dordrecht 597 22.612
258 Dave Me'al M Kerkrade 589 22.582
259 Superpower Sydney 599 22.557
260 CCB/VW Georgetown 612 22.529
261 L. Brait 589 22.528
262 Espumeru Oviedo 574 22.482
263 herman Sassenheim 592 22.466
264 Bert Hamers Den Helder 610 22.457
265 Eppo fcdh den haag 570 22.410
266 Demarrage Drachten 608 22.403
267 Arjen Kamphuis Aalst 573 22.395
268 Goodwill Heerlen 578 22.298
269 Rantheman Rillaar 591 22.290
270 nic vermaas dordrecht 603 22.282
271 koos moerman Hoorn 619 22.256
272 Zoet Petoet poperinge 599 22.244
273 Specialized Hippo Maastricht 584 22.243
274 Marollais MAROLLES EN BRIE 613 22.224
275 Deborah de Jong rotterdam 556 22.213
276 Mirco Veschi Pietrasanta 588 22.152
277 Delimburgseploegleider 605 22.151
278 Juvenalis© Brummen 554 22.129
279 JoyDivision 618 22.121
280 Rien van Zanten 's-Gravenzande 577 22.083
281 Koala Dordrecht 566 22.063
282 hiltje Eindhoven 605 22.042
283 Miguel García A Coruña 584 22.023
284 Tom van Kleef Woerden 595 22.010
285 de stille kracht Tholen 597 22.006
286 Thomas18 584 21.899
287 Fytze haarlem 585 21.884
288 the rover heist op den berg 557 21.879
289 Barry Waalwijk 585 21.821
290 Ploegleider SJAKIE Meerlo 596 21.809
291 sporting63 557 21.778
292 Daniel Monteiro Barcelos 580 21.695
293 Ferry rotterdam 558 21.652
294 Pinos Climb Naples 528 21.628
295 christian nielsen copenhagen 546 21.562
296 Ieteke poperinge 587 21.539
297 Arma van Katwijk Puttershoek 583 21.532
298 Pedro6 561 21.500
299 JOSE PENAS Santiago de Compostela 560 21.385
300 Erik8 Emmen 564 21.366

| 1-150 | 151-300 | 301-377 |





--- advertisement ---