Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 29 Mar 2024 09:23:15 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Main Competition WorldTourcompetitie 2022

Go to the Stage Competition



 
Classification

From what ride do you want to see the classification

Standings after ride: 132
Players: 377

| 1-150 | 151-300 | 301-377 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectScore
1 Robin 🎯 Braamt 663 26.405
2 DVO Haelen 681 26.322
3 TomBoonenFanboy 675 26.194
4 Don Bison Amstelveen 661 26.139
5 Luc Nilis 655 25.914
6 Lampje Maasdam 661 25.855
7 Finisterra 635 25.825
8 Coolietje Sinaai-Waas 663 25.771
9 michel schwanen heerlen 662 25.709
10 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 651 25.659
11 Mic B 🚳 Rotterdam 643 25.649
12 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 626 25.634
13 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 661 25.628
13 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 646 25.628
15 Foppe le cock Hoogeveen 656 25.603
16 Martin dJ Makkum 631 25.589
17 Vinnie Pijnacker 641 25.561
18 Moity enschede 661 25.545
19 Davey H. Oud Gastel 629 25.411
20 FrankV Dommelen 653 25.377
21 McSavah Rotterdam 630 25.352
22 Ricardo Pereira Porto 660 25.275
23 Niels H. Maastricht 646 25.257
24 Spacedevil Haacht 674 25.243
25 Jan Diesveld Arnhem 648 25.212
26 91 lent 658 25.208
27 Kneet Amsterdam 638 25.202
28 IKE Den Haag 635 25.196
29 Pasta Zeewolde 647 25.172
30 Gunter Pluymers 623 25.166
31 robstjois Voorschoten 645 25.123
32 PetervdV Dieren 668 25.082
33 Robin Saers Leusden 🏠 630 25.046
34 Sonse Jelle 🚴 Son 654 25.032
35 Amice 642 25.000
36 TEEGEEVEE Giesbaargen 658 24.882
37 Marco H. Nijverdal 631 24.868
38 JZ Rijswijk 637 24.867
39 Thunder-1 Trondheim 637 24.863
40 Pollus Venlo 638 24.788
41 chico Schagen 636 24.784
42 Koen Verrezen 632 24.768
43 KOMMAAROP VELSEN - ZUID 624 24.750
44 Die Rode Lantaarn Utrecht 633 24.694
45 Jan Vernooij 604 24.690
46 Santacompanha GGCP Vigo 664 24.682
47 Filip VUYE Kruisem 679 24.632
48 Victor Pastor 629 24.587
49 Forza TL4 Sassenheim 632 24.584
50 Bogdan George Aldea 643 24.583
51 TSM Frankfurt 623 24.568
52 Raymond Vandervorst Londerzeel 645 24.559
52 🔝Maarten Repkes 🎶 Weurt 621 24.559
54 Covilhã 633 24.506
55 PeterSn Alkmaar 628 24.504
55 Flyindustman Amsterdam 611 24.504
57 jochenmerlier koksijde 658 24.499
58 Harriette Arnhem 633 24.488
59 Georges 'Rush' st-Pierre Oosterbeek 618 24.460
60 bakkertjooooooooooo Dordrecht 636 24.459
61 Braamstruik Wijhe 648 24.452
62 Lars3 Utrecht 637 24.436
63 Dick van der Velden maassluis 629 24.402
64 Aait Verdan 🦒 Deventer 620 24.394
65 Joene ♿ Veenendaal 624 24.387
66 Kees Tijsen HIPPOLYTUSHOEF 623 24.358
67 Harris Dalfsen 624 24.343
68 Cesponita Santiago de Compostela 646 24.314
69 Lafayette Meulebeke 631 24.301
70 Harm Cornielje Malden 627 24.291
71 Bitossi Donostia - San Sebastian 615 24.288
72 Hinault100 625 24.285
73 caboteur Paris 653 24.279
74 Campoverde 626 24.267
75 Bernard Groeneveld Arnhem 635 24.257
76 Zwarte Wout Breda 616 24.242
77 Rogier Smit Heerhugowaard 633 24.223
78 Teddyboys Barendrecht 652 24.213
79 Laurentiu 46 Giurgiu 635 24.206
80 HARrenners Lochem 651 24.178
81 maurice bommelijn 648 24.176
82 Einar Rook 626 24.133
83 Reyn 614 24.124
84 Mark Van de Casteele 627 24.111
85 JoaquimViktrodriguez Breda 621 24.110
86 Jomosput putten 626 24.087
87 DZI Almere 619 24.084
88 Passer Roermond 616 24.057
89 Ribbedebie Amersfoort 613 24.055
90 Mooiweerfietser Zutphen 651 24.052
91 Nico1 Oisterwijk 621 24.019
92 Nishikigoi Duiven 613 24.016
93 Ravi Joop Zoetermeer 606 24.001
94 RB Schijndel 612 23.994
95 Jochen 611 23.985
96 Kuitenbijter Bodegraven 630 23.983
97 geraldinho Kapelle 610 23.955
98 piet vandalen Zwijndrecht 630 23.954
99 Elvio 617 23.946
100 bellies Middelburg 648 23.942
101 Jovick.N Waverveen 622 23.875
102 Paulo Colinha Eindhoven 623 23.854
103 Colonel Klink Melbourne 617 23.850
104 Haanties Lutten 619 23.842
105 Tooike Gent 621 23.790
106 Chocolade Jacques! Amsterdam 624 23.748
106 Wat een Artiesten! Brunssum 615 23.748
108 Henri Anglade 627 23.744
109 Rodrigo Castillo 596 23.729
110 L.F.J. 610 23.696
111 mulder antalya 623 23.620
112 Javier Cáceres Móstoles 625 23.616
113 Pieter Bruijsten Cuijk 597 23.611
114 Guppie Hoofddorp 618 23.604
115 eddy49 Beilstein/Württ. 609 23.563
116 Weidebison Purmerend 610 23.553
117 juan antonio martinez Madrid 587 23.534
118 Geraldino Vianen 588 23.528
119 Bahamontes1 bilthoven 603 23.527
119 Amsoor Drachten 590 23.527
121 Ronaldo Volpi 582 23.512
122 Wizard of Ozpel Ospel 605 23.486
123 Teta Erst Zoetermeer 601 23.480
124 Forza Dijkvrouw 596 23.474
125 Joorges Badajoz 628 23.465
126 jon ezeitza leitza 609 23.462
127 FaustovanImpe Landgraaf 593 23.453
128 Team DJ rotterdam 628 23.450
129 Pal Jansson 593 23.448
130 Epootjenooitgenoeg 594 23.447
131 Niek Kuling Amersfoort 592 23.440
132 ray5 Houffalize (Belgium) 630 23.433
133 Herschel Horwich 584 23.422
134 Veni Vidi Vingegaard Ann Arbor (Michigan) 598 23.415
135 covadongu 616 23.407
136 Frodo Minas Tirith 612 23.391
137 Chema Duran Segovia 594 23.345
138 Jeminem Ede 645 23.334
139 Nuno Carvalho Vila Nova de Famalicão 622 23.318
140 De-Vennep nieuw-vennep 607 23.312
141 Flaco Jeminez Maastricht 625 23.301
142 giovanni padoin susegana 640 23.286
142 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 600 23.286
144 Edvardo Heerlen 599 23.245
145 Roger van Leeuwen IJsselstein 634 23.224
146 Fergus Armstrong Dublin 616 23.212
147 Annie Kolen1 Ubon Ratchatani 605 23.196
148 Ploegleider784 Wouwse Plantage 596 23.192
149 Super Spel Obdam 585 23.188
150 Gonzalo Arroyo Pulido Malpartida de Caceres 626 23.185

| 1-150 | 151-300 | 301-377 |





--- advertisement ---