Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 28 Mar 2024 21:13:56 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2022



Go to the Main Competition



 
General Classification

FROM WHAT RIDE DO YOU WANT TO SEE THE CLASSIFICATIONS
Standings after ride: 174
Players: 327
Results: 151-300



| 1-150 | 151-300 | 301-327 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectScore
151 Beric Costa da Morte 734 57.532
152 Jovick.N Waverveen 763 57.326
153 Cees Diepeveen Veenendaal 743 57.289
154 1COOLFOX Brussel 796 57.085
155 De Bokkeriejer Beek 758 56.959
156 Juffie Zutphen 726 56.559
157 Edvardo Heerlen 760 55.932
158 Debarrio Havana 765 55.912
159 geraldinho Kapelle 740 55.836
160 Jaco Kosterman Zwolle 726 55.803
161 the rover heist op den berg 717 55.785
162 Mikkel Clausen Frederiksberg C 726 55.753
163 Gonzalo Arroyo Pulido Malpartida de Caceres 771 55.700
164 Mirco Veschi Pietrasanta 729 55.694
165 snelle gazelle Nederland 712 55.622
166 Frodo Minas Tirith 765 55.410
167 Gonzo Velp 745 55.394
168 Bernard Groeneveld Arnhem 746 54.826
169 Hinault100 735 54.677
170 Demarrage Drachten 661 54.643
171 sporting63 725 54.143
172 Rappe Rakkers Deventer 716 54.008
173 Esox Lucius Sittard 748 53.993
174 xx xx 707 53.896
175 Pedro6 724 53.761
176 giovanni padoin susegana 765 53.617
177 QRAS1961 Warszawa 712 53.569
178 Herschel Horwich 729 53.389
179 Wim H Boom 764 53.350
180 eddy49 Beilstein/Württ. 761 53.206
181 Muddy_Waters BILBAO 739 53.104
182 de stille kracht Tholen 737 52.579
183 Team DJ rotterdam 723 52.446
184 Fast Jack Zoetermeer 730 52.392
185 Younghope 736 52.120
186 HanzeL Steensel 749 51.805
187 Bert Hamers Den Helder 718 51.666
188 Dave Me'al M Kerkrade 709 51.478
189 Teddyboys Barendrecht 775 51.288
190 Jerommeke Hardinxveld-Giessendam 763 51.261
191 Marc Robert 767 50.560
192 Kelvin de Jong 661 49.110
193 lorenson oeselgem 713 48.782
194 rob vis Amersfoort 691 48.218
195 UBB voortman deventer 676 48.217
196 Rantheman Rillaar 758 48.079
197 Don Camillo Gent 732 47.773
198 Ferry rotterdam 684 47.544
199 Jan Vernooij 649 47.158
200 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 708 46.424
201 Ploegleider784 Wouwse Plantage 712 46.065
202 Het Gat van de Kat Hardinxveld-Giessendam 733 46.050
203 Erik8 Emmen 596 45.992
204 AeRoGeN Von Airbubble Leiden 685 45.742
205 kevin16 715 45.335
206 peto Chatou 720 45.144
207 lucavri Ieper-Zillebeke 710 45.056
208 Ploegleider Joop Harmelen 626 44.875
209 Bahamontes Koekelare - 697 44.171
210 Georgi Peshtera 706 44.082
211 Aart Zwienink Doetinchem 696 44.052
212 Giro Rules Vlissingen 739 43.856
213 Super Spel Obdam 734 43.821
214 Jajayejaja Apeldoorn 709 43.311
215 Deborah de Jong rotterdam 657 43.209
216 Martje Wilrijk 632 42.473
217 Pinos Climb Naples 623 42.324
218 Davide Bianchi Florence 686 40.527
219 Jacco waskemeer 522 39.396
220 Serse Coppi Torhout 550 38.635
221 Amsoor Drachten 546 38.251
222 Gerrie de Kruijf Harmelen 585 38.060
223 Bergie Nieuwegein 499 38.056
224 Teun de Heus1 Druten 675 38.034
225 Tom van Kleef Woerden 659 37.916
226 andy glover 13191 leeds 611 37.540
227 Ieteke poperinge 647 37.267
228 Jan de Groot VOLKEL (N.Br.) 626 36.670
229 Zoet Petoet poperinge 652 36.311
230 Jo Wagemans Urmond 651 35.974
231 Japie zwolle 683 35.436
232 dogma-1 Amsterdam 616 35.175
233 Albert2 Milano 640 34.930
234 christian nielsen copenhagen 596 34.757
235 Mooiweerfietser Zutphen 527 33.211
236 JoyDivision 484 32.643
237 jean-pierre FOURNIER1 AMIENS 535 31.548
238 Geurt Hommersom Doesburg 562 31.406
239 Svenn 467 31.395
240 Martin Vondrouš 583 30.850
241 Ploegleider 8561 Tholen 607 30.513
242 covadongu 497 30.470
243 Roel Boxtel 529 30.136
244 HARrenners Lochem 558 29.839
245 Diego GCgc 465 29.832
246 Davor Suker Den Haag 380 29.113
247 Ploegleider SJAKIE Meerlo 559 28.324
248 herman Sassenheim 485 27.593
249 Blitz Blitzen Arnhem 532 27.261
250 ***henny*** akersloot 496 26.834
251 Lekkeband Einighausen 533 26.142
252 Funmaister Den Haag 444 26.116
253 Pïerre Diriken 476 25.910
254 Veni Vidi Vingegaard Ann Arbor (Michigan) 353 25.673
255 Constant Van Dorsselaer Schilde 583 25.433
256 Geezoes Deventer 367 24.867
257 Fytze haarlem 489 23.565
258 Charly Parera Hengelo 382 23.124
259 marcel6 305 21.992
260 Thomas Meij 513 21.868
261 seth dijkstra middelburg 361 21.276
262 Eduardo Sanchez Mostoles 334 20.946
263 IKE Den Haag 285 20.501
264 jenzotoono siebengewald 385 20.048
265 Michael Roovers Rotterdam 287 18.224
266 40sprinters 355 17.585
267 dethier wilrijk antwerpen 286 17.383
268 Ploegleider 6411 Geleen. 485 16.593
269 GinST 383 15.316
270 Team Saxon Tienen 192 14.705
271 Silk Cut Jaguar Eerbeek 286 14.490
272 Superpower Sydney 205 14.145
273 Lampje Maasdam 160 12.216
274 Thijssie Weustenrade 187 12.042
275 J.R. de Weijze Marken 195 10.938
276 Espumeru Oviedo 174 10.482
277 Kristof Truyaert Gits 148 9.948
278 Arjen Lof2 199 9.715
279 Weidebison Purmerend 200 9.310
280 Team BeNeLux 269 8.818
281 Boschinokkio Hardinxveld-Giessendam 146 8.330
282 TTM Rotterdam 173 8.314
283 Annie Kolen1 Ubon Ratchatani 106 7.371
284 zocker57 Gronau 172 7.318
285 Teodor Mladenov 160 6.827
286 Daniel Kirkpatrick 97 5.892
287 Frans De Laaf Dordrecht 153 5.855
288 robert van Katwijk puttershoek 97 5.641
289 Daz_Man Amsterdam 71 5.285
290 Pluszak 116 4.906
291 Pasta Zeewolde 74 4.893
292 Arma van Katwijk Puttershoek 86 4.828
293 Robert Van Katwijk1 78 4.296
294 Miguel García A Coruña 80 3.591
295 Franky Capelle aan den IJssel 145 3.523
296 Spechtenspek 58 3.445
297 Clancy Wiggum Gold Coast (Australia) 73 3.138
298 Arma Van Katwijk1 45 3.120
299 JR Ewing1 16 2.328
300 Deleone Demter 34 2.253

| 1-150 | 151-300 | 301-327 |





--- advertisement ---